Tournoi Blitz – Automne 2015
Dix joueurs ont participé au premier tournoi blitz de la saison au CEH. Christian Pépin a connu une parfaite ronde préliminaire. Les plus proches concurrents avaient 3 points de moins.
Comme la soirée était encore jeune, il a été décidé de faire une finale avec les cinq premiers joueurs de la ronde préliminaire. Félicitations à Michel Desjardins qui n’a alloué qu’une seule nulle à Valori Éthier. Notons que ce dernier en était à son premier blitz et il a toutes les raisons d’être bien fier de sa performance.
Ronde préliminaire
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pépin, Christian | 1932 | +2 | +5 | +3 | +9 | +10 | +8 | +4 | +7 | +6 | 9 |
| 2 | Desjardins, Michel | 1723 | -1 | -4 | +7 | +6 | +8 | -5 | +3 | +9 | +10 | 6 |
| 3 | Jobin, Gilles G. | 1489 | +9 | +10 | -1 | +4 | +7 | +6 | -2 | -5 | +8 | 6 |
| 4 | Rainville, David | SC | -6 | +2 | =5 | -3 | +9 | +10 | -1 | +8 | +7 | 5.5 |
| 5 | Éthier, Valori | SC | +10 | -1 | =4 | -7 | -6 | +2 | +8 | +3 | +9 | 5.5 |
| 6 | Danilov, Alex | 1519 | +4 | +7 | -8 | -2 | +5 | -3 | +9 | +10 | -1 | 5 |
| 7 | Bilodeau, Victor | 1229 | +8 | -6 | -2 | +5 | -3 | +9 | +10 | -1 | -4 | 4 |
| 8 | Traversy, Pierre | 1155 | -7 | +9 | +6 | =10 | -2 | -1 | -5 | -4 | -3 | 2.5 |
| 9 | Légaré, Gilles | 1127 | -3 | -8 | +10 | -1 | -4 | -7 | -6 | -2 | -5 | 1 |
| 10 | Ménard, Marc | SC | -5 | -3 | -9 | =8 | -1 | -4 | -7 | -6 | -2 | 0.5 |
Ronde finale
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins, Michel | 1723 | X | =4 | +3 | +2 | +5 | 3.5 |
| 2 | Pépin, Christian | 1932 | +3 | X | +5 | -1 | +4 | 3 |
| 3 | Jobin, Gilles G. | 1489 | -2 | +5 | -1 | +4 | X | 2 |
| 4 | Éthier, Valori | SC | +5 | =1 | X | -3 | -2 | 1.5 |
| 5 | Rainville, David | SC | -4 | -3 | -2 | X | -1 | 0 |