Mémorial Mario Desautels
20 joueurs se sont inscrits à ce tournoi de 4 rondes.
Michel Desjardins, avec 4 victoires, a remporté la première place avec une confortable avance de 1 1/2 point.
Toutes les parties sont en ligne.
Parallèlement, Serge Berthiaume et Luc Bourbonnais ont tenu un match de 2 parties, remporté par Luc.
| 1 | 2 | Pointage | |
| Bourbonnais Luc (1440) | 1 | 1 | 2 |
| Berthiaume Serge (1403) | 0 | 0 | 0 |
Classement final
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins Michel | 1908 | +8B | +7N | +12N | +3B | 4 |
| 2 | Guimond Michel | 1944 | =0 | +10N | =0 | =6B | 2.5 |
| 3 | Raymond Daniel | 1858 | +5N | +4B | =0 | -1N | 2.5 |
| 4 | Bastien Andre | 1761 | +9B | -3N | +10B | =7N | 2.5 |
| 5 | Jobin Gilles G. | 1715 | -3B | =0 | +18N | +19B | 2.5 |
| 6 | Dupont-Mageau Nicolas | 1599 | +14N | =0 | =0 | =2N | 2.5 |
| 7 | Lecorre Joel | 1512 | +18N | -1B | +17N | =4B | 2.5 |
| 8 | Latreille Etienne | 1751 | -1N | +14B | +15N | X | 2 |
| 9 | Rioux Jocelyn | 1620 | -4N | -15B | +14N | +16B | 2 |
| 10 | Sabourin Yves | 1446 | +20N | -2B | -4N | +15B | 2 |
| 11 | Stoilov Vadym | 1551 | =0 | +16N | X | X | 1.5 |
| 12 | Arcand Pierre | 1153 | +15N | =0 | -1B | -13N | 1.5 |
| 13 | Azar Sebastien | 1867 | X | X | X | +12B | 1 |
| 14 | Labelle Raymond | 1601 | -6B | -8N | -9B | +18B | 1 |
| 15 | Villeneuve Denis | 1465 | -12B | +9N | -8B | -10N | 1 |
| 16 | Simard Paul | 1236 | =0 | -11B | =0 | -9N | 1 |
| 17 | Boutin Michel | 1092 | =0 | =0 | -7B | X | 1 |
| 18 | Zhao Richie | 1271 | -7B | =0 | -5B | -14N | 0.5 |
| 19 | Masse-Garneau Anthony | 1597 | X | X | X | -5N | 0 |
| 20 | Kassab Denise Hannah | 931 | -10B | X | X | X | 0 |
N’oubliez pas qu’en cliquant sur la case D8, vous avez accès au fichier PGN.