Résultats du Semi-Rapide 2022
Voici les résultats du Championnat Semi-Rapide de l’Outaouais 2022 qui s’est déroulé du 18 au 25 octobre 2022 au Cercle d’Échecs de Hull.
Section Ouverte
Sébastien Azar, un abonné aux triomphes dans l’Outaouais, a remporté la section ouverte. Il termine seul en tête avec 6 points en 6 rondes. Bravo!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR Sébastien | 1886.0 | +17 | +21 | +2 | +9 | +3 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | LATREILLE Etienne | 1875.0 | +13 | +3 | -1 | +16 | +9 | +6 | 5 |
| 3 | 3 | THOMPSON Francis | 1681.0 | +23 | -2 | +11 | +4 | -1 | +8 | 4 |
| 4 | 3 | LEGAULT Stéphane | 1522.0 | +19 | -9 | +21 | -3 | +10 | +12 | 4 |
| 5 | 5 | CARLE Frédéric | 1469.0 | H | H | H | -12 | +22 | +14 | 3½ |
| 6 | 5 | FISET Anaïs Chloé | 1487.0 | H | H | H | +17 | +13 | -2 | 3½ |
| 7 | 5 | POIRIER Alexis | 1516.0 | H | H | H | +22 | +12 | -1 | 3½ |
| 8 | 5 | VILLENEUVE Olivier | 1150.0 | H | H | H | +18 | +16 | -3 | 3½ |
| 9 | 9 | BASTIEN André | 1751.0 | +18 | +4 | +20 | -1 | -2 | 3 | |
| 10 | 9 | BLAIS Robert | 1424.0 | -21 | -17 | B | +11 | -4 | +23 | 3 |
| 11 | 11 | HAMON Vincent | 1378.0 | B | -20 | -3 | -10 | +23 | 17 | 2½ |
| 12 | 11 | MACISAAC Alexandre | 1538.0 | H | H | H | +5 | -7 | -4 | 2½ |
| 13 | 11 | GODBOUT Elliott | 1533.0 | -2 | +23 | H | +14 | -6 | 2½ | |
| 14 | 11 | SIMARD François | 1371.0 | H | H | H | -13 | +17 | -5 | 2½ |
| 15 | 15 | LAVOIE Aren | 1404.0 | 20 | H | H | H | 2 | ||
| 16 | 15 | LECORRE Joël | 1520.0 | H | B | H | -2 | -8 | 2 | |
| 17 | 15 | RIOUX Jocelyn | 1554.0 | -1 | +10 | 19 | -6 | -14 | 11 | 2 |
| 18 | 15 | SEGUIN Hubert | 1505.0 | -9 | -19 | +23 | -8 | B | 2 | |
| 19 | 15 | THIBAULT Mario | 1817.0 | -4 | +18 | 17 | H | 2 | ||
| 20 | 15 | VILLENEUVE Denis | 1575.0 | 15 | +11 | -9 | H | 2 | ||
| 21 | 21 | RAYMOND Daniel | 1675.0 | +10 | -1 | -4 | H | 1½ | ||
| 22 | 21 | SCRIECIU Cristian | H | H | H | -7 | -5 | 1½ | ||
| 23 | 23 | BRAULT Jean-François | 1437.0 | -3 | -13 | -18 | B | -11 | -10 | 1 |
Rares sont les parties sauvegardées lors d’un semi-rapide, la plupart des joueurs préférant utiliser le temps à leur disposition pour réfléchir. Étienne Latreille cependant a choisi de noter ses coups contre moi dans une petite Française.
Étienne a su profiter d’un coup prématuré des noirs (7…f6) pour s’emparer de l’initiative.
Section U1400

Félicitations à Oliver Jacques qui a remporté la section U1400 avec 5/6!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JACQUES Olivier | 1182.0 | +6 | +17 | +3 | +12 | +11 | -2 | 5 |
| 2 | 2 | ARVISAIS Eric | +24 | -3 | +25 | -11 | +8 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | FISET Daniel | 1288.0 | +19 | +2 | -1 | +8 | +16 | 4 | |
| 4 | 4 | LAFLAMME Mathieu | H | H | H | +7 | -6 | +14 | 3½ | |
| 5 | 4 | SéNéCAL Patrick | H | H | H | +14 | +10 | 3½ | ||
| 6 | 4 | PARADIS Émile | -1 | +25 | H | +13 | +4 | 3½ | ||
| 7 | 4 | MORAGA Hernan | H | H | H | -4 | +15 | +10 | 3½ | |
| 8 | 4 | GRATTON Marcel | +11 | 9 | B | -3 | -2 | +16 | 3½ | |
| 9 | 9 | ARCAND Pierre | 1277.0 | +23 | 8 | +21 | H | 3 | ||
| 10 | 10 | SOSA Byron | H | H | H | +20 | -5 | -7 | 2½ | |
| 11 | 10 | SIMARD Paul | 1153.0 | -8 | +24 | H | +2 | -1 | 2½ | |
| 12 | 10 | ROUSSEL-LEWIS Mathieu | 1292.0 | +18 | +21 | H | -1 | 2½ | ||
| 13 | 10 | PICHÉ Danielle | 1152.0 | H | H | H | -6 | B | 2½ | |
| 14 | 10 | ALBERT Michel | 1151.0 | -17 | B | H | -5 | +20 | -4 | 2½ |
| 15 | 10 | DECARUFEL-LEBEAU Lucas | H | H | H | -16 | -7 | +20 | 2½ | |
| 16 | 10 | CHéNARD Paul | 1072.0 | H | H | H | +15 | -3 | -8 | 2½ |
| 17 | 17 | COUTURE Vincent | +14 | -1 | H | H | 2 | |||
| 18 | 18 | LÉVESQUE Sabin | 1034.0 | -12 | H | H | H | 1½ | ||
| 19 | 18 | MAILHIOT Michel | 1018.0 | -3 | H | H | H | 1½ | ||
| 20 | 18 | FULTON John | H | H | H | -10 | -14 | -15 | 1½ | |
| 21 | 18 | CHARTRAND Alexis | 1123.0 | +22 | -12 | -9 | H | 1½ | ||
| 22 | 18 | VACHON Jean-Clément | 1394.0 | -21 | H | H | H | 1½ | ||
| 23 | 18 | YANG James | -9 | H | H | H | 1½ | |||
| 24 | 24 | BERNARD Pierre-Luc | 1258.0 | -2 | -11 | H | H | 1 | ||
| 25 | 25 | GRATTON Constant | 1199.0 | -6 | -2 | H | ½ |
Légende des tableaux
+ Victoire
– Défaite
= Nulle
B Bye de 1 point. Le joueur n’a pas été apparié lors de la ronde
H Bye de ½ point. Le joueur a pris congé pour la ronde
U Bye de 0 point. Le joueur a épuisé ses congés lors de cette ronde

