Archive pour la catégorie ‘CEH’

Pré CFO : Après 3 rondes

Voici les classements après 3 rondes et toutes les parties sont données un peu plus bas.

Mattieu et Fouad connaissent un excellent tournoi jusqu’à présent. Et leur future rencontre de mardi prochain sera déterminante.

Dans le Réserve A, Daniel connaît aussi un départ canon. Joël qui connaît aussi un bon tournoi, devra l’emporter mardi contre lui pour prendre la première place.

Dans le Réserve B, Marc et Valori se disputeront aussi la première place. La prochaine soirée sera palpitante !

Tournoi des Étoiles du CEH

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 Pts
1 Desjardins, Michel 1947 x 0 0 ½
½
2 Akrib, Fouad 1884 1 x ½ 1
3 Libersan, Mattieu 1901 1 x 1 1
3
4 Arsenault, Michel 1862 0 x 1 0
1
5 Groleau, Gilles 1890 ½ 0 0 x
½
6 Gagnon, Fabien 1967 ½ 0 1 x

Prochaine ronde :
Gagnon – Groleau
Desjardins – Arsenault
Akrib – Libersan

Réserve A

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Raymond, Daniel 1678 +5N +3B +4N 3
2 Lecorre, Joël 1526 =0 +8B +7N 2.5
3 Jobin, Gilles G. 1752 =6N -1N +8B 1.5
4 Scantland, Patrick 1741 =0 +6B -1B 1.5
5 Danilov, Alex 1786 -1B =7N =0 1
6 Séguin, Hubert 1590 =3B -4N =0 1
7 Sabourin, Yves 1497 =0 =5B -2B 1
8 Villeneuve, Luc 1693 =0 -2N -3N 0.5

Réserve B

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Ménard, Marc 1462 =6N +4N +5B 2.5
2 Éthier, Valori 1360 =0 +7N +11B 2.5
3 Dupont-Mageau, Nicolas 1438 +8B =0 =0 2
4 Labelle, Raymond 1349 +9N -1B +8N 2
5 Bourbonnais, Luc 1272 +10B =0 -1N 1.5
6 Simard, Paul 1195 =1B -8N +10N 1.5
7 Gaudreau, Louis 1387 =0 -2B =0 1
8 Traversy, Pierre 1160 -3N +6B -4B 1
9 Arcand, Pierre 1102 -4B =0 =0 1
10 Légaré, Gilles 1071 -5N +11N -6B 1
11 Clermont, Yves 0 =0 -10B -2N 0.5

Fichier PGN (incluant toutes les parties)

Tournois pré CFO

Voici les classements après 2 rondes.

Toutes les parties sont données un peu plus bas. Je remercie particulièrement Pierre Traversy qui en a compilé trois cette semaine. C’est d’ailleurs la première fois qui je n’ai eu à entrer que ma partie, car toutes les autres me sont parvenues par courriel. Merci à vous !!!

J’aurais aimé faire des mini commentaires, mais malheureusement mes autres priorités prennent le dessus.

Tournoi des Étoiles du CEH

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 Pts
1 Desjardins, Michel 1947 x 0 ½
½
2 Akrib, Fouad 1884 1 x ½
3 Libersan, Mattieu 1901 x 1 1
2
4 Arsenault, Michel 1862 0 x 0
0
5 Groleau, Gilles 1890 ½ 0 x
½
6 Gagnon, Fabien 1967 ½ 1 x

Prochaine ronde :
Akrib – Gagnon
Libersan – Desjardins
Arsenault – Groleau

Réserve A

# Joueur Cote 1 2 Score
1 Raymond, Daniel 1678 +5N +6B 2
2 Scantland, Patrick 1741 =0 +8B 1.5
3 Lecorre, Joël 1526 =0 +7B 1.5
4 Sabourin, Yves 1497 =0 =5B 1
5 Danilov, Alex 1786 -1B =4N 0.5
6 Jobin, Gilles G. 1752 =8N -1N 0.5
7 Villeneuve, Luc 1693 =0 -3N 0.5
8 Séguin, Hubert 1590 =6B -2N 0.5

Réserve B

# Joueur Cote 1 2 Score
1 Ménard, Marc 1462 =11N +5N 1.5
2 Dupont-Mageau, Nicolas 1438 +6B =0 1.5
3 Éthier, Valori 1360 =0 +10N 1.5
4 Bourbonnais, Luc 1272 +7B =0 1.5
5 Labelle, Raymond 1349 +12N -1B 1
6 Traversy, Pierre 1160 -2N +11B 1
7 Légaré, Gilles 1071 -4N +13N 1
10 Gaudreau, Louis 1387 =0 -3B 0.5
11 Simard, Paul 1195 =1B -6N 0.5
12 Arcand, Pierre 1102 -5B =0 0.5
13 Clermont, Yves 0 =0 -7B 0.5

Rondes 1 et 2

Tournoi Blitz – Automne 2015

Dix joueurs ont participé au premier tournoi blitz de la saison au CEH. Christian Pépin a connu une parfaite ronde préliminaire. Les plus proches concurrents avaient 3 points de moins.

Comme la soirée était encore jeune, il a été décidé de faire une finale avec les cinq premiers joueurs de la ronde préliminaire. Félicitations à Michel Desjardins qui n’a alloué qu’une seule nulle à Valori Éthier. Notons que ce dernier en était à son premier blitz et il a toutes les raisons d’être bien fier de sa performance.

Ronde préliminaire

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Pépin, Christian 1932 +2 +5 +3 +9 +10 +8 +4 +7 +6 9
2 Desjardins, Michel 1723 -1 -4 +7 +6 +8 -5 +3 +9 +10 6
3 Jobin, Gilles G. 1489 +9 +10 -1 +4 +7 +6 -2 -5 +8 6
4 Rainville, David SC -6 +2 =5 -3 +9 +10 -1 +8 +7 5.5
5 Éthier, Valori SC +10 -1 =4 -7 -6 +2 +8 +3 +9 5.5
6 Danilov, Alex 1519 +4 +7 -8 -2 +5 -3 +9 +10 -1 5
7 Bilodeau, Victor 1229 +8 -6 -2 +5 -3 +9 +10 -1 -4 4
8 Traversy, Pierre 1155 -7 +9 +6 =10 -2 -1 -5 -4 -3 2.5
9 Légaré, Gilles 1127 -3 -8 +10 -1 -4 -7 -6 -2 -5 1
10 Ménard, Marc SC -5 -3 -9 =8 -1 -4 -7 -6 -2 0.5

Ronde finale

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Desjardins, Michel 1723 X =4 +3 +2 +5 3.5
2 Pépin, Christian 1932 +3 X +5 -1 +4 3
3 Jobin, Gilles G. 1489 -2 +5 -1 +4 X 2
4 Éthier, Valori SC +5 =1 X -3 -2 1.5
5 Rainville, David SC -4 -3 -2 X -1 0