Archive pour la catégorie ‘CEH’

Championnat CEH (Ronde 6)

Le Cercle d’échecs de Hull félicite FABIEN GAGNON le nouveau champion du Cercle. Il termine le tournoi sans aucune défaite avec 2 victoires et 4 parties nulles.

Dans la section Relève I, c’est le favori Michel Arsenault qui remporte le tournoi.

Finalement, au bris d’égalité, Joseph Morel remporte la section Relève II. Alex Danilov termine aussi avec 5 points.

Le Cercle a remis un prix pour le meilleur -1400. C’est Raymond Labelle et Louis Gaudreau qui, conjointement, le remporte.

Section Championnat  
Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Michel Desjardins 1880 ½½ 01 ½1
2 Fabien Gagnon 1955 ½½ 4
3 Bruno Laferrière 1908 10 3
4 Gilles Groleau 1937 ½0
Section RELÈVE I
Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Fouad Akrib 1781 01 01
2 Daniel Lavergne 1767 ½½ 00
3 Gilles Jobin 1753 10 ½½ 10 3
4 Michel Arsenault 1860 10 11 01 4

Section RELÈVE II

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 Score
1 Danilov, Alex 1730 +7B +9N -2B +11N +8B +5N 5
2 Morel, Joseph 1716 +13N +10B +1N +5B +4B -3N 5
3 Menard, Marc 1468 =18N +17B -11B =7N +9B +2B 4
4 Berthiaume, Serge 1466 +25B -8B +10N +16B -2N +11B 4
5 Laurin, Marcel 1583 =0 +14B +8N -2N +17B -1B 3.5
6 Lessard, Alex 1522 +23B =0 =0 X =16N +13B 3.5
7 Lemieux, Denis 1461 -1N +22B =15N =3B =10N +16B 3.5
8 Raymond, Daniel 1643 +16B +4N -5B =13N -1N =10B 3
9 Seguin, Hubert 1590 +12N -1B -13N +22B -3N +17N 3
10 Arsenault, Yves 1582 +22B -2N -4B +24N =7B =8N 3
11 Lecorre, Joel 1568 =17N +18B +3N -1B =13B -4N 3
12 Pilon, Robert 1513 -9B =0 =0 X +22N +20B 3
13 Sabourin, Yves 1427 -2B +23N +9B =8B =11N -6N 3
14 Bourbonnais, Luc 1297 =0 -5N -17B +23N =0 +21N 3
15 Potvin, Daniel 1544 =0 =0 =7B -17N +18B X 2.5
16 Labelle, Raymond 1363 -8N +25B +20B -4N =6B -7N 2.5
17 Gaudreau, Louis 1223 =11B -3N +14N +15B -5N -9B 2.5
18 Simard, Paul 1111 =3B -11N -22N +25B -15N +23B 2.5
19 Piche, Guy 1663 =0 =0 X +20N X X 2
20 Raymond, Robert 1341 =0 =0 -16N -19B +23B -12N 2
21 Dupond-Mageau, Nicolas 1264 =0 =0 X X +25N -14B 2
22 Traversy, Pierre 1223 -10N -7N +18B -9N -12B +25B 2
23 Arcand, Pierre 1142 -6N -13B +25N -14B -20N -18N 1
24 Lamoureux, Gilbert 0 =0 =0 X -10B X X 1
25 Legare, Gilles 1094 -4N -16N -23B -18N -21B -22N 0

Fichier PGN officiel (version 2 – 9h11, 11 mai) contenant les 12 parties de la section Championnat, les 12 parties de la section Relève I et 59 parties de la section Relève II. De cette dernière, il ne manque qu’une seule partie.

Dans les parties de cette ronde, j’ai inclus la partie de 5e ronde entre Fabien et Michel.

Championnat CEH (Ronde 5)

Voici les classements après 5 rondes. La partie Desjardins-Gagnon sera sans doute publiée vendredi. Noubliez pas que la dernière ronde a lieu ce samedi : elle débute à 10 h.

Je vous présente cette semaine une petite vidéo (très rapidement réalisée) illustrant comment cet article est produit. J’ai fait quelques erreurs. Par exemple, à un moment donné, je parle de la partie de messieurs Raymond et Labelle alors qu’il s’agit de la partie entre messieurs Lessard et Labelle.

Je vous conseille de regarder la vidéo en plein écran.

Section Championnat Appariements

R1 1×4 2×3
R2 4×3 1×2
R3 2×4 3×1
R4 4×1 3×2
R5 3×4 2×1
R6 4×2 1×3

Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Michel Desjardins 1880 ½½ 0 ½1
2 Fabien Gagnon 1955 ½½ 4
3 Bruno Laferrière 1908 1 3
4 Gilles Groleau 1937 ½0
Section RELÈVE I
Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Fouad Akrib 1781 0 01
2 Daniel Lavergne 1767 ½½ 0
3 Gilles Jobin 1753 1 ½½ 10 3
4 Michel Arsenault 1860 10 1 01 3

Section RELÈVE II

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Morel, Joseph 1716 +7N +9B +2N +3B +6B 5
2 Danilov, Alex 1730 +12B +16N -1B +4N +8B 4
3 Laurin, Marcel 1583 =0 +19B +8N -1N +14B 3.5
4 Lecorre, Joel 1568 =14N +21B +5N -2B =7B 3
5 Menard, Marc 1468 =21N +14B -4B =12N +16B 3
6 Berthiaume, Serge 1466 +25B -8B +9N +13B -1N 3
7 Sabourin, Yves 1427 -1B +23N +16B =8B =4N 3
8 Raymond, Daniel 1643 +13B +6N -3B =7N -2N 2.5
9 Arsenault, Yves 1582 +22B -1N -6B +24N =12B 2.5
10 Potvin, Daniel 1544 =0 =0 =12B -14N +21B 2.5
11 Lessard, Alex 1522 +23B =0 =0 X =13N 2.5
12 Lemieux, Denis 1461 -2N +22B =10N =5B =9N 2.5
13 Labelle, Raymond 1363 -8N +25B +18B -6N =11B 2.5
14 Gaudreau, Louis 1223 =4B -5N +19N +10B -3N 2.5
15 Piche, Guy 1663 =0 =0 X +18N X 2
16 Séguin, Hubert 1590 +17N -2B -7N +22B -5N 2
17 Pilon, Robert 1513 -16B =0 =0 X +22N 2
18 Raymond, Robert 1341 =0 =0 -13N -15B +23B 2
19 Bourbonnais, Luc 1297 =0 -3N -14B +23N =0 2
20 Dupond-Mageau, Nicolas 1264 =0 =0 X X +25N 2
21 Simard, Paul 1111 =5B -4N -22N +25B -10N 1.5
22 Traversy, Pierre 1223 -9N -12N +21B -16N -17B 1
23 Arcand, Pierre 1142 -11N -7B +25N -19B -18N 1
24 Lamoureux, Gilbert 0 =0 =0 X -9B X 1
25 Legare, Gilles 1094 -6N -13N -23B -21N -20B 0

Fichier PGN de la 5e ronde.

Si vous trouvez des erreurs, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Je n’ai eu à entrer que 3 ou 4 parties cette semaine. Mes remerciements à MM. Labelle, Lecorre, Danilov, Laferrière, Simard, Potvin, Traversy, Bourbonnais (3 parties!), Séguin et Akrib. J’espère n’oublier personne.

Championnat du CEH (ronde 4)

Discussions intéressantes hier à propos de l’entrée des parties. D’abord, avec Daniel Lavergne, tout juste avant de commencer notre engagement.

– Si je suis arbitre l’an prochain, je pourrais sans doute t’aider à entrer les parties.
– Ah oui ?
– Puisqu’on a l’ordinateur ici, je pourrais les entrer au fur et à mesure qu’elles se terminent. Je mettrais ça sur une clé USB, et ça te ferait ça de moins à faire.

Bonne idée !

Vers la fin de la soirée, cette fois avec Luc Bourbonnais.

– Tu as des parties à me passer ?
– Tu veux en entrer ?
– Oui oui, j’ai un peu de temps demain.

Et je lui en ai donné cinq ou six. Elles étaient toutes dans ma boîte de courriel dès 10h le mercredi matin !

Puis, tout juste avant mon départ, cette fois avec Michel Desjardins.

– Gilles, je me demande si tu ne devrais pas retarder la publication des parties au jeudi ?
– Pourquoi donc? lui répondis-je.
– C’est peut-être plus encourageant de t’envoyer la partie commentée, car si elles sont déjà publiées, la motivation est moins présente pour le faire.

En revenant à la maison, j’ai réfléchi à tout ça : (1) Je constate que la publication des parties de nos joueurs est vraiment appréciée. (2) Plusieurs veulent donner un coup de main. D’ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire parvenir un pgn très rapidement – voire dans la soirée même ! (3) On aime lire les parties commentées. Ce dernier point est intéressant. C’est pourquoi, sans doute pour la prochaine saison, je pense ajouter une section du genre «Parties commentées», car n’est-il par reconnu que commenter ses propres parties est un exercice fort enrichissant et une façon d’améliorer sensiblement son jeu ? En passant, saviez-vous que depuis qu’il est en ligne, notre site a publié plus de 2000 parties ? Un projet (avec Guy Lacourse) est d’ailleurs en préparation afin de rendre le tout disponible dans une seule base de données.

Je vous laisse sur ses réflexions. Écrivez-moi si vous désirez ajouter les vôtres. Avec votre permission, je pourrais les publier ici.

Section Championnat Appariements

R1 1×4 2×3
R2 4×3 1×2
R3 2×4 3×1
R4 4×1 3×2
R5 3×4 2×1
R6 4×2 1×3

Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Michel Desjardins 1880 ½ 0 ½1 2
2 Fabien Gagnon 1955 ½ 1 3
3 Bruno Laferrière 1908 1 1
4 Gilles Groleau 1937 ½0 0 0 ½
Section RELÈVE I
Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Fouad Akrib 1781 0 0 01 1
2 Daniel Lavergne 1767 1 ½½ 0 2
3 Gilles Jobin 1753 1 ½½ 1 3
4 Michel Arsenault 1860 10 1 0 2

Section RELÈVE II

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Morel, Joseph 1716 +7N +11B +2N +5B 4
2 Danilov, Alex 1730 +14B +10N -1B +6N 3
3 Berthiaume, Serge 1466 +24B -4B +11N +15B 3
4 Raymond, Daniel 1643 +15B +3N -5B =7N 2.5
5 Laurin, Marcel 1583 =0 +17B +4N -1N 2.5
6 Lecorre, Joel 1568 =8N +18B +13N -2B 2.5
7 Sabourin, Yves 1427 -1B +22N +10B =4B 2.5
8 Gaudreau, Louis 1223 =6B -13N +17N +16B 2.5
9 Piche, Guy 1663 =0 =0 X +20N 2
10 Séguin, Hubert 1590 +19N -2B -7N +21B 2
11 Arsenault, Yves 1582 +21B -1N -3B +23N 2
12 Lessard, Alex 1522 +22B =0 =0 X 2
13 Menard, Marc 1468 =18N +8B -6B =14N 2
14 Lemieux, Denis 1461 -2N +21B =16N =13B 2
15 Labelle, Raymond 1363 -4N +24B +20B -3N 2
16 Potvin, Daniel 1544 =0 =0 =14B -8N 1.5
17 Bourbonnais, Luc 1297 =0 -5N -8B +22N 1.5
18 Simard, Paul 1111 =13B -6N -21N +24B 1.5
19 Pilon, Robert 1513 -10B =0 =0 X 1
20 Raymond, Robert 1341 =0 =0 -15N -9B 1
21 Traversy, Pierre 1223 -11N -14N +18B -10N 1
22 Arcand, Pierre 1142 -12N -7B +24N -17B 1
23 Lamoureux, Gilbert 0 =0 =0 X -11B 1
24 Legare, Gilles 1094 -3N -15N -22B -18N 0

Merci à Luc Bourbonnais, Michel Desjardins, Alex Danilov, Raymond Labelle, Daniel Potvin, Fouad Akrib, Pierre Traversy, Paul Simard et Michel Arsenault.

N’hésitez pas à m’écrire si vous trouvez des erreurs.

PGN (rondes 1 à 4) – Version révisée 30.04.15 10h49
En passant, si vous ne désirez que les parties de cette ronde, cliquez sur la case D8. Pour inverser l’échiquier, c’est la case E7.