Archive pour la catégorie ‘CEH’
Championnat CEH (ronde 3)
Nous sommes déjà à mi-parcours au championnat du CEH.
Dans la section Championnat, Fabien est toujours aussi constant et mène le groupe avec 2.5 La surprise est sans doute les deux défaites consécutives de Gilles Groleau, un événement qui ne lui arrive que très rarement. Remarquons aussi la belle performance de Bruno qui, il faut bien le dire, n’a pas joué beaucoup depuis les Fêtes.
Dans la section Relève I, ma nulle miraculeuse contre Daniel, et mon gain très chanceux contre Michel me propulse au premier rang. Plus surprenantes cependant sont les trois défaites de notre ami Fouad. Je suis convaincu qu’il saura se reprendre dans la deuxième portion du tournoi.
Dans la section Relève II, il faut noter le score parfait de Joseph. Je pense que s’il fallait donner un prix au joueur le plus surprenant de l’année, il faudrait le considérer. Tout comme Marc Ménard d’ailleurs qui a tout de même eu de bonnes performances au début de la saison. Il faudra le surveiller jusqu’à la fin !

Arsenault-Berthiaume
Position après 80. Re4.
Je termine avec une petite histoire. Cela s’est passé pendant la partie des sympathiques Yves Arsenault (Blancs) et Serge Berthiaume (Noirs.) J’étais debout à la droite de Serge et je suivais attentivement la finale depuis le 50e coup alors que les joueurs avaient 2-3 minutes au cadran.
Ci-contre, la position après le 80e coup des Blancs. Serge venait d’asséner des millions d’échecs (bon, j’exagère toujours un peu) au Roi adverse. Il lui restait environ 70 secondes au cadran. Je le vis alors prendre sa Dame et la poser en… h4. Je crois avoir sourcillé quelque peu. Une seconde plus tard, Serge réalisa sa bourde, mais sans trop le laisser paraître. Je regardais Yves. Il n’avait pas vraiment changé de position depuis déjà 10 coups, car il cherchait, à chacun de ceux-ci, la meilleure position pour son Roi. Yves fixait le centre de l’échiquier. Plusieurs secondes passèrent. Mais pour Serge, cela a dû lui paraître très long. Yves prit finalement sa décision. Et il bougea… son Roi !!! Et Serge, et moi n’avons pu retenir un rire d’étonnement, de stupéfaction. Yves nous regarda, surpris de notre réaction. Serge captura alors la Dame blanche… Et Yves de lâcher, abasourdi : « Avoir travaillé si fort pour perdre en un demi coup une partie gagnante en un demi coup.»
Le classement des trois sections après 3 rondes.
| Section Championnat | Appariements
R1 1×4 2×3 |
||||||
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Michel Desjardins | 1880 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 2 Fabien Gagnon | 1955 | ½ | 1 | 1 | 2½ | ||
| 3 Bruno Laferrière | 1908 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 Gilles Groleau | 1937 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| Section RELÈVE I | |||||||
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
| 1 Fouad Akrib | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Daniel Lavergne | 1767 | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||
| 3 Gilles Jobin | 1753 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
| 4 Michel Arsenault | 1860 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Section RELÈVE II
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel, Joseph | 1716 | +8N | +15B | +4N | 3 |
| 2 | Laurin, Marcel | 1583 | =0 | +20B | +5N | 2.5 |
| 3 | Lecorre, Joel | 1568 | =13N | +21B | +11N | 2.5 |
| 4 | Danilov, Alex | 1730 | +12B | +14N | -1B | 2 |
| 5 | Raymond, Daniel | 1643 | +9B | +7N | -2B | 2 |
| 6 | Lessard, Alex | 1522 | +19B | =0 | =0 | 2 |
| 7 | Berthiaume, Serge | 1466 | +22B | -5B | +15N | 2 |
| 8 | Sabourin, Yves | 1427 | -1B | +19N | +14B | 2 |
| 9 | Labelle, Raymond | 1363 | -5N | +22B | +17B | 2 |
| 10 | Potvin, Daniel | 1544 | =0 | =0 | =12B | 1.5 |
| 11 | Menard, Marc | 1468 | =21N | +13B | -3B | 1.5 |
| 12 | Lemieux, Denis | 1461 | -4N | +18B | =10N | 1.5 |
| 13 | Gaudreau, Louis | 1223 | =3B | -11N | +20N | 1.5 |
| 14 | Séguin, Hubert | 1590 | +16N | -4B | -8N | 1 |
| 15 | Arsenault, Yves | 1582 | +18B | -1N | -7B | 1 |
| 16 | Pilon, Robert | 1513 | -14B | =0 | =0 | 1 |
| 17 | Raymond, Robert | 1341 | =0 | =0 | -9N | 1 |
| 18 | Traversy, Pierre | 1223 | -15N | -12N | +21B | 1 |
| 19 | Arcand, Pierre | 1142 | -6N | -8B | +22N | 1 |
| 20 | Bourbonnais, Luc | 1297 | =0 | -2N | -13B | 0.5 |
| 21 | Simard, Paul | 1111 | =11B | -3N | -18N | 0.5 |
| 22 | Legare, Gilles | 1094 | -7N | -9N | -19B | 0 |
Fichier PGN (Contient les rondes 1 à 3) (Je remercie Alex Danilov, Daniel Potvin, Raymond Labelle, Hubert Séguin, Fabien Gagnon, Luc Bourbonnais, Paul Simard et Marcel Laurin.)
Championnat CEH (ronde 2)
Voici le classement après la deuxième ronde.
Puisque le temps me manque pour un court commentaire sur les parties, et comme je ne veux pas en retarder la publication, les voici donc. Quelques parties sont cependant commentées.
Notez que le fichier PGN contient les rondes 1 et 2.
Merci aux nombreux joueurs pour la transcription de leurs coups !
| Section Championnat | Appariements
R1 1×4 2×3 |
||||||
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Michel Desjardins | 1880 | ½ | ½ | 1 | |||
| 2 Fabien Gagnon | 1955 | ½ | 1 | 1½ | |||
| 3 Bruno Laferrière | 1908 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 Gilles Groleau | 1937 | ½ | 0 | ½ | |||
| Section RELÈVE I | |||||||
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
| 1 Fouad Akrib | 1781 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 Daniel Lavergne | 1767 | 1 | ½ | 1½ | |||
| 3 Gilles Jobin | 1753 | ½ | 1 | 1½ | |||
| 4 Michel Arsenault | 1860 | 1 | 0 | 1 | |||
Section RELÈVE II
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov, Alex | 1730 | +12B | +8N | 2 |
| 2 | Morel, Joseph | 1716 | +13N | +9B | 2 |
| 3 | Raymond, Daniel | 1643 | +14B | +11N | 2 |
| 4 | Laurin, Marcel | 1583 | =0 | +16B | 1½ |
| 5 | Lecorre, Joel | 1568 | =17N | +18B | 1½ |
| 6 | Lessard, Alex | 1522 | +20B | =0 | 1½ |
| 7 | Menard, Marc | 1468 | =18N | +17B | 1½ |
| 8 | Séguin, Hubert | 1590 | +15N | -1B | 1 |
| 9 | Arsenault, Yves | 1582 | +19B | -2N | 1 |
| 10 | Potvin, Daniel | 1544 | =0 | =0 | 1 |
| 11 | Berthiaume, Serge | 1466 | +21B | -3B | 1 |
| 12 | Lemieux, Denis | 1461 | -1N | +19B | 1 |
| 13 | Sabourin, Yves | 1427 | -2B | +20N | 1 |
| 14 | Labelle, Raymond | 1363 | -3N | +21B | 1 |
| 15 | Pilon, Robert | 1513 | -8B | =0 | ½ |
| 16 | Bourbonnais, Luc | 1297 | =0 | -4N | ½ |
| 17 | Gaudreau, Louis | 1223 | =5B | -7N | ½ |
| 18 | Simard, Paul | 1111 | =7B | -5N | ½ |
| 19 | Traversy, Pierre | 1223 | -9N | -12N | 0 |
| 20 | Arcand, Pierre | 1142 | -6N | -13B | 0 |
| 21 | Legare, Gilles | 1094 | -11N | -14N | 0 |
Championnat du CEH (ronde 1)
Le championnat 2015 du Cercle d’échecs de Hull a pris son envol mardi soir.
Voici le classement après la première ronde.
Je remercie Alex Lessard, Alex Danilov, Paul Simard, Hubert Séguin, Raymond Labelle, Pierre Traversy, Fabien Gagnon, Michel Desjardins pour l’envoi de leurs parties. Plusieurs sont commentées.
Cette semaine, au lieu de petites réflexions personnelles sur les parties, je mets en ligne une courte vidéo prise en soirée dans la salle d’analyse. Confronter nos idées au post mortem, n’est-ce pas l’un des grands plaisirs de jouer dans un club?
Mise à jour 9 avril 16h30 : J’ai corrigé le nom des sections. De même, j’ai corrigé le fichier pgn qui contenait des erreurs d’identification du tournoi et de dates au niveau des entêtes. (Merci Fabien !)
| Section Championnat | Appariements
R1 1×4 2×3 |
||||||
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Michel Desjardins | 1880 | ½ | ½ | ||||
| 2 Fabien Gagnon | 1955 | 1 | 1 | ||||
| 3 Bruno Laferrière | 1908 | 0 | 0 | ||||
| 4 Gilles Groleau | 1937 | ½ | ½ | ||||
| Section RELÈVE I | |||||||
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
| 1 Fouad Akrib | 1781 | 0 | 0 | ||||
| 2 Daniel Lavergne | 1767 | ½ | ½ | ||||
| 3 Gilles Jobin | 1753 | ½ | ½ | ||||
| 4 Michel Arsenault | 1860 | 1 | 1 | ||||
Section RELÈVE II
| # | Joueur | Cote | 1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov, Alex | 1730 | +16B | 1 |
| 2 | Morel, Joseph | 1716 | +17N | 1 |
| 3 | Raymond, Daniel | 1643 | +18B | 1 |
| 4 | Séguin, Hubert | 1590 | +15N | 1 |
| 5 | Arsenault, Yves | 1582 | +19B | 1 |
| 6 | Lessard, Alex | 1522 | +20B | 1 |
| 7 | Berthiaume, Serge | 1466 | +21B | 1 |
| 8 | Laurin, Marcel | 1583 | =0 | ½ |
| 9 | Lecorre, Joel | 1568 | =13N | ½ |
| 10 | Potvin, Daniel | 1544 | =0 | ½ |
| 11 | Menard, Marc | 1468 | =14N | ½ |
| 12 | Bourbonnais, Luc | 1297 | =0 | ½ |
| 13 | Gaudreau, Louis | 1223 | =9B | ½ |
| 14 | Simard, Paul | 1111 | =11B | ½ |
| 15 | Pilon, Robert | 1513 | -4B | 0 |
| 16 | Lemieux, Denis | 1461 | -1N | 0 |
| 17 | Sabourin, Yves | 1427 | -2B | 0 |
| 18 | Labelle, Raymond | 1363 | -3N | 0 |
| 19 | Traversy, Pierre | 1223 | -5N | 0 |
| 20 | Arcand, Pierre | 1142 | -6N | 0 |
| 21 | Legare, Gilles | 1094 | -7N | 0 |