Archive pour la catégorie ‘CEH’

Tournoi Opération Nez-Rouge
Classement final

Voici le classement final de ce tournoi. Dans la section A, nous avons une triple égalité (F. Gagnon, M. Desjardins et F. Akrib. Ce dernier connaîtra sans doute une belle augmentation de sa cote ! Dans la section B, félicitons Yves Arseneault qui a connu une performance parfaite.

Certains s’inquiétent des absences des «commentaires à la Jobin» à chaque ronde. N’ayez crainte, ces rapports reprendront en janvier !

En terminant, j’aimerais remercier grandement M. Luc Bourbonnais pour l’entrée de toutes les parties. Ton travail Luc est très apprécié.

Au nom de la LÉO, je souhaite à tous de belles Fêtes !

Section A

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Gagnon, Fabien 1951 +3B +7N =5B =2N 3
2 Desjardins, Michel 1876 +9B =0 +4N =1B 3
3 Akrib, Fouad 1697 -1N +9B +7B +5N 3
4 Séguin, Hubert 1575 =8N +11B -2B +6N 2.5
5 Laferrière, Bruno 1925 +6N =0 =1N -3B 2
6 Morel, Joseph 1671 -5B +10N +8B -4B 2
7 Danilov, Alex 1656 +10B -1B -3N +9N 2
8 Jobin, Gilles 1744 =4B =0 -6N X 1
9 Raymond, Daniel 1658 -2N -3N +11B -7B 1
10 Leon, Carlos 1778 -7N -6B =0 X 0.5
11 Lecorre, Joël 1579 =0 -4N -9N X 0.5

Section B

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Arsenault, Yves 1498 +17B +9N +2B +6N 4
2 Lemieux, Denis 1452 +16B +6N -1N +8B 3
3 Lecorre, Joël 1579 =0 =0 =0 +10B 2.5
4 Poirier, Alexis 1515 +5B =0 +10N X 2.5
5 Berthiaume, Serge 1437 -4N -10B +15B +14N 2
6 Morones, Oliver 1296 +12B -2B +16N -1B 2
7 Carabineanu, Marcel 1290 -11B -15N +14B +16N 2
8 Gaudreau, Louis 1200 =0 =0 +13N -2N 2
9 Ménard, Marc 1474 +15N -1B =17N X 1.5
10 Bourbonnais, Luc 1324 =0 +5N -4B -3N 1.5
11 Lessard, Alex 1498 +7N X X X 1
12 Pilon, Robert 1489 -6N X X +17B 1
13 Lefebvre, Alain 1200 =0 =0 -8B X 1
14 Arcand, Pierre 1200 =0 =0 -7N -5B 1
15 Simard, Paul 1131 -9B +7B -5N X 1
16 Légaré, Gilles 1080 -2N +17N -6B -7B 1
17 Traversy, Pierre 1141 -1N -16B =9B -12N 0.5



PGN Ronde 4.
Notez que la partie Desjardins-Gagnon est commentée par les deux joueurs. Merci à eux !

AJOUT (19 déc. en soirée) : Michel Desjardins m’a fait parvenir ses commentaires de la partie Laferrière-Akrib. Voir ci-dessous !

Tournoi Opération Nez-Rouge
Ronde 3

Voici le classement après 3 rondes.

Michel Desjardins a pris le temps de commenter très sérieusement sa partie. Cela vaut vraiment la peine de la rejouer !

Merci aussi à tous les joueurs qui nous font parvenir leurs parties.

Cependant, comme la semaine dernière, le gros du boulot a été réalisé par Luc Bourbonnais. Au nom de tous les joueurs du CEH, je le remercie grandement.

Section A

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Gagnon, Fabien 1951 +4B +9N =3B 2.5
2 Desjardins, Michel 1876 +8B =0 +6N 2.5
3 Laferrière, Bruno 1925 +5N =0 =1N 2
4 Akrib, Fouad 1697 -1N +8B +9B 2
5 Morel, Joseph 1671 -3B +10N +7B 2
6 Séguin, Hubert 1575 =7N +11B -2B 1.5
7 Jobin, Gilles 1744 =6B =0 -5N 1
8 Raymond, Daniel 1658 -2N -4N +11B 1
9 Danilov, Alex 1656 +10B -1B -4N 1
10 Leon, Carlos 1778 -9N -5B =0 0.5
11 Lecorre, Joël 1579 =0 -6N -8N 0.5

Section B

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Arsenault, Yves 1498 +15B +6N +3B 3
2 Poirier, Alexis 1515 +9B =0 +7N 2.5
3 Lemieux, Denis 1452 +14B +4N -1N 2
4 Morones, Oliver 1296 +16B -3B +14N 2
5 Gaudreau, Louis s/c =0 =0 +11N 2
6 Ménard, Marc 1474 +13N -1B =15N 1.5
7 Bourbonnais, Luc 1324 =0 +9N -2B 1.5
8 Lessard, Alex 1498 +10N X X 1
9 Berthiaume, Serge 1437 -2N -7B +13B 1
10 Carabineanu, Marcel 1290 -8B -13N +12B 1
11 Lefebvre, Alain s/c =0 =0 -5B 1
12 Arcand, Pierre s/c =0 =0 -10N 1
13 Simard, Paul 1131 -6B +10B -9N 1
14 Légaré, Gilles 1080 -3N +15N -4B 1
15 Traversy, Pierre 1141 -1N -14B =6B 0.5
16 Pilon, Robert 1489 -4N X X 0



Fichier PGN (ronde 3)

Tournoi Opération Nez Rouge
Ronde 2

Dû à des ennuis mécaniques avec ma voiture, j’étais absent mardi soir. Une première en… 3 ans !!!

Mais Robert Pilon, notre arbitre, m’a fait parvenir les résultats me permettant ainsi de vous afficher le classement après deux rondes.

Merci aux joueurs qui me font parvenir leurs parties en PGN. Mais cette semaine, je lance un énorme remerciement à M. Luc Bourbonnais qui a entré toutes les parties.

A

# Joueur Cote 1 2 Score
1 Gagnon, Fabien 1951 +6B +8N 2
2 Laferrière, Bruno 1925 +7N =0 1.5
3 Desjardins, Michel 1876 +11B =0 1.5
4 Séguin, Hubert 1575 =5N +9B 1.5
5 Jobin, Gilles 1744 =4B =0 1
6 Akrib, Fouad 1697 -1N +11B 1
7 Morel, Joseph 1671 -2B +10N 1
8 Danilov, Alex 1656 +10B -1B 1
9 Lecorre, Joël 1579 =0 -4N 0.5
10 Leon, Carlos 1778 -8N -7B 0
11 Raymond, Daniel 1658 -3N -6N 0

B

# Joueur Cote 1 2 Score
1 Arsenault, Yves 1498 +15B +6N 2
2 Lemieux, Denis 1452 +10B +7N 2
3 Poirier, Alexis 1515 +13B =0 1.5
4 Bourbonnais, Luc 1324 =0 +13N 1.5
5 Lessard, Alex 1498 +14N X 1
6 Ménard, Marc 1474 +9N -1B 1
7 Morones, Oliver 1296 +12B -2B 1
8 Pouliot, François 1269 =0 =0 1
9 Simard, Paul 1131 -6B +14B 1
10 Légaré, Gilles 1080 -2N +15N 1
11 Lagacé, Jean-Pierre 961 =0 =0 1
12 Pilon, Robert 1489 -7N X 0
13 Berthiaume, Serge 1437 -3N -4B 0
14 Carabineanu, Marcel 1290 -5B -9N 0
15 Traversy, Pierre 1141 -1N -10B 0



PGN – Ronde 2 (Encore merci Luc !)