Archive pour la catégorie ‘CEH’
Tournoi «Service des Loisirs»
Ronde 1
Avec ses 28 joueurs, le second tournoi de la saison au CEH est bien entamé. Il s’agit d’un suisse de 4 rondes à deux sections fluides.
Merci aux joueurs qui m’ont fait parvenir leurs parties en PGN.
J’en profite pour faire quelques annonces :
1- N’oubliez pas de venir fêter avec nous le 35 anniversaire de la Ligue. Vous trouverez tous les renseignements dans un article un peu plus bas.
2- Le Championnat fermé de l’Outaouais n’aura pas lieu au Cercle d’échecs de Hull. Le CA de la ligue se rencontrera bientôt pour déterminer les dates de l’événement. Le format du tournoi est cependant fixé et sans doute que j’écrirai d’ici quelques jours un petit article pour vous donner tous les détails.
Section A
| # | Joueur | Cote | 1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laferriere, Bruno | 1891 | +12N | 1 |
| 2 | Desjardins, Michel | 1864 | +13N | 1 |
| 3 | Scantland, Patrick | 1782 | +14B | 1 |
| 4 | Leon, Carlos | 1765 | +10B | 1 |
| 5 | Akrib, Fouad | 1667 | +11N | 1 |
| 6 | Boucher, Antoni | 1955 | =8B | 0.5 |
| 7 | Gagnon, Fabien | 1932 | =0 | 0.5 |
| 8 | Jobin, Gilles | 1753 | =6N | 0.5 |
| 9 | Potvin, Daniel | 1557 | =0 | 0.5 |
| 10 | Rose, Richard | 1968 | -4N | 0 |
| 11 | Arsenault, Michel | 1886 | -5B | 0 |
| 12 | Danilov, Alex | 1693 | -1B | 0 |
| 13 | Raymond, Daniel | 1660 | -2B | 0 |
| 14 | Lecorre, Joël | 1598 | -3N | 0 |
Section B
| # | Joueur | Cote | 1 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthiaume, Serge | 1473 | +10N | 1 |
| 2 | Menard, Marc | 1452 | +12B | 1 |
| 3 | Rose, Mike | 1277 | +13N | 1 |
| 4 | Bourbonnais, Luc | 1250 | +14B | 1 |
| 5 | Carabineanu, Marcel | 1206 | +11B | 1 |
| 6 | Poirier, Alexis | 1507 | =0 | 0.5 |
| 7 | Arsenault, Yves | 1504 | =0 | 0.5 |
| 8 | Pouliot, Franois | 1269 | =0 | 0.5 |
| 9 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1206 | =0 | 0.5 |
| 10 | Seguin, Hubert | 1557 | -1B | 0 |
| 11 | Lemieux, Denis | 1464 | -5N | 0 |
| 12 | Traversy, Pierre | 1144 | -2N | 0 |
| 13 | Legare, Gilles | 1039 | -3B | 0 |
| 14 | Lagace, Jean-Pierre | 1026 | -4N | 0 |
Section A
Le haut du tableau fut malmené dans cette première ronde.
Leon Carlos – Richard Rose Richard semblait bien avoir la mainmise sur cette partie. Mais une imprécision (22…c5) arrive si vite. Et puis, avec sa Tour, il a voulu couvrir le mat tout en protégeant un pion. Mais la Tour elle-même était en l’air…
Antoni Boucher – Gilles Jobin : La même ouverture que dans notre partie du précédent tournoi. Mais cette fois, j’ai modifié mon approche. Nous avons joué une longue partie sans la présence des Dames échangées au 4e coup ! L’unique nulle de cette ronde.
Alex Danilov – Bruno Laferrière : 15.Ca4 est l’erreur décisive de cette partie.
Michel Arsenault – Fouad Akrib : Comme toujours avec Fouad, une partie fort tendue. La position, après 16…d3 est très intéressante.
Daniel Raymond- Michel Desjardins : Après 15.b3, la partie est difficile pour les Blancs.
Patrick Scantland – Joël Lecorre Joël a roqué un peu trop vite.
Section B
Marcel Carabineanu – Denis Lemieux : Belle performance de Marcel. J’ai l’impression que Denis a été surpris par son attaque à l’aile-Roi.
Marc Ménard – Pierre Traversy : 17…fxe4 a donné beaucoup trop de jeu aux Blancs.
Gilles Légaré – Mike Rose : Gilles aurait-il perdu un peu patience à son 36e coup ? 36.Ff3 est parfaitement correct.
Luc Bourbonnais – Jean-Pierre Lagacé : Dans la Française, il faut contester le centre. Jean-Pierre a été un peu top passif dans son ouverture, ce qui permit une attaque rapide sur le roque adverse.
Hubert Séguin – Serge Berthiaume : Commentaire de Hubert : « Quel désastre. Je n’avais pas beaucoup de temps à l’horloge et, malgré mon avantage, je ne voyais pas comment échanger les Dames et avoir une p’tite finale facile. J’étais frustré et je ne me voyais pas jouer un autre 30 coups avec très peu de temps. J’ai tout simplement craqué sous la pression. Bravo à Serge qui n’a pas lâché la patate malgré une partie difficile.»
Ronde 1 (PGN) (26 oct : Attention, le fichier a été mis à jour avec des corrections dans les parties Scantland-Lecorre et Séguin-Berthiaume !)
Blitz d’octobre
Le premier tournoi blitz de la saison au CEH a eu lieu le mardi 14 octobre dernier. C’est Christian Pépin qui remporte le tournoi. Seulement deux joueurs (Alex Lessard et Richard Rose) ont fait prendre la poussière à notre gagnant.
Merci à Robert Pilon pour l’arbitrage du tournoi. Notez que les photos de la courte vidéo ci-dessous sont de ce dernier et de moi-même !
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pépin, C. | 1948 | +4 | -6 | +16 | +13 | +11 | +3 | +14 | +2 | +10 | +7 | +9 | +15 | -5 | +8 | +12 | 13 |
| 2 | Guimond, M. | 1788 | +15 | +5 | -8 | -12 | +4 | +6 | +16 | -1 | +11 | +3 | +14 | +13 | +10 | -7 | +9 | 11 |
| 3 | Champetier, S. | 1805 | +8 | +12 | -4 | +6 | +16 | -1 | +11 | +13 | +14 | -2 | +10 | =7 | -9 | +15 | +5 | 10.5 |
| 4 | Akrib, F. | 1704 | -1 | +11 | +3 | +14 | -2 | +10 | +7 | +9 | +15 | -5 | -8 | +12 | +13 | -6 | +16 | 10 |
| 5 | Rose, R. | 1701 | +14 | -2 | -10 | +7 | -9 | +15 | +13 | +8 | -12 | +4 | +6 | +16 | +1 | +11 | -3 | 10 |
| 6 | Lessard, A. | 1552 | +16 | +1 | =11 | -3 | +14 | -2 | -10 | +7 | -9 | +15 | -5 | +8 | -12 | +4 | +13 | 8.5 |
| 7 | Jobin, G. | 1613 | -13 | +9 | +15 | -5 | +8 | +12 | -4 | -6 | +16 | -1 | =11 | =3 | +14 | +2 | -10 | 8 |
| 8 | Lacourse, G. | 1561 | -3 | +14 | +2 | +10 | -7 | -9 | +15 | -5 | -13 | +12 | +4 | -6 | +16 | -1 | +11 | 8 |
| 9 | Arsenault, Y. | 1455 | -10 | -7 | +13 | +15 | +5 | +8 | +12 | -4 | +6 | +16 | -1 | -11 | +3 | -14 | -2 | 8 |
| 10 | Danilov, A. | 1539 | +9 | +15 | +5 | -8 | +12 | -4 | +6 | +16 | -1 | =11 | -3 | -14 | -2 | -13 | +7 | 7.5 |
| 11 | Latreille, É. | 1441 | -12 | -4 | =6 | +16 | -1 | +13 | -3 | +14 | -2 | =10 | =7 | +9 | +15 | -5 | -8 | 6.5 |
| 12 | Bilodeau, V. | 1244 | +11 | -3 | -14 | +2 | -10 | -7 | -9 | +15 | +5 | -8 | -13 | -4 | +6 | +16 | -1 | 6 |
| 13 | Lemieux, D. | 1442 | +7 | +16 | -9 | -1 | -15 | -11 | -5 | -3 | +8 | =14 | +12 | -2 | -4 | +10 | -6 | 5.5 |
| 14 | Bellemare, R. | 1445 | -5 | -8 | +12 | -4 | -6 | +16 | -1 | -11 | -3 | =13 | -2 | +10 | -7 | +9 | -15 | 4.5 |
| 15 | D.-Mageau, N. | 1259 | -2 | -10 | -7 | -9 | +13 | -5 | -8 | -12 | -4 | -6 | +16 | -1 | -11 | -3 | +14 | 3 |
| 16 | Traversy, P. | 1233 | -6 | -13 | -1 | -11 | -3 | -14 | -2 | -10 | -7 | -9 | -15 | -5 | -8 | -12 | -4 | 0 |
Tournoi des Bénévoles
Ronde 5
A
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Richard | 1970 | =3B | +4N | =2B | +7B | -5N | 3 |
| 2 | Boucher, Antoni | 1951 | =7N | +8B | =1N | =0 | =3N | 3 |
| 3 | Desjardins, Michel | 1875 | =1N | =6B | +8N | =5B | =2B | 3 |
| 4 | Laferriere, Bruno | 1858 | =0 | -1B | =6N | +8B | +7N | 3 |
| 5 | Groleau, Gilles | 1945 | =10B | =0 | -7N | =3N | +1B | 2.5 |
| 6 | Gagnon, Fabien | 1931 | =0 | =3N | =4B | +9N | X | 2.5 |
| 7 | Arsenault, Michel | 1870 | =2B | +10N | +5B | -1N | -4B | 2.5 |
| 8 | Jobin, Gilles G. | 1801 | =0 | -2N | -3B | -4N | +9B | 1.5 |
| 9 | Scantland, Patrick | 1768 | =0 | =0 | =0 | -6B | -8N | 1.5 |
| 10 | Brousseau, Yvan | 1987 | =5N | -7B | X | X | X | 0.5 |
B
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon, Carlos | 1753 | +7B | =2N | -3B | +5B | +8N | 3.5 |
| 2 | Akrib, Fouad | 1600 | +17N | =1B | +8B | +4N | -5B | 3.5 |
| 3 | Scantland, Patrick | 1768 | +6N | +4B | +1N | X | X | 3 |
| 4 | Danilov, Alex | 1698 | +12N | -3N | +7B | -2B | +10N | 3 |
| 5 | Raymond, Daniel | 1641 | -14B | +9N | +10B | -1N | +2N | 3 |
| 6 | Laurin, Marcel | 1592 | -3B | +15N | =0 | -8N | +9B | 2.5 |
| 7 | Potvin, Daniel | 1565 | -1N | +16B | -4N | =0 | +12B | 2.5 |
| 8 | Morel, Joseph | 1650 | +15B | -11N | -2N | +6B | -1B | 2 |
| 9 | Seguin, Hubert | 1570 | =0 | -5B | +12B | =0 | -6N | 2 |
| 10 | Lessard, Alex | 1503 | =0 | =0 | -5N | +15N | -4B | 2 |
| 11 | Lecorre, Joel | 1576 | =0 | +8B | X | X | X | 1.5 |
| 12 | Poirier, Alexis | 1541 | -4B | =0 | -9N | +13B | -7N | 1.5 |
| 13 | Carabineanu, Marcel | 1227 | =0 | =0 | =0 | -12N | -15B | 1.5 |
| 14 | Laferriere, Bruno | 1858 | +5N | X | X | X | X | 1 |
| 15 | Arsenault, Yves | 1529 | -8N | -6B | X | -10B | +13N | 1 |
| 16 | Berthiaume, Serge | 1460 | =0 | -7N | X | X | X | 0.5 |
| 17 | Jobin, Gilles G. | 1801 | -2B | X | X | X | X | 0 |
C
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthiaume, Serge | 1460 | =0 | =0 | +10B | +8B | +2N | 4 |
| 2 | Menard, Marc | 1417 | +8N | +5B | +3N | +9B | -1B | 4 |
| 3 | Lemieux, Denis | 1475 | +13B | +6N | -2B | =7N | +10N | 3.5 |
| 4 | Pilon, Robert | 1465 | +15N | X | X | +14B | +13N | 3 |
| 5 | Ethier, Valori | 1352 | +14B | -2N | -12B | =6N | +7B | 2.5 |
| 6 | Rose, Mike | 1277 | +9B | -3B | -8N | =5B | +14N | 2.5 |
| 7 | Bourbonnais, Luc | 1221 | =0 | =0 | +14N | =3B | -5N | 2.5 |
| 8 | Pouliot, Francois R. | 1237 | -2B | +14N | +6B | -1N | X | 2 |
| 9 | Simard, Paul | 1114 | -6N | +11N | +13B | -2N | X | 2 |
| 10 | Legare, Gilles | 1038 | =0 | =0 | -1N | +15B | -3B | 2 |
| 11 | Carabineanu, Marcel | 1227 | =0 | -9B | +15N | X | X | 1.5 |
| 12 | Arsenault, Yves | 1529 | X | X | +5N | X | X | 1 |
| 13 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1237 | -3N | +15B | -9N | X | -4B | 1 |
| 14 | Traversy, Pierre | 1201 | -5N | -8B | -7B | -4N | -6B | 0 |
| 15 | Lagace, Jean-Pierre | s/c | -4B | -13N | -11B | -10N | X | 0 |
Le premier tournoi de la saison fut chaudement disputé. On touve dans la section A une quadruple égalité : Richard Rose, Antoni Boucher, Michel Desjardins et Bruno Laferrière terminent avec 3 points. Dans la section B, Fouad Akrib et Carlos Leon finissent en tête avec 3½. Marc Ménard est venu bien prêt de remporter seul la section C, mais Serge Berthiaume l’a tout juste rattrapé en dernière ronde.
Seul point sombre de cette ronde : quelques joueurs ont oublié de signaler leur absence. Je rappelle que vous pouvez joindre l’abitre jusqu’à 18h40 au numéro 613-371-5046.
Merci à Robert Pilon pour l’arbitrage.
Merci aussi à tous les joueurs qui m’envoient leurs parties !
Mardi prochain, le Cercle tient son premier tournoi blitz (5 min + 2 sec.) de la saison. Nous vous attendons en grand nombre.
A
Michel Desjardins – Antoni Boucher : Un grand merci à Michel qui m’a fait parvenir sa partie avec ses judicieux commentaires.
Gilles Groleau – Richard Rose : L’ouverture fut difficle pour Richard.
Gilles Jobin – Patrick Scantland : Un gain qui me redonne un peu de courage… et j’en ai bien besoin !
B
Fouad Akrib – Daniel Raymond : Belle partie de Daniel qui a bien su répondre au style aggressif de son adversiare.
Alex Lessard – Alex Danilov : 21.Rh1 au lieu de 21.Fg2 aurait sans doute prolongé la partie. Mais Alex L. m’a confié qu’il n’aime pas jouer des parties trop longues !
Marcel Laurin – Hubert Séguin : La bataille des présidents. Je me demande si Hubert s’est cru dans l’obligation de sacrifier une pièce pour deux pions.
C
Nicolas Dupont-Mageau – Robert Pilon : En jouant 27.Cg3, j’ai bien l’impression que Nicolas croyait amener son adversaire dans un réseau de mat ; malheureusement pour lui, Robert pouvait redonner la qualité et se retrouver avec deux beaux pions de plus.
Pierre Traversy – Mike Rose : Pierre a traversyé un difficile tournoi. Espérons que tout ira mieux pour lui au prochain !
Gilles Légaré – Denis Lemieux : En jouant son 16e coup, Gilles n’a pas vu que son pion c3 était cloué. Mais jusque là, la partie était relativement égale.
Valori Éthier – Luc Bourbonnais : Luc a opté pour une réponse rare (1…f5), mais fort jouable contre la Bird de son adversaire. Après 15.fxe5, la position des Noirs est extrêmement difficile.
Marc Ménard – Serge Berthiaume : Marc aurait pu remporter sa partie n’eut été de l’oubli d’un petit coup de tour de son adversaire.