Archive pour la catégorie ‘CEH’
Rentrée 2016
26 joueurs distribués en deux sections sont inscrits au tournoi de la Rentrée 2016 du CEH.
Dans la section A, Bruno Laferrière remporte confortablement le tournoi. Et, si mes calculs sont exacts, il devrait atteindre la norme d’expert québécois.
Dans la section B, Guy Piché, malgré ses déboires de santé, gagne sa dernière partie et la première place.
Je note les excellentes performances d’André Bastien et de Patrick Berthiaume qui, tous deux, effectuaient un retour à la compétition active.
Mardi prochain, le CEH tiendra un tournoi semi-rapide (15min + 5sec inc.) par équipe. Nous vous y attendons en grand nombre.
Dernière heure : C’est officiel, Bruno est notre nouvel expert en Outaouais ! (Voir cotation FQE)
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laferrière, Bruno | 1916 | +8N | +10B | +5N | +4B | X | 4 |
| 2 | Desjardins, Michel | 1931 | +6B | =0 | =4N | =0 | +5N | 3.5 |
| 3 | Arsenault, Michel | 1869 | +9B | =5N | =0 | =0 | =6N | 3 |
| 4 | Bastien, André | 1840 | =10N | +7B | =2B | -1N | +9N | 3 |
| 5 | Gagnon, Fabien | 1968 | +11N | =3B | -1B | +7N | -2B | 2.5 |
| 6 | Jobin, Gilles | 1783 | -2N | +9B | =11B | =8N | =3B | 2.5 |
| 7 | Danilov, Alex | 1761 | =0 | -4N | +8B | -5B | +10N | 2.5 |
| 8 | Scantland, Patrick | 1754 | -1B | =0 | -7N | =6B | +11N | 2 |
| 9 | Raymond, Daniel | 1741 | -3N | -6N | +0 | +11B | -4B | 2 |
| 10 | Rose, Richard | 2042 | =4B | -1N | =0 | =0 | -7B | 1.5 |
| 11 | Thibault, Mario | 1813 | -5B | =0 | =6N | -9N | -8B | 1 |
Section B
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piché, Guy | 1579 | =0 | +5N | +8B | =0 | +6B | 4 |
| 2 | Masse-Garneau, Anthony | 1327 | +10B | +11N | -6B | +4N | =3N | 3.5 |
| 3 | Ethier, Valori | 1319 | +7N | =8B | =0 | +6N | =2B | 3.5 |
| 4 | Sabourin, Yves | 1485 | -14N | +15B | +10N | -2B | +8N | 3 |
| 5 | Berthiaume, Patrick | 1421 | =0 | -1B | =9N | +15B | +11N | 3 |
| 6 | Rioux, Jocelyn | 1380 | +15N | +14B | +2N | -3B | -1N | 3 |
| 7 | Lecorre, Joël | 1564 | -3B | +9N | =12B | +11N | X | 2.5 |
| 8 | Berthiaume, Serge | 1463 | +13B | =3N | -1N | +12B | -4B | 2.5 |
| 9 | Clermont, Yves | 1252 | =0 | -7B | =5B | =13N | +15N | 2.5 |
| 10 | Simard, Paul | 1165 | -2N | +13N | -4B | +14B | X | 2 |
| 11 | Légaré, Gilles | 1038 | +0 | -2B | +14N | -7B | -5B | 2 |
| 12 | Raymond, Robert | 1326 | =0 | =0 | =7N | -8N | X | 1.5 |
| 13 | Arcand, Pierre | 1257 | -8N | -10B | -15N | =9B | +0 | 1.5 |
| 14 | Bourbonnais, Luc | 1265 | +4B | -6N | -11B | -10N | X | 1 |
| 15 | Traversy, Pierre | 1234 | -6B | -4N | +13B | -5N | -9B | 1 |
Section A
Richard Rose – Alex Danilov : Après 15. Fe3, Richard n’a pu redresser la situation.
Daniel Raymond – André Bastien : Un 9e coup regrettable a causé la défaite de Daniel.
Mario Thibault – Patrick Scantland : Patrick termine le tournoi sur une bonne note.
Fabien Gagnon – Michel Desjardins : Fabien a un peu trop forcé le jeu en fin de partie.
Gilles Jobin – Michel Arsenault : Mon coup 3.d4 a été joué sans même que je regarde le deuxième coup de Michel car j’étais convaincu qu’il avait joué 2…g6. Geste impulsif et j’ai peiné le reste de la partie.
Section B
Serge Berthiaume – Yves Sabourin : Serge a raté une belle combinaison 19e coup. Par la suite, on a eu droit à une finale F+T contre 2 T.
Gilles Légaré – Patrick Berthiaume : À son retour à la compétition, Patrick a connu un fort bon tournoi.
Pierre Traversy – Yves Clermont : À son propre dire, Pierre a connu un moment d’inadvertance. Notez que même après 73. Td6, les Noirs gagnaient avec 73….Tf1+.
Valori Éthier – Anthony Masse-Garneau : Anthony aurait pu être plus agressif au 22e coup.
Guy Piché – Jocelyn Rioux : Avec cette victoire, Guy remporte seul le tournoi. Notons cependant la belle performance de Jocelyn qui en était à sa première participation au CEH.
Ouvrir les commentaires de la ronde 3
Parties de la section A
Parties de la section B
Le calendrier 2016-2017 au CEH
Voici le calendrier de la saison 2016-2017 au Cercle d’échecs de Hull. Notez que la simultanée du 6 septembre sera donnée par le champion en titre de l’Outaouais Richard Rose.
Quelques précisions :
0 – Le coût de la carte de membre est de 60$ annuellement ou 35$ pour une demi-saison. Notez qu’il est possible d’obtenir une carte multiclubs au coût annuel de 90$ permettant à son détenteur d’adhérer aux CEH, CEA, CEC et CEG.
1 – Les tournois Rentrée 2016, Automne 2016, Père Noël, Hiver 2017 et Printemps 2017 sont des tournois à cadence lente : 30c/1h15 + 30 minutes pour finir la partie avec incrémentation de 30 secondes par coup à partir du premier coup. Ils comporteront deux sections : Open et une autre section de type «moins de 1550 ».
2 – Le Championnat fermé et le Réserve se tiendront sur 7 mardis, contrairement aux années précédentes où la septième ronde se tenait un samedi matin.
3 – Les soirées du 20 décembre et 3 janvier séparent les 5 rondes du tournoi Père Noël. Nous avons cru bon de procéder ainsi, car plusieurs joueurs ne sont pas disponibles les semaines entourant les Fêtes.
4 – Le championnat Blitz 2017 sera disputé dans un autre club de la région.
| 06-sept-16 | Rentrée (simultanée) | 10 $ |
| 13-sept-16 | Rentrée 2016 | rde 1 |
| 20-sept-16 | Rentrée 2016 | rde 2 |
| 27-sept-16 | Rentrée 2016 | rde 3 |
| 04-oct-16 | Rentrée 2016 | rde 4 |
| 11-oct-16 | Rentrée 2016 | rde 5 |
| 18-oct-16 | Semi-rapides équipes | |
| 25-oct-16 | Automne 2016 | rde 1 |
| 01-nov-16 | Automne 2016 | rde 2 |
| 08-nov-16 | Automne 2016 | rde 3 |
| 15-nov-16 | Automne 2016 | rde 4 |
| 22-nov-16 | Automne 2016 | rde 5 |
| 29-nov-16 | Blitz | 5min + 2sec |
| 06-déc-16 | Père Noël | rde 1 |
| 13-déc-16 | Père Noël | rde 2 |
| 20-déc-16 | Semi-Rapides | 25 min + 5 sec. |
| 27-déc-16 | FERMÉ | |
| 03-janv-17 | Semi-Rapides | 25 min + 5 sec. |
| 10-janv-17 | Père Noël | rde 3 |
| 17-janv-17 | Père Noël | rde 4 |
| 24-janv-17 | Père Noël | rde 5 |
| 31-janv-17 | Hiver 2017 | rde 1 |
| 07-févr-17 | Hiver 2017 | rde 2 |
| 14-févr-17 | Hiver 2017 | rde 3 |
| 21-févr-17 | Hiver 2017 | rde 4 |
| 28-févr-17 | Hiver 2017 | rde 5 |
| 07-mars-17 | Ch. Semi-Rapides LEO | rdes 1,2,3 |
| 14-mars-17 | Ch. Semi-Rapides LEO | rdes 4,5,6. |
| 21-mars-17 | Printemps 2017 | rde 1 |
| 28-mars-17 | Printemps 2017 | rde 2 |
| 04-avr-17 | Printemps 2017 | rde 3 |
| 11-avr-17 | Printemps 2017 | rde 4 |
| 18-avr-17 | CFO/Réserve | rde 1 |
| 25-avr-17 | CFO/Réserve | rde 2 |
| 02-mai-17 | CFO/Réserve | rde 3 |
| 09-mai-17 | CFO/Réserve | rde 4 |
| 16-mai-17 | CFO/Réserve | rde 5 |
| 23-mai-17 | CFO/Réserve | rde 6 |
| 30-mai-17 | CFO/Réserve | rde 7 |
Ronde 5
(CEH) Éveil printanier
Dans l’Open, Richard M. Rose remporte le tournoi. Cela augure fort bien pour lui dans le futur championnat de l’Outaouais !
Dans la section -1500, Yves Clermont réalise 4 en 5 pour prendre seul la première place. À son deuxième tournoi seulement, ce jeune homme sera à surveiller au cours des prochains mois.
Félicitations à tous les deux !
Merci à l’arbitre du tournoi, Marcel Laurin.
Merci aussi aux nombreux joueurs qui me font parvenir leurs parties.
Je rappelle que le championnat Blitz de l’Outaouais a lieu mardi soir prochain au CEH ! Venez participer en grand nombre. La cadence est de 5 minutes + 2 secondes d’incrémentation.
Open
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Richard | 1882 | =7N | =5B | +2B | +6N | +4B | 4 |
| 2 | Jobin, Gilles G | 1752 | =5N | +8B | -1N | +10B | +7B | 3.5 |
| 3 | Scantland, Patrick | 1691 | +9B | -4B | -5N | +8B | +10N | 3 |
| 4 | Gagnon, Fabien | 2008 | +6B | +3N | =0 | X | -1N | 2.5 |
| 5 | Desjardins, Michel | 1910 | =2B | =1N | +3B | =7N | X | 2.5 |
| 6 | Danilov, Alex | 1781 | -4N | =0 | +12B | -1B | +9N | 2.5 |
| 7 | Thibault, Mario | 1767 | =1B | +12N | =0 | =5B | -2N | 2.5 |
| 8 | Lecorre, Joël | 1592 | =0 | -2N | +11B | -3N | +0 | 2.5 |
| 9 | Raymond, Daniel | 1794 | -3N | =0 | =10B | +12N | -6B | 2 |
| 10 | Séguin, Hubert | 1561 | =0 | =0 | =9N | -2N | -3B | 1.5 |
| 11 | Dupont-Mageau, Nicolad | 1464 | =0 | =0 | -8N | X | X | 1 |
| 12 | Latreille, Étienne | 1496 | =0 | -7B | -6N | -9B | X | 0.5 |
-1500
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont, Yves | 1120 | =0 | =0 | +10B | +3B | +4N | 4 |
| 2 | Berthiaume, Serge | 1490 | -4B | -5N | +9B | +6B | +3N | 3 |
| 3 | Éthier, Valori | 1384 | +10B | +4N | +5B | -1N | -2B | 3 |
| 4 | Traversy, Pierre | 1235 | +2N | -3B | +6N | +10B | -1B | 3 |
| 5 | Labelle, Raymond | 1358 | =0 | +2B | -3N | X | +9N | 2.5 |
| 6 | Arcand, Pierre | 1062 | =0 | +8N | -4B | -2N | +10N | 2.5 |
| 7 | Ménard, Marc | 1433 | +9N | =0 | X | X | X | 1.5 |
| 8 | Latreille, Stéphane | 1183 | =0 | -6B | +0 | X | X | 1.5 |
| 9 | Simard, Paul | 1214 | -7B | -10N | -2N | +0 | -5B | 1 |
| 10 | Légaré, Gilles | 1035 | -3N | +9B | -1N | -4N | -6B | 1 |
