Archive pour la catégorie ‘CFO’
Pré-CFO : Les classements finaux
Le tournoi pré-CFO est maintenant terminé. Dans la section des Étoiles, c’est Mattieu Libersan qui remporte haut la main le tournoi. Si mes calculs sont exacts, il atteindra une cote de 2007. L’Outaouais compte donc un nouvel expert !
Le sort en était déjà jeté dans le Réserve A et B. Marcel Laurin fera un bref bilan du tournoi dans les prochains jours.
Les parties de cette cinquième ronde sont données un peu plus bas. La partie Éthier-Simard est abondamment commentée par notre ami Valori que je remercie chaleureusement.
Je vous souhaite à tous de JOYEUSES FËTES 2015 !
Tournoi des Étoiles du CEH
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Desjardins, Michel | 1947 | x | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 2 | Akrib, Fouad | 1884 | 1 | x | ½ | 1* | ½ | 1 | |
| 3 | Libersan, Mattieu | 1901 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Arsenault, Michel | 1862 | ½ | 0* | 0 | x | 1 | 0 | |
| 5 | Groleau, Gilles | 1890 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | |
| 6 | Gagnon, Fabien | 1967 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | x |
* La partie a été disputée le mercredi 30 décembre.
Réserve A
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond, Daniel | 1678 | +2N | +4B | +5N | =3B | +6N | 4.5 |
| 2 | Danilov, Alex | 1786 | -1B | =6N | =0 | +8B | +4B | 3 |
| 3 | Lecorre, Joël | 1526 | =0 | +10B | +6N | =1N | X | 3 |
| 4 | Jobin, Gilles G. | 1752 | =8N | -1N | +10B | +5B | -2N | 2.5 |
| 5 | Scantland, Patrick | 1741 | =0 | +8B | -1B | -4N | -7N | 1.5 |
| 6 | Sabourin, Yves | 1497 | =0 | =2B | -3B | =0 | -1B | 1.5 |
| 7 | *Akrib, Fouad | 1884 | X | X | X | X | +5B | 1 |
| 8 | Séguin, Hubert | 1590 | =4B | -5N | =0 | -2N | X | 1 |
| 9 | Morones, Oliver | 1311 | X | X | X | +10N | X | 1 |
| 10 | Villeneuve, Luc | 1693 | =0 | -3N | -4N | -9B | X | 0.5 |
* Fouad a joué le substitut dans cette ronde.
Réserve B
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ménard, Marc | 1462 | =5N | +4N | +7B | +3B | -2N | 3.5 |
| 2 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +6B | =0 | =0 | X | +1B | 3 |
| 3 | Éthier, Valori | 1360 | =0 | +11N | +10B | -1N | =5B | 3 |
| 4 | Labelle, Raymond | 1349 | +12N | -1B | +6N | -5N | +13B | 3 |
| 5 | Simard, Paul | 1195 | =1B | -6N | +13N | +4B | =3N | 3 |
| 6 | Traversy, Pierre | 1160 | -2N | +5B | -4B | +13N | +12B | 3 |
| 7 | Bourbonnais, Luc | 1272 | +13B | X | -1N | +10B | X | 2.5 |
| 10 | Clermont, Yves | 0 | =0 | -13B | -3N | -7N | +0 | 1.5 |
| 11 | Gaudreau, Louis | 1387 | =0 | -3B | =0 | X | X | 1 |
| 12 | Arcand, Pierre | 1102 | -4B | =0 | =0 | X | -6N | 1 |
| 13 | Légaré, Gilles | 1071 | -7N | +10N | -5B | -6B | -4N | 1 |
Toutes les parties du tournoi – PGN
Pré CFO – Après 4 rondes
Classements et parties après 4 rondes.
Dans la section des Étoiles, 3 nulles ne changent rien au tableau. Cependant tout est encore possible au regard de la première place. Advenant une défaite de Mattieu et une victoire de Fouad, c’est ce dernier qui remporterait le tournoi.
En annulant sa partie contre Joël dans la Réserve A, Daniel s’est assuré* une place au prochain CFO.
La situation est aussi claire dans le Réserve B car même en perdant sa prochaine partie, Marc obtient* la première place.
Merci à Pierre Traversy (3 parties), Fabien Gagnon (2 parties dont la complexe Raymond-Lecorre) et tous les autres qui m’ont fait parvenir leurs parties en PGN. Encore une fois, je n’ai eu cette semaine qu’à compiler la mienne. Merci particulier à Valori qui a pris l’excellente habitude de commenter abondamment son jeu.
* Le joueur doit cependant se présenter à la dernière ronde.
Tournoi des Étoiles du CEH
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Desjardins, Michel | 1947 | x | 0 | 0 | ½ | – | ½ | |
| 2 | Akrib, Fouad | 1884 | 1 | x | ½ | – | ½ | 1 | |
| 3 | Libersan, Mattieu | 1901 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | – | |
| 4 | Arsenault, Michel | 1862 | ½ | – | 0 | x | 1 | 0 | |
| 5 | Groleau, Gilles | 1890 | – | ½ | 0 | 0 | x | ½ | |
| 6 | Gagnon, Fabien | 1967 | ½ | 0 | – | 1 | ½ | x |
Prochaine ronde :
Groleau – Desjardins
Arsenault – Akrib
Libersan – Gagnon
Réserve A
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond, Daniel | 1678 | +4N | +3B | +5N | =2B | 3.5 |
| 2 | Lecorre, Joël | 1526 | =0 | +9B | +6N | =1N | 3 |
| 3 | Jobin, Gilles G. | 1752 | =7N | -1N | +9B | +5B | 2.5 |
| 4 | Danilov, Alex | 1786 | -1B | =6N | =0 | +7B | 2 |
| 5 | Scantland, Patrick | 1741 | =0 | +7B | -1B | -3N | 1.5 |
| 6 | Sabourin, Yves | 1497 | =0 | =4B | -2B | =0 | 1.5 |
| 7 | Séguin, Hubert | 1590 | =3B | -5N | =0 | -4N | 1 |
| 8 | Morones, Oliver | 1311 | X | X | X | +9N | 1 |
| 9 | Villeneuve, Luc | 1693 | =0 | -2N | -3N | -8B | 0.5 |
Réserve B
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ménard, Marc | 1462 | =4N | +6N | +3B | +2B | 3.5 |
| 2 | Éthier, Valori | 1360 | =0 | +8N | +13B | -1N | 2.5 |
| 3 | Bourbonnais, Luc | 1272 | +10B | =0 | -1N | +13B | 2.5 |
| 4 | Simard, Paul | 1195 | =1B | -7N | +10N | +6B | 2.5 |
| 5 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +7B | =0 | =0 | X | 2 |
| 6 | Labelle, Raymond | 1349 | +9N | -1B | +7N | -4N | 2 |
| 7 | Traversy, Pierre | 1160 | -5N | +4B | -6B | +10N | 2 |
| 8 | Gaudreau, Louis | 1387 | =0 | -2B | =0 | X | 1 |
| 9 | Arcand, Pierre | 1102 | -6B | =0 | =0 | X | 1 |
| 10 | Légaré, Gilles | 1071 | -3N | +13N | -4B | -7B | 1 |
| 13 | Clermont, Yves | 0 | =0 | -10B | -2N | -3N | 0.5 |
PGN – Toutes les parties jusqu’à la ronde 4.
Pré CFO : Après 3 rondes
Voici les classements après 3 rondes et toutes les parties sont données un peu plus bas.
Mattieu et Fouad connaissent un excellent tournoi jusqu’à présent. Et leur future rencontre de mardi prochain sera déterminante.
Dans le Réserve A, Daniel connaît aussi un départ canon. Joël qui connaît aussi un bon tournoi, devra l’emporter mardi contre lui pour prendre la première place.
Dans le Réserve B, Marc et Valori se disputeront aussi la première place. La prochaine soirée sera palpitante !
Tournoi des Étoiles du CEH
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Desjardins, Michel | 1947 | x | 0 | 0 | – | – | ½ | |
| 2 | Akrib, Fouad | 1884 | 1 | x | – | – | ½ | 1 | |
| 3 | Libersan, Mattieu | 1901 | 1 | – | x | 1 | 1 | – | |
| 4 | Arsenault, Michel | 1862 | – | – | 0 | x | 1 | 0 | |
| 5 | Groleau, Gilles | 1890 | – | ½ | 0 | 0 | x | – | |
| 6 | Gagnon, Fabien | 1967 | ½ | 0 | – | 1 | – | x |
Prochaine ronde :
Gagnon – Groleau
Desjardins – Arsenault
Akrib – Libersan
Réserve A
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond, Daniel | 1678 | +5N | +3B | +4N | 3 |
| 2 | Lecorre, Joël | 1526 | =0 | +8B | +7N | 2.5 |
| 3 | Jobin, Gilles G. | 1752 | =6N | -1N | +8B | 1.5 |
| 4 | Scantland, Patrick | 1741 | =0 | +6B | -1B | 1.5 |
| 5 | Danilov, Alex | 1786 | -1B | =7N | =0 | 1 |
| 6 | Séguin, Hubert | 1590 | =3B | -4N | =0 | 1 |
| 7 | Sabourin, Yves | 1497 | =0 | =5B | -2B | 1 |
| 8 | Villeneuve, Luc | 1693 | =0 | -2N | -3N | 0.5 |
Réserve B
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ménard, Marc | 1462 | =6N | +4N | +5B | 2.5 |
| 2 | Éthier, Valori | 1360 | =0 | +7N | +11B | 2.5 |
| 3 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +8B | =0 | =0 | 2 |
| 4 | Labelle, Raymond | 1349 | +9N | -1B | +8N | 2 |
| 5 | Bourbonnais, Luc | 1272 | +10B | =0 | -1N | 1.5 |
| 6 | Simard, Paul | 1195 | =1B | -8N | +10N | 1.5 |
| 7 | Gaudreau, Louis | 1387 | =0 | -2B | =0 | 1 |
| 8 | Traversy, Pierre | 1160 | -3N | +6B | -4B | 1 |
| 9 | Arcand, Pierre | 1102 | -4B | =0 | =0 | 1 |
| 10 | Légaré, Gilles | 1071 | -5N | +11N | -6B | 1 |
| 11 | Clermont, Yves | 0 | =0 | -10B | -2N | 0.5 |
Fichier PGN (incluant toutes les parties)