Archive pour la catégorie ‘Tournois’

Tournoi du Service des Loisirs
Ronde 3

Un peu plus tard que prévu, voici le rapport de cette troisième ronde. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute erreur trouvée.

A

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Laferriere, Bruno 1891 +16N +12B +6N 3
2 Boucher, Antoni 1955 =13B =0 +9B 2
3 Gagnon, Fabien 1932 =0 =0 +12N 2
4 Desjardins, Michel 1864 +17N =5B =0 2
5 Leon, Carlos 1765 +11B =4N =7B 2
6 Akrib, Fouad 1667 +8N +13B -1B 2
7 Laurin, Marcel 1601 =0 +15B =5N 2
8 Arsenault, Michel 1886 -6B =0 +17B 1.5
9 Seguin, Hubert 1557 =0 +16B -2N 1.5
10 Poirier, Alexis 1507 =0 =0 =16N 1.5
11 Rose, Richard 1968 -5N =17B =0 1
12 Scantland, Patrick 1782 +14B -1N -3B 1
13 Jobin, Gilles 1753 =2N -6N =14B 1
14 Lecorre, Joël 1598 -12N =0 =13N 1
15 Potvin, Daniel 1557 =0 -7N =0 1
16 Danilov, Alex 1693 -1B -9N =10B 0.5
17 Raymond, Daniel 1660 -4B =11N -8N 0.5

B

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Bourbonnais, Luc 1250 +14B +10N +6B 3
2 Menard, Marc 1452 +12B =7N +10B 2.5
3 Pilon, Robert 1480 X +14N +15N 2
4 Lemieux, Denis 1464 -5N +9B +7B 2
5 Carabineanu, Marcel 1206 +4B -6N +11B 2
6 Arsenault, Yves 1504 =0 +5B -1N 1.5
7 Rose, Mike 1277 +15N =2B -4N 1.5
8 Pouliot, Franois 1269 =0 =0 =0 1.5
9 Dupont-Mageau, Nicolas 1206 =0 -4N +12B 1.5
10 Berthiaume, Serge 1473 +13N -1B -2N 1
11 Simard, Paul 1149 =0 =0 -5N 1
12 Traversy, Pierre 1144 -2N +15B -9N 1
13 Seguin, Hubert 1557 -10B X =0 0.5
14 Lagace, Jean-Pierre 1026 -1N -3B =0 0.5
15 Legare, Gilles 1039 -7B -12N -3B 0

Fouad Akrib – Bruno Laferrière : Une Sicilienne fort bien menée par Bruno.
Michel Arsenault – Daniel Raymond : 12…Re7 (au lieu de Rc7) et la position reste à peu près égale.
Antoni Boucher – Hubert Séguin : Une autre attaque Levitsky qui marque. Au lieu de 15…Cb6, 15…Re7 pour connecter immédiatement les Tours aurait donné plus de chances aux Noirs.
Alex Danilov – Alexis Poirier : Ah ! cette jeunesse qui monte, qui monte…
Carlos Leon – Marcel Laurin : Les commentaires sont de Stockfish5 à 15 sec/coup.
Patrick Scantland – Fabien Gagnon : 18.Dd1 suivi de 19.Cc4 eût été fort intéressant.
Gilles Jobin – Joël Lecorre : La partie la plus ennuyante de la soirée 🙂 Quoiqu’il faudrait vraiment que j’analyse profondément cette finale.
Nicolas D-Mageau – Pierre Traversy : «Sans queue ni tête!» -Pierre.
Denis Lemieux – Mike Rose : Pas facile de jouer dans un espace limité, d’où, sans doute, le 15….Cdxe5 de Mike.
Marc Ménard – Serge Berthiaume : La longue partie de la soirée. Une belle victoire de Marc.
Luc Bourbonnais – Yves Arsenault : Dans une courriel, Luc m’écrit : «Après 65… Rg2, je ne savais pas quoi faire, et je suis venu à un cheveux de lui offrir la nulle. Tu parles! je suis content d’avoir continué. Marcel Laurin m’a affirmé par la suite que c’était gagnant et m’a montré comment. Yves aussi était convaincu que c’était gagnant.»
Marcel Carabineanu – Paul Simard : Paul a connu une ouverture difficile. Marcel a bien exploité son avantage.



FIchier PGN de la 3e ronde.


Blitz d’octobre

Le premier tournoi blitz de la saison au CEH a eu lieu le mardi 14 octobre dernier. C’est Christian Pépin qui remporte le tournoi. Seulement deux joueurs (Alex Lessard et Richard Rose) ont fait prendre la poussière à notre gagnant.

Merci à Robert Pilon pour l’arbitrage du tournoi. Notez que les photos de la courte vidéo ci-dessous sont de ce dernier et de moi-même !

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Score
1 Pépin, C. 1948 +4 -6 +16 +13 +11 +3 +14 +2 +10 +7 +9 +15 -5 +8 +12 13
2 Guimond, M. 1788 +15 +5 -8 -12 +4 +6 +16 -1 +11 +3 +14 +13 +10 -7 +9 11
3 Champetier, S. 1805 +8 +12 -4 +6 +16 -1 +11 +13 +14 -2 +10 =7 -9 +15 +5 10.5
4 Akrib, F. 1704 -1 +11 +3 +14 -2 +10 +7 +9 +15 -5 -8 +12 +13 -6 +16 10
5 Rose, R. 1701 +14 -2 -10 +7 -9 +15 +13 +8 -12 +4 +6 +16 +1 +11 -3 10
6 Lessard, A. 1552 +16 +1 =11 -3 +14 -2 -10 +7 -9 +15 -5 +8 -12 +4 +13 8.5
7 Jobin, G. 1613 -13 +9 +15 -5 +8 +12 -4 -6 +16 -1 =11 =3 +14 +2 -10 8
8 Lacourse, G. 1561 -3 +14 +2 +10 -7 -9 +15 -5 -13 +12 +4 -6 +16 -1 +11 8
9 Arsenault, Y. 1455 -10 -7 +13 +15 +5 +8 +12 -4 +6 +16 -1 -11 +3 -14 -2 8
10 Danilov, A. 1539 +9 +15 +5 -8 +12 -4 +6 +16 -1 =11 -3 -14 -2 -13 +7 7.5
11 Latreille, É. 1441 -12 -4 =6 +16 -1 +13 -3 +14 -2 =10 =7 +9 +15 -5 -8 6.5
12 Bilodeau, V. 1244 +11 -3 -14 +2 -10 -7 -9 +15 +5 -8 -13 -4 +6 +16 -1 6
13 Lemieux, D. 1442 +7 +16 -9 -1 -15 -11 -5 -3 +8 =14 +12 -2 -4 +10 -6 5.5
14 Bellemare, R. 1445 -5 -8 +12 -4 -6 +16 -1 -11 -3 =13 -2 +10 -7 +9 -15 4.5
15 D.-Mageau, N. 1259 -2 -10 -7 -9 +13 -5 -8 -12 -4 -6 +16 -1 -11 -3 +14 3
16 Traversy, P. 1233 -6 -13 -1 -11 -3 -14 -2 -10 -7 -9 -15 -5 -8 -12 -4 0

Tournoi des Bénévoles (CEH)
Ronde 1

Le premier tournoi de la saison a pris son envol au CEH mardi soir.

Dans la première section, notons les retours de messieurs Michel Arsenault et Yvan Brousseau. Antoni Boucher, un tout nouveau venu au Cercle, fait aussi partie de ce groupe élite.

Le Cercle souhaite aussi la bienvenue à Mike Rose et Jean-Pierre Lagacé. Nous sommes aussi bien content du retour au jeu de Joseph Morel.

Comme d’habitude, je tenterai de laisser un court commentaire sur chacune des parties. Évidemment, si vous désirez que j’inscrive ici votre propre réflexion, n’hésitez pas à me la faire parvenir.

Je remercie grandement Valori Éthier, Pierre Traversy, Michel Desjardins, Paul Simard, Alex Danilov et Daniel Potvin pour l’envoi de leurs parties en format PGN.

Pour tout commentaire, veuillez m’écrire au courriel gilles . jobin @ gmail . com.

A
# Joueur Cote 1 Score
1 Brousseau, Yvan 1987 =4N 0.5
2 Rose, Richard 1970 =6B 0.5
3 Boucher, Antoni 1951 =7N 0.5
4 Groleau, Gilles 1945 =1B 0.5
5 Gagnon, Fabien 1931 =0 0.5
6 Desjardins, Michel 1875 =2N 0.5
7 Arsenault, Michel 1870 =3B 0.5
B
# Joueur Cote 1 Score
1 Laferrière, Bruno 1858 +8N 1
2 Scantland, Patrick 1768 +9N 1
3 Leon, Carlos 1753 +10B 1
4 Danilov, Alex 1698 +11N 1
5 Morel, Joseph 1650 +12B 1
6 Akrib, Fouad 1600 +7N 1
7 Jobin, Gilles G. 1801 -6B 0
8 Raymond, Daniel 1641 -1B 0
9 Laurin, Marcel 1592 -2B 0
10 Potvin, Daniel 1565 -3N 0
11 Poirier, Alexis 1541 -4B 0
12 Arsenault, Yves 1529 -5N 0
C
# Joueur Cote 1 Score
1 Lemieux, Denis 1475 +6B 1
2 Pilon, Robert 1465 +10N 1
3 Ménard, Marc 1417 +7N 1
4 Éthier, Valori 1352 +8B 1
5 Rose, Mike 1277 +9N 1
6 Dupont-Mageau, Nicolas 1237 -1N 0
7 Pouliot, François 1237 -3B 0
8 Traversy, Pierre 1201 -4N 0
9 Simard, Paul 1114 -5B 0
10 Lagacé, Jean-Pierre 0 -2B 0

Section A

Trois nulles !
G. Groleau – Y. Brousseau : 39… Tg2 (au lieu de 39… Th2) aurait sans doute permis à Yvan de marquer le point.
R. Rose – M. Desjardins : « Ouf ! J’ai été chanceux … » m’a lancé Michel à la conclusion de cette longue partie.
M. Arsenault – A. Boucher : Belle partie, tout en équilibre du début à la fin.

Section B


D. Raymond – B. Laferrière
: Un longue partie. L’erreur fatidique semble être 48.Da2, mais Daniel était déjà dans une position très difficile à défendre.
G. Jobin – F. Akrib : Il faudra que j’apprenne à jouer mes ouvertures plus rapidement… et à jouer un peu plus agressif !
M. Laurin – P. Scantland : Après 24.Fd2 (il fallait essayer Rf1) Dxd4, les Blancs sans dans une position vraiment inconfortable.
C. Leon – D. Potvin : Le coup 18…f5 semble bien naturel. Pourtant, c’est aux Blancs qu’il profite.
A. Poirier – A. Danilov : 18.Dd3 semble être le coup perdant. Stockfish 5 suggère cxd4.
J. Morel – Y. Arsenault : Yves était tellement heureux de pouvoir enfin sortir son Fou du cercueil… mais Joseph avait un gros clou supplémentaire !

Section C

D. Lemieux – N. Dupont-Mageau : Nicolas a sans doute été un peu trop téméraire dans cette partie.
F. R. Pouliot – M. Ménard : Une partie bien balancée jusqu’à la finale. Au lieu de 32.Ce2, François aurait conservé un bon avantage avec 32.Rd4.
V. Éthier – P. Traversy : Un coup de fourchette a fait très mal à notre ami Pierre.
P. Simard – M. Rose : Une ouverture Bird dans laquelle ce sont les Noirs qui attaquent sur l’aile-Roi !
J.-P. Lagacé – R. Pilon : M. Lagacé est un nouveau venu au club. Sans doute était-il un peu nerveux…


PGN – RONDE 1