Archive pour la catégorie ‘Tournois’
John Upper, champion Blitz 2014
Dix-neuf joueurs ont participé au Championnat Blitz de l’Outaouais 2014.
Nous avons divisé en deux groupes de force semblable ces joyeux compétiteurs.
Dans le groupe 1, il y a eu égalité en première place avec le champion de l’an dernier Christian Pépin et Yvan Brousseau. Tous deux ont terminé avec un superbe 7½ en 9.
Dans le groupe 2, le MN John Upper termine avec 7½ en 8. En deuxième place, Fouad Akrib avec 7/8.
Tout était en place pour des demi-finales excitantes. La première opposait Fouad à Yvan et la seconde John à Christian.
Le match de deux parties s’est terminé par une victoire de chaque côté. Il a donc fallu départager à l’aide de parties à cadence Armageddon.
Christian a choisi les Blancs mais, en acceptant la nulle, il acceptait aussi la défaite…
Dans l’autre partie, Fouad avec les Blancs a galopé sur un Cavalier vers une case légalement inaccessible.
On a donc eu droit à une finale Upper-Brousseau, finale que vous pouvez suivre ci-dessous :
La LÉO félicite chaleureusement John pour sa victoire méritée.
| Groupe 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | |
| 1 | PEPIN Christian | 2022 | +7N | +6B | +4N | +9B | +5N | -3B | +10N | =2B | +8N | |
| 2 | BROUSSEAU Yvan | 1715 | =4N | +5B | +10N | +8B | +6N | +9B | =3N | =1N | +7B | |
| 3 | ROSE Richard | 1673 | =5N | +10B | +8N | +6B | +9N | +1N | =2B | +7N | -4B | |
| 4 | PICHE Guy | 1495 | =2B | +7N | -1B | +5B | =10N | +8B | -6N | +9B | +3N | |
| 5 | LESSARD Alex | 1548 | =3B | -2N | +7B | -4N | -1B | +10B | +8N | =6B | +9N | |
| 6 | DANILOV Alex | 1576 | =8N | -1N | +9B | -3N | -2B | -7N | +4B | =5N | +10B | |
| 7 | LEMIEUX Denis | 1453 | -1B | -4B | -5N | +10B | +8N | +6B | =9N | -3B | -2N | |
| 8 | DANIS Jacques | s/c | =6B | +9N | -3B | -2N | -7B | -4N | -5B | +10N | -1B | |
| 9 | TRAVERSY Pierre | 1244 | +10N | -8B | -6N | -1N | -3B | -2N | =7B | -4N | -5B | |
| 10 | LEGARE Gilles | 1083 | -9B | -3N | -2B | -7N | =4B | -5N | -1B | -8B | -6N | |
| Groupe 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | |
| 1 | UPPER John | s/c | +2N | X | +6B | +8N | =4B | +5N | +7B | +9N | +3B | |
| 2 | AKRIB Fouad | 1682 | -1B | +6N | +8B | +4N | +5B | +7N | +9B | +3N | X | |
| 3 | JOBIN Gilles G. | 1643 | =6B | +8N | +4B | +5N | =7B | +9N | X | -2B | -1N | |
| 4 | POIRIER Alexis | 1433 | +7N | +9B | -3N | -2B | =1N | -6B | +8N | X | +5B | |
| 5 | LAVERGNE Daniel | 1519 | X | =7B | +9N | -3B | -2N | -1B | +6N | +8B | -4N | |
| 6 | ARSENAULT Yves | 1455 | =3N | -2B | -1N | X | -8B | +4N | -5B | +7N | +9B | |
| 7 | LEGAULT Stéphane | 1570 | -4B | =5N | X | +9B | =3N | -2B | -1N | -6B | +8N | |
| 8 | BILODEAU Victor | s/c | +9N | -3B | -2N | -1B | +6N | X | -4B | -5N | -7B | |
| 9 | POIRIER Damien | 1149 | -8B | -4N | -5B | -7N | X | -3B | -2N | -1B | -6N | |

John Upper
| Demi-finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | 1 | 2 | 3 | Score | |
| 1 | UPPER, John | +2 | -2 | +2 | |
| 2 | PÉPIN, Christian | -1 | +1 | -1 | |
| 3 | BROUSSEAU Yvan | +4 | -4 | +4 | |
| 4 | AKRIB, Fouad | -3 | +3 | -3 | |
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | 1 | 2 | Score | ||
| 1 | UPPER, John | +2 | =2 | ||
| 2 | BROUSSEAU, Yvan | -1 | =1 | ||
Christian Pépin, champion !
En attendant le rapport plus complet de notre directeur du tournoi et arbitre Marcel Laurin, voici le classement final.
Sous celui-ci, vous trouverez plusieurs parties de ces trois dernières rondes.
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champetier, Serge | 1826 | +6N | +24B | +22N | -2B | +13N | +8B | |
| 2 | PEPIN Christian | 1814 | +28B | +8N | +13B | +1N | +5B | -3N | |
| 3 | BROUSSEAU Yvan | 1706 | -31N | +10B | =4B | +6N | +9N | +2B | |
| 4 | LEON Carlos Antonio | 1628 | +32N | =5B | =3N | +18B | =15N | +10B | |
| 5 | GUIMOND Michel | 1750 | +30B | =4N | =9B | +24N | -2N | +13B | |
| 6 | LECORRE Joël | 1616 | -1B | +11N | +31B | -3B | +14N | +16N | |
| 7 | ARSENAULT Yves | 1498 | -13B | +34N | -18N | +32N | +24B | +15B | |
| 8 | JOBIN Gilles G. | 1650 | +17B | -2B | =21N | +28N | +19B | -1N | |
| 9 | DANIS Jacques | 1641 | +27B | =23B | =5N | =19N | -3B | +18N | |
| 10 | SCANTLAND Patrick | 1628 | =11B | -3N | +17N | +21B | +12B | -4N | |
| 11 | AKRIB Fouad | s/c | =10N | -6B | +26B | -12N | +28N | +24B | |
| 12 | Cohen, David | 1790 | =0 | =0 | X | +11B | -10N | +19N | |
| 13 | GAGNON Fabien | 1775 | +7N | +19B | -2N | +15B | -1B | -5N | |
| 14 | Bilodeau, Victor | 1701 | =0 | =0 | X | +27N | -6B | +20N | |
| 15 | PICHE Guy | 1694 | +16B | +31N | =23B | -13N | =4B | -7N | |
| 16 | BERTHIAUME Serge | 1318 | -15N | +33B | =28B | =0 | +21N | -6B | |
| 17 | TRAVERSY Pierre | 1284 | -8N | -28N | -10B | +34B | +26N | +25B | |
| 18 | BELLEMARE Régis | 1648 | +26N | -22N | +7B | -4N | =20B | -9B | |
| 19 | RAYMOND Daniel | 1636 | +34N | -13N | +30B | =9B | -8N | -12B | |
| 20 | LEMIEUX Denis | 1572 | -22B | +26N | -24N | +25B | =18N | -14B | |
| 21 | SEGUIN Hubert | 1560 | -23N | +27B | =8B | -10N | -16B | +28B | |
| 22 | ROSE Richard | 1806 | +20N | +18B | -1B | X | X | X | |
| 23 | LESSARD Alex | 1782 | +21B | =9N | =15N | X | X | X | |
| 24 | DANILOV Alex | 1674 | +25N | -1N | +20B | -5B | -7N | -11N | |
| 25 | CARABINEANU Marcel | 1294 | -24B | =0 | =0 | -20N | +27B | -17N | |
| 26 | RAYMOND Robert | 1071 | -18B | -20B | -11N | +33N | -17B | +34N | |
| 27 | LEGARE Gilles | 1021 | -9N | -21N | +34B | -14B | -25N | +33N | |
| 28 | LAVERGNE Daniel | 1586 | -2N | +17B | =16N | -8B | -11B | -21N | |
| 29 | LAURIN, Marcel | 1581 | +33B | X | X | X | X | X | |
| 30 | PILON Robert | 1491 | -5N | +32B | -19N | X | X | X | |
| 31 | POIRIER Alexis | 1466 | +3B | -15B | -6N | X | X | X | |
| 32 | CHANG Alex | s/c | -4B | -30N | +33N | -7B | X | X | |
| 33 | LAMOUR Sophie-Anne | s/c | -29N | -16N | -32B | -26B | +34N | -27B | |
| 34 | POIRIER Damien | 991 | -19B | -7B | -27N | -17N | -33B | -26B |
Tournoi des Commanditaires
Classement final
Section Open
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gagnon, Fabien | 1944 | +14N | =0 | =5B | +7N | |
| 2 | Rose, Richard | 1908 | +11B | -5N | +6B | +8N | |
| 3 | Danilov, Alex | 1717 | +18B | -6N | +12B | +10N | |
| 4 | Guimond, Michel | 1906 | +23N | =13B | -7N | +16N | |
| 5 | Laferrière, Bruno | 1798 | +17B | +2B | =1N | X | |
| 6 | Jobin, Gilles G. | 1789 | =16N | +3B | -2N | +15B | |
| 7 | Leon, Carlos Antonio | 1711 | +20N | =0 | +4B | -1B | |
| 8 | Scantland, Patrick | 1798 | =0 | =0 | +11B | -2B | |
| 9 | Lavergne, Daniel | 1742 | =0 | =0 | X | +20B | |
| 10 | Piché, Guy | 1707 | -13N | +23B | +21N | -3B | |
| 11 | Séguin, Hubert | 1593 | -2N | +20B | -8N | +19B | |
| 12 | Berthiaume, Serge | 1500 | =0 | =0 | -3N | +21B | |
| 13 | Desjardins, Michel | 1951 | +10B | =4N | X | X | |
| 14 | Raymond, Daniel | 1599 | -1B | =17N | -16B | +23N | |
| 15 | Lecorre, Joël | 1528 | =0 | +16B | -0 | -6N | |
| 16 | Legault, Stéphane | 1525 | =6B | -15N | +14N | -4B | |
| 17 | Arsenault, Yves | 1541 | -5N | =14B | =23N | X | |
| 18 | Danis, Jacques | 1528 | -3N | -21B | -20N | +22N | |
| 19 | Lessard, Alex | 1523 | =0 | =0 | X | -11N | |
| 20 | Ménard, Marc | 1456 | -7B | -11N | +18B | -9N | |
| 21 | Labelle, Raymond | 1310 | -0 | +18N | -10B | -12N | |
| 22 | Pouliot, François R. | 1138 | =0 | =0 | X | -18B | |
| 23 | Lemieux, Denis | 1570 | -4B | -10N | =17B | -14B |
Section -1400
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier, Alexis | 1349 | +4B | +6N | +2B | +3N | |
| 2 | Carabineanu, Marcel | 1214 | +9B | +11N | -1N | +4B | |
| 3 | Raymond, Robert | 1310 | +5N | +8B | -0 | -1B | |
| 4 | Traversy, Pierre | 1175 | -1N | +9B | +8N | -2N | |
| 5 | Lamour, Sophie-Anne | 1144 | -3B | +7N | -6B | +9N | |
| 6 | Pouliot, François R. | 1138 | +12N | -1B | +5N | X | |
| 7 | Chang, Alex | S/C | X | -5B | +10N | +8B | |
| 8 | Légaré, Gilles | 1107 | +11B | -3N | -4B | -7N | |
| 9 | Poirier, Damien | 1077 | -2N | -4N | +11B | -5B | |
| 10 | Pilon, Robert | 1421 | X | X | -7B | =11N | |
| 11 | Simard, Paul | 1245 | -8N | -2B | -9N | =10B | |
| 12 | Labelle, Raymond | 1310 | -6B | X | X | X |
Pour la première fois au CEH, les joueurs ont été divisés en deux groupes : Open et -1400.
Dans l’Open, en tête du tableau, on trouve trois joueurs avec 3/4 : Fabien Gagnon, Richard Rose et Alex Danilov. Félicitations à eux !
Dans l’autre section, bravo au jeune Alexis Poirier qui, après son titre de champion cadet de l’Outaouais et sa victoire au COM, a continué sur sa lancée avec un score parfait.
Merci à notre directeur du tournoi Robert Pilon.
Merci aussi à tous les joueurs qui m’ont bien gentiment fait parvenir le pgn de leurs parties.
Cliquez ici pour quelques photos de cette ronde.
Open
Carlos Leon – Fabien Gagnon : À la fin de la partie, en hochant la tête, Carlos m’a lancé un « J’ai fait ce que j’ai pu…»
Patrick Scantland – Richard Rose : Richard a trouvé un brillant 30e coup. Le voyez-vous?

Noirs au trait (Scantland-Rose)
Guy Piché – Alex Danilov : 12.Ce2 a causé bien des problèmes à Guy.
Stéphane Legault – Michel Guimond : La position de Stéphane s’est dégradée après 16.Fg2?!
Gilles Jobin – Joël Lecorre : Je pense que c’est la première fois que j’écrivais Cfh4 sur une feuille de notation.
Daniel Lavergne – Marc Ménard : Avec 19.Cfxg5, Daniel a bravement sacrifié une pièce pour détruire les protecteurs royaux adverses.
Hubert Séguin – Alex Lessard : La Caro-Kann a fort bien servi Alex. Mais son 21…f5? a probablement donné la partie à Hubert.
Serge Berthiaume – Raymond Labelle : La longue partie de la soirée. Raymond a eu de la difficulté à coordonner ses pièces. La pression exercée par Serge l’a amené dans une finale de cavaliers gagnante.
Denis Lemieux – Daniel Raymond : 23.Te1? a donné un gros avantage à Daniel.
François R. Pouliot – Jacques Danis : Après 21.Cc3, les Noirs ont maintenu un avantage tangible.
Section -1400
Paul Simard – Robert Pilon : Sur la feuille de notation de Robert, à son 18e coup, un petit commentaire accompage son 18e coup : « Oops ! »
Damien Poirier – Sophie-Anne Lamour : Inutile de revenir sur la légendaire générosité de Damien.
Alex Chang – Gilles Légaré : Malheureusement, je n’arrive pas à décortiquer les derniers coups de la partie. Pourtant, au moment où cesse ma compréhension, Gilles semble grandement avantagé.
Marcel Carabineanu – Pierre Traversy : Marcel a connu un bon tournoi, terminant deuxième avec 3 points.
Robert Raymond – Alexis Poirier : Alexis est en feu !
Téléchargement
Open (toutes les rondes)
Section -1400 (toutes les rondes)

