Archive pour la catégorie ‘Tournois’
Tournoi des Commanditaires
Ronde 3
Section Open
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laferrière, Bruno | 1790 | +14B | +4B | =3N | |
| 2 | Leon, Carlos Antonio | 1711 | +16N | =0 | +9B | |
| 3 | Gagnon, Fabien | 1944 | +18N | =0 | =1B | |
| 4 | Rose, Richard | 1908 | +13B | -1N | +10B | |
| 5 | Scantland, Patrick | 1798 | =0 | =0 | +13B | |
| 6 | Danilov, Alex | 1717 | +20B | -10N | +15B | |
| 7 | Piché, Guy | 1707 | -8N | +19B | +17N | |
| 8 | Desjardins, Michel | 1951 | +7B | =9N | -0 | |
| 9 | Guimond, Michel | 1906 | +19N | =8B | -2N | |
| 10 | Jobin, Gilles G. | 1789 | =12N | +6B | -4N | |
| 11 | Lecorre, Joël | 1528 | =0 | +12B | -0 | |
| 12 | Legault, Stéphane | 1525 | =10B | -11N | +18N | |
| 13 | Séguin, Hubert | 1593 | -4N | +16B | -5N | |
| 14 | Arsenault, Yves | 1541 | -1N | =18B | =19N | |
| 15 | Berthiaume, Serge | 1500 | =0 | =0 | -6N | |
| 16 | Ménard, Marc | 1456 | -2B | -13N | +20B | |
| 17 | Labelle, Raymond | 1310 | -0 | +20N | -7B | |
| 18 | Raymond, Daniel | 1599 | -3B | =14N | -12B | |
| 19 | Lemieux, Denis | 1570 | -9B | -7N | =14B | |
| 20 | Danis, Jacques | 1528 | -6N | -17B | -16N |
Section -1400
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier, Alexis | 1349 | +4B | +5N | +3B | |
| 2 | Raymond, Robert | 1310 | +6N | +7B | -0 | |
| 3 | Carabineanu, Marcel | 1214 | +8B | +12N | -1N | |
| 4 | Traversy, Pierre | 1175 | -1N | +8B | +7N | |
| 5 | Pouliot, François R. | 1138 | +11N | -1B | +6N | |
| 6 | Lamour, Sophie-Anne | 1144 | -2B | +9N | -5B | |
| 7 | Légaré, Gilles | 1107 | +12B | -2N | -4B | |
| 8 | Poirier, Damien | 1077 | -3N | -4N | +12B | |
| 9 | Chang, Alex | s/c | X | -6B | +10N | |
| 10 | Pilon, Robert | 1421 | X | X | -9B | |
| 11 | Labelle, Raymond | 1310 | -5B | X | X | |
| 12 | Simard, Paul | 1245 | -7N | -3B | -8N |
Voici le rapport de la troisième ronde.
Vous avez bien sûr noté que j’avais modifié l’application qui rejoue les parties. Je suis passé de l’application ChessTempo à PGN4WEB. Cette dernière a plusieurs avantages dont, entre autres, la notation style INFORMATEUR et la capacité d’une boîte défilante permettant de mieux suivre la partie lorsqu’elle comporte des commentaires. Pour accéder aux parties, il suffit de cliquer sur la case de sélection qui se trouve tout juste au dessus de l’échiquier.
Open
Fabien Gagnon – Bruno Laferrière : Les joueurs ont convenu d’une nulle après 17 coups dans une position qui semble assez égale.
Raymond Labelle – Guy Piché : Après 13.Rf1 c5!, Guy a obtenu une irrésistible initiative.
Denis Lemieux – Yves Arsenault : Denis semble avoir perdu plusieurs belles chances dans cette partie qui s’est conclue par la nulle.
Carlos Antonio Leon – Michel Guimond : La «témérité» de Michel lui a coûté une pièce dans l’ouverture.
Marc Ménard – Jacques Danis : Après 34…De4, les choses ont mal tourné pour Jacques. Marc a fort bien joué la finale.
Daniel Raymond – Stéphane Legault : (Voir le diagramme)

Position après 18.... Dd7. Qu'auriez-vous joué ?
Richard Rose – Gilles Jobin : Aie, aie, aie…
Patrick Scantland – Hubert Séguin : Le retour de Patrick avec, possiblement, un nouveau répertoire avec les Blancs.
-1400
Alexis Poirier – Marcel Carabineanu : Des roques sur les ailes opposées. Alexis a été plus rapide dans son attaque.
Damien Poirier – Paul Simard : Encore une fois, Damien a été très généreux. Mais son adversaire a baissé la garde…
Sophie-Anne Lmour – François R. Pouliot : Sophie-Anne a laissé tomber une pièce dans l’ouverture.
Robert Pilon – Alex Chang : Le jeune Alex a bien profité de l’imprécision de Robert à son 20e coup.
Gilles Légaré – Pierre Traversy : En jouant son 18e coup, Gilles a probablement oublié le Fg7 de son adversaire?

Saluons le retour au CEH de Patrick Scantland. On le voit ici dans sa partie contre Hubert Séguin.
Plusieurs autres photos sur le Facebook CEH.
Open
-1400
Tournoi des Commanditaires
Ronde 2
| Section ouverte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Cote | 1 | 2 | Score | |
| 1 | Laferrière, Bruno | 1790 | +15B | +8B | |
| 2 | Desjardins, Michel | 1951 | +10B | =4N | |
| 3 | Gagnon, Fabien | 1944 | +14N | =0 | |
| 4 | Guimond, Michel | 1906 | +17N | =2B | |
| 5 | Jobin, Gilles G. | 1789 | =16N | +9B | |
| 6 | Leon, Carlos Antonio | 1711 | +19N | =0 | |
| 7 | Lecorre, Joël | 1528 | =0 | +16B | |
| 8 | Rose, Richard | 1908 | +11B | -1N | |
| 9 | Danilov, Alex | 1717 | +18B | -5N | |
| 10 | Piché, Guy | 1707 | -2N | +17B | |
| 11 | Séguin, Hubert | 1593 | -8N | +19B | |
| 12 | Berthiaume, Serge | 1500 | =0 | =0 | |
| 13 | Labelle, Raymond | 1310 | -0 | +18N | |
| 14 | Raymond, Daniel | 1599 | -3B | =15N | |
| 15 | Arsenault, Yves | 1541 | -1N | =14B | |
| 16 | Legault, Stéphane | 1525 | =5B | -7N | |
| 17 | Lemieux, Denis | 1570 | -4B | -10N | |
| 18 | Danis, Jacques | 1528 | -9N | -13B | |
| 19 | Ménard, Marc | 1456 | -6B | -11N | |
| Section -1400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Cote | 1 | 2 | Score | |
| 1 | Poirier, Alexis | 1349 | +4B | +6N | |
| 2 | Raymond, Robert | 1310 | +5N | +7B | |
| 3 | Carabineanu, Marcel | 1214 | +10B | +9N | |
| 4 | Traversy, Pierre | 1175 | -1N | +10B | |
| 5 | Lamour, Sophie-Anne | 1144 | -2B | +11N | |
| 6 | Pouliot, François R. | 1138 | +8N | -1B | |
| 7 | Légaré, Gilles | 1107 | +9B | -2N | |
| 8 | Labelle, Raymond | 1310 | -6B | X | |
| 9 | Simard, Paul | 1245 | -7N | -3B | |
| 10 | Poirier, Damien | 1077 | -3N | -4N | |
| 11 | Chang, A. | S/C | X | -5B | |
Open
Michel Guimond – Michel Desjardins : La partie excitante de la ronde. Je suppose que les deux joueurs sont contents de s’en sortir avec la nulle, étant donné que chacun a eu l’occasion de remporter la partie…
Bruno Laferrière – Richard Rose : Bruno a connu un très bon tournoi lors du TOG : il a joué de très solides parties contre de très forts joueurs. En remportant son excellente partie contre Richard, il prend seul la tête de la section.
Gilles Jobin – Alex Danilov : Après une ouverture super ennuyante, on se trouve au 19e coup avec les 16 pions et les 4 Fous sur l’échiquier dans une position quasi symétrique. On devait faire très attention…
Joël Lecorre – Stéphane Legault : Stéphane laisse aller un Cavalier dès le 12e coup et ne parvient pas à combler le déficit.
Yves Arsenault – Daniel Raymond : Une autre longue finale. Mais pour garder leur avantage, Daniel, au 48e coup, n’aurait sans doute pas dû provoquer l’échange de son F contre le C adverse. En effet, quand il y a des pions des deux côtés de l’échiquier, le F est généralement meilleur que le C.
Hubert Séguin – Marc Ménard : La longue partie de la soirée. Le vent a tourné du côté d’Hubert autour du 48e coup.
Jacques Danis – Raymond Labelle : 13.h3?! et 17.Dd4? ont créé bien des problèmes à Jacques. Raymond, qui a fait le saut dans l’open, en a fort bien profité.
Section B
François Pouliot – Alexis Poirier : Dans la position finale, François a un gain avec Rb1. Mais peut-être a-t-il perdu par le temps ?
Alex Chang – Sophie-Anne Lamour : D’abord, bienvenue à notre nouveau venu ! Il aurait dû remporter sa partie, mais Sophie-Anne a joué d’espoir et cela lui a été heureux.
Paul Simard – Marcel Carabineanu : Comme mentionné dans les Fritz-commentaires, 16.Ff4 a gâché une partie qui avait été fort bien menée jusque-là par Paul.
Pierre Traversy – Damien Poirier : Encore une fois, la générosité de Damien lui a joué un bien mauvais tour.
Robert Raymond – Gilles Légaré : Robert continu sur sa belle lancée de la fin de semaine «TOG».
Rapport de la première ronde
Fichier PGN de la deuxième ronde
Photos sur le Facebook CEH
M’écrire pour signaler des erreurs.
MàJ (7.03, 15h). Dans la partie Séguin-Ménard, le 23e coup est De3 et non De2. J’ai corrigé le fichier PGN, mais si vous l’aviez déjà téléchargé, prière de modifier ce coup. Merci !
OPEN
SECTION B
Section Ouverte
Tournoi ouvert de Gatineau
Gagnants et classement
Voici le classement officieux du TOG. (L’officiel se trouve sur Chesstalk). Le fichier PGN sera disponible dans quelques jours… le temps d’entrer le tout dans la base de données. Évidemment, pour me sauver du temps, vous pouvez toujours me faire parvenir le fichier de vos parties à gilles . jobin @ gmail . com.
Toutes nos félicitations aux gagnants.
Open
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bator Sambuev | 2709 | +25N | +6B | +11N | =2B | +5N | |
| 2 | Jean Hebert | 2431 | +14B | +7N | +3B | =1N | +9B | |
| 3 | Stijn De Kerpel | 2227 | +26N | +22B | -2N | =10B | +13N | |
| 4 | Kevin Pacey | 2216 | =27B | =24N | +17N | =13B | +14N | |
| 5 | Qiyu Zhou | 2209 | =0 | +30N | +20B | +8N | -1B | |
| 6 | William G Doubleday | 2202 | +29N | -1N | =24B | +25B | +11N | |
| 7 | Adam Adriaanse | 2097 | +23N | -2B | +22N | =11B | +21N | |
| 8 | John Upper | 2227 | +15B | =0 | +16N | -5B | =10N | |
| 9 | Kevin Wan | 2184 | =0 | =17B | +23N | +24B | -2N | |
| 10 | Robert Villeneuve | 2053 | =0 | =28N | +18B | =3N | =8B | |
| 11 | Robert Gelblum | 2236 | +21N | +13B | -1B | =7N | -6B | |
| 12 | Dusan Simic | 2175 | -22B | =0 | +19N | -14B | +24N | |
| 13 | Yuxuan Qin | 2038 | +18B | -11N | +29B | =4N | -3B | |
| 14 | Michel Desjardins | 1971 | -2N | =0 | +27B | +12N | -4B | |
| 15 | Roger Lebrun | 1939 | -8N | -23B | +0 | +28B | =18N | |
| 16 | David Forget | 1902 | =0 | +27N | -8B | =20N | =17B | |
| 17 | Ryan Yang | 1866 | =0 | =9N | -4B | +29B | =16N | |
| 18 | Benoît Pilotte | 1812 | -13N | +0 | -10N | +26B | =15B | |
| 19 | Norman Devine | 1743 | =0 | -20N | -12B | +30N | +27B | |
| 20 | Jacques Marchand | 2004 | =0 | +19B | -5N | =16B | X | |
| 21 | Ben Kellar | 1956 | -11B | -29N | +26B | +22N | -7B | |
| 22 | Curtis Barlow Wilkes | 1835 | +12N | -3N | -7B | -21B | +28N | |
| 23 | Paul Cummins | 1817 | -7B | +15N | -9B | -0 | +29N | |
| 24 | Bruno Laferriere | 1790 | +0 | =4B | =6N | -9N | -12B | |
| 25 | Mattieu Libersan | 1976 | -1B | =26N | +30B | -6N | X | |
| 26 | Gilles Jobin | 1896 | -3B | =25B | -21N | -18N | +0 | |
| 27 | Luc Villeneuve | 1857 | =4N | -16B | -14N | +0 | -19N | |
| 28 | Daniel Potvin | 1622 | =0 | =10B | =0 | -15N | -22B | |
| 29 | Jacob Krolczyk | 1851 | -6B | +21B | -13N | -17N | -23B | |
| 30 | Spencer Martin | 1888 | =0 | -5B | -25N | -19B | X |
Moins de 1800
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Danilov | 1744 | =15B | =11N | +10N | +14B | +4N | |
| 2 | Benoît Germain | 1670 | +7B | -5N | +8N | +9B | +10N | |
| 3 | Antonio Leon Carlos | 1723 | +16N | =10B | +9N | -4B | +5B | |
| 4 | Dan Kearnan | 1715 | +12B | +13N | =5B | +3N | -1B | |
| 5 | Guy Piche | 1707 | +17N | +2B | =4N | +6B | -3N | |
| 6 | Daniel Raymond | 1797 | -10B | +12N | +16B | -5N | +14B | |
| 7 | Daniel Lavergne | 1771 | -2N | -16B | +17B | +15N | +12N | |
| 8 | Jacques Danis | 1528 | =9B | =14B | -2B | +16N | +15B | |
| 9 | Stephane Legault | 1708 | =8N | +15B | -3B | -2N | +17N | |
| 10 | Herb Langer | 1694 | +6N | =3N | -1B | +11B | -2B | |
| 11 | Hubert Seguin | 1593 | =0 | =1B | =0 | -10N | +19B | |
| 12 | Srikanth Rapaka | 1577 | -4N | -6B | +0 | +19N | -7B | |
| 13 | Sasha Kulenovic | 1516 | +19N | -4B | -14N | =17B | =16N | |
| 14 | Romy Peters | 1492 | =0 | =8N | +13B | -1N | -6N | |
| 15 | Victor Bilodeau | 1647 | =1N | -9N | +19B | -7B | -8N | |
| 16 | Yves Arsenault | 1616 | -3B | +7N | -6N | -8B | =13B | |
| 17 | Sam Selmani | 1492 | -5B | =19B | -7N | =13N | -9B | |
| 18 | Bruno Laferrière | 1790 | =0 | X | X | X | X | |
| 19 | Denis Lemieux | 1708 | -13B | =17N | -15N | -12B | -11N |
Moins de 1500

Svitlana Demchenko (10 ans), la sensation du tournoi, gagnante de la section moins de 1500 avec un score parfait.
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitlana Demchenko | 1369 | +14N | +2B | +9N | +5B | +3N | |
| 2 | Richard Gunn | 1206 | +18B | -1N | +16B | +7N | +9N | |
| 3 | Robert Raymond | 1348 | +15N | =5B | +6N | +11B | -1B | |
| 4 | Allison Tsypin | 1300 | =0 | +12B | -5N | +10N | +11B | |
| 5 | Marc Menard | 1456 | +16B | =3N | +4B | -1N | =7B | |
| 6 | Etienne Latreille | 1426 | -8B | +17N | -3B | +12B | +14N | |
| 7 | H Ouimet Alain | 1350 | +17B | +20N | =11N | -2B | =5N | |
| 8 | Christopher Sailus | 1174 | +6N | -11B | +13N | -9B | +15B | |
| 9 | Sebastien Sabourin | 0 | +13N | +10N | -1B | +8N | -2B | |
| 10 | Alexis Poirier | 1389 | =12N | -9B | +14N | -4B | +17N | |
| 11 | Valori Ethier | 1376 | +19B | +8N | =7B | -3N | -4N | |
| 12 | Dmitry Mikhaylov | 1137 | =10B | -4N | +20B | -6N | +16B | |
| 13 | Marcel Carabineanu | 1315 | -9B | +19N | -8B | -15N | +18B | |
| 14 | Gilles Legare | 1115 | -1B | +18N | -10B | +20N | -6B | |
| 15 | Guillaume Blouin | 0 | -3B | -16N | +19B | +13B | -8N | |
| 16 | Jonathan Pellerin-Leclerc | 1267 | -5N | +15B | -2N | =17B | -12N | |
| 17 | Nicolas Dupont-Mageau | 1070 | -7N | -6B | +18B | =16N | -10B | |
| 18 | Paul Simard | 1286 | -2N | -14B | -17N | +19B | -13N | |
| 19 | Nabil Ketata | 1115 | -11N | -13B | -15N | -18N | +20B | |
| 20 | Damien Poirier | 1077 | =0 | -7B | -12N | -14B | -19N |




