Archive pour la catégorie ‘Divers’
Sébastien Azar enregistre sa première norme de Maître national
Sébastien Azar s’est mérité une première norme de Maître national grâce une éblouissante prestation (cote performance de 2380) à l’Open de l’Ontario, qui se tenait durant le long weekend du mois de mai au Centre RA. Sébastien qui venait de céder sa couronne de Champion de l’Outaouais à Étienne Latreille avait décidé de ne pas se laisser abattre par ce contretemps. Démontrant une force de caractère hors du commun dans un tournoi truffé de forts joueurs dont le GM Bator Sambuev, le GM Luis Manuel Perez-Rodriguez, le MI Jason Liang et plusieurs autres, il termine avec un score de 4 sur 6, ce qui le place ex-aequo entre le 4ème et le 6ème rang. Sa cote s’établit désormais à 2208.
Sébastien a accepté de partager avec nous sa victoire contre le MF Zachary Dukic à la ronde finale. Les commentaires de notre futur Maître national apparaissent en bleu dans le diagramme ci-dessous. Merci Sébastien. Rappelons qu’au Canada, contrairement aux États-Unis (où on devient Maître national à partir du moment où on atteint 2200), le titre de NM doit s’accompagner de 3 cotes performance de 2300 ou plus en tournoi.
Latreille sacré champion et Nasr remporte le Réserve!
La ronde de mardi dernier 16 mai mettait un terme d’une manière spectaculaire à la saison 2022-23. L’Outaouais couronne ses 2 nouveaux champions. Tous les détails ci-dessous.
Après une lutte palpitante durant tout le tournoi entre les deux favoris, Sébastien Azar a dû finalement céder sa couronne à Étienne Latreille après quatre ans de règne et une lutte acharnée durant tout le tournoi. Après sa victoire, Étienne a mentionné qu’un de ses prochains objectifs est d’atteindre le titre de maître national. Étienne se mérite donc une bourse de 350$ et Sébastien 150$ pour sa deuxième place (5 pts). Félicitations également à l’ex-champion 2018 Michel Desjardins qui, après 2 défaites dès l’entrée de jeu, s’est bien repris avec 5 parties sans défaite, ce qui lui a assuré la 3ème place avec 4 pts.
Dans le Réserve, notre jeune champion cadet Marwan Nasr, qui en était à sa première participation dans notre championnat régional, a ébloui tout le monde par son talent avec un score presque parfait de 7/8 pts devant 51 joueurs, dont des joueurs aguerris comme Jose Chacon et Ahmed Elsayed. Marwan se mérite donc une bourse de 100$ et une place dans notre section fermée l’an prochain.
Section Fermée
Avant le début de la dernière ronde, les astres semblaient pointer vers un probable match de départage, qui a été introduit en 2018 par la ligue mais qui n’a pas encore été nécessaire. Étienne Latreille avec les Noirs affrontait Francis Thompson tandis que Sébastien Azar avec les Blancs était opposé à Nicolas Dupont-Mageau. Dans le premier match, Francis a bien joué mais a dû s’avouer vaincu devant un Étienne en pleine forme.
Ceci ne donnait pas le choix à Sébastien, qui se devait de l’emporter pour forcer le match de départage prévu la semaine prochaine en cas d’égalité. Mais, comme dirait l’autre, ce n’est jamais fini tant que c’est pas fini, et Nicolas a su déjouer les pronostics en ayant le haut du pavé durant toute la partie sur le champion défendant.
Voici le tableau de la section. Il reste une partie reportée à jouer entre Michel Guimond et Francis Thompson.
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +6 | +3 | =4 | =2 | +5 | +7 | +8 | 6 |
| 2 | 2 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +4 | =5 | =1 | +7 | +8 | -6 | 5 |
| 3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +7 | +8 | =6 | +5 | =4 | 4 |
| 4 | 4 | Raymond Daniel | 1734 | =5 | -2 | =1 | -7 | +8 | +6 | =3 | 3½ |
| 5 | 5 | Guimond Michel | 1893 | =4 | =8 | =2 | =6 | -1 | -3 | +7 | 3 |
| 6 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -7 | +8 | =5 | =3 | -4 | +2 | 3 |
| 7 | 7 | Arsenault Michel | 1878 | -8 | +6 | -3 | +4 | -2 | -1 | -5 | 2 |
| 8 | 8 | Thompson Francis | 1765 | +7 | =5 | -6 | -3 | -4 | -2 | -1 | 1½ |
Section Réserve
Tout était encore possible dans le Réserve où deux meneurs s’affrontaient. Marwan Nasr s’est de nouveau illustré pour une septième fois en défaisant le coriace Ahmed Elsayed. En seconde place, on retrouve le nouveau venu Jose Chacon; il se mérite une 50$. Il est suivi sur le podium par André Bastien, au troisième rang. En inscrivant une fiche de 5/8 le jeune Samuel Filion termine ex aequo en 4ème place avec 4 autres concurrents, dont Halldor Pallson, Tristan Cotillard et Ahmed Elsayed.
Voici le tableau final de la section Réserve:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +51 | +9 | -5 | +24 | +8 | +22 | +2 | +4 | 7 |
| 2 | 2 | Chacon Jose | 1585 | +34 | +30 | +29 | +8 | -5 | +4 | -1 | +7 | 6 |
| 3 | 3 | Bastien André | 1757 | H | +27 | +13 | H | -4 | H | +29 | +8 | 5½ |
| 4 | 4 | Elsayed Ahmed | 2029 | -14 | +45 | +30 | +25 | +3 | -2 | +10 | -1 | 5 |
| 5 | 4 | Pallson Halldor | 1888 | +19 | =13 | +1 | +22 | +2 | H | 5 | ||
| 6 | 4 | Cotillard Tristan | 1632 | =21 | +33 | -17 | +39 | -7 | H | +27 | +10 | 5 |
| 7 | 4 | Filion Samuel | 1492 | +49 | -24 | +23 | =29 | +6 | =11 | +14 | -2 | 5 |
| 8 | 8 | Marghetis Aris | 1812 | +39 | +12 | +24 | -2 | -1 | =23 | +11 | -3 | 4½ |
| 9 | 8 | Lecorre Joël | 1589 | +40 | -1 | H | -15 | +26 | -20 | +42 | +27 | 4½ |
| 10 | 8 | Filion Yves | 1540 | +45 | -29 | +18 | =20 | +15 | +27 | -4 | -6 | 4½ |
| 11 | 8 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +46 | =14 | -21 | +34 | +29 | =7 | -8 | =13 | 4½ |
| 12 | 8 | Labelle Raymond | 1533 | +41 | -8 | =27 | H | -14 | +34 | =24 | +25 | 4½ |
| 13 | 8 | Marenger Vincent | 1497 | +36 | =5 | -3 | +28 | -22 | +42 | =15 | =11 | 4½ |
| 14 | 8 | Medeiros Joshua | 1399 | +4 | =11 | -22 | H | +12 | +24 | -7 | =15 | 4½ |
| 15 | 8 | Laflamme Mathieu | 1340 | =38 | +37 | -25 | +9 | -10 | +30 | =13 | =14 | 4½ |
| 16 | 16 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -21 | H | H | H | +33 | +28 | 4 | |
| 17 | 16 | Godbout Elliott | 1471 | +50 | H | +6 | H | H | H | 4 | ||
| 18 | 16 | Paradis Émile | 1454 | -29 | +52 | -10 | +36 | -23 | +35 | +34 | 4 | |
| 19 | 16 | Villeneuve Denis | 1396 | -5 | H | +46 | -27 | +28 | H | +30 | 4 | |
| 20 | 16 | Lavoie Aren | 1389 | H | +35 | H | =10 | H | +9 | 4 | ||
| 21 | 16 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =6 | +16 | +11 | H | H | H | 4 | ||
| 22 | 22 | Scantland Patrick | 1672 | H | +26 | +14 | -5 | +13 | -1 | 3½ | ||
| 23 | 22 | Pestieau Gabriel | 1582 | -27 | +41 | -7 | +40 | +18 | =8 | 3½ | ||
| 24 | 22 | Brault Jean-François | 1558 | +28 | +7 | -8 | -1 | +31 | -14 | =12 | 3½ | |
| 25 | 22 | Seguin Hubert | 1526 | +47 | H | +15 | -4 | -27 | -29 | +40 | -12 | 3½ |
| 26 | 22 | Jacques Olivier | 1286 | H | -22 | H | +49 | -9 | +37 | =30 | 3½ | |
| 27 | 22 | Arvisais Éric | 1204 | +23 | -3 | =12 | +19 | +25 | -10 | -6 | -9 | 3½ |
| 28 | 22 | Gagné Learry | 1182 | -24 | H | +33 | -13 | -19 | +41 | +32 | -16 | 3½ |
| 29 | 22 | Nasr Ziad | +18 | +10 | -2 | =7 | -11 | +25 | -3 | 3½ | ||
| 30 | 30 | Blais Robert | 1507 | +52 | -2 | -4 | +46 | =42 | -15 | =26 | -19 | 3 |
| 31 | 30 | Moraga Hernan | 1388 | H | H | H | H | -24 | +48 | 3 | ||
| 32 | 30 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | -28 | +44 | 3 | ||
| 33 | 30 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -6 | -28 | H | +52 | -16 | +35 | 3 | |
| 34 | 30 | Roy Dominique | 1213 | -2 | H | +37 | -11 | H | -12 | +46 | -18 | 3 |
| 35 | 30 | Arcand Pierre | 1170 | H | -20 | -39 | +41 | H | -18 | -33 | +36 | 3 |
| 36 | 30 | Chénard Paul | 918 | -13 | H | H | -18 | -40 | +52 | B | -35 | 3 |
| 37 | 30 | Gagnon Daniel | H | -15 | -34 | H | +46 | -26 | +40 | 3 | ||
| 38 | 38 | Macisaac Alexandre | 1696 | =15 | H | H | H | H | 2½ | |||
| 39 | 38 | Poitras Sylvain | 1370 | -8 | H | +35 | -6 | H | H | 2½ | ||
| 40 | 38 | Bolduc Christian | 1225 | -9 | -46 | B | -23 | +36 | H | -25 | -37 | 2½ |
| 41 | 38 | Deschenes Stephane | 1118 | -12 | -23 | H | -35 | B | -28 | +52 | 2½ | |
| 42 | 38 | El Kabiri Houssam | H | H | H | H | =30 | -13 | -9 | 2½ | ||
| 43 | 38 | Rafai Karim | H | H | H | H | H | 2½ | ||||
| 44 | 44 | Albert Michel | 1166 | H | H | H | H | -32 | 2 | |||
| 45 | 44 | Chartrand Alexis | 1158 | -10 | -4 | H | H | H | H | 2 | ||
| 46 | 44 | Filion Jean | 1143 | -11 | +40 | -19 | -30 | -37 | B | -34 | 2 | |
| 47 | 44 | Boutin Michel | 1093 | -25 | H | H | H | H | 2 | |||
| 48 | 44 | Mailhiot Michel | 948 | H | H | H | H | -31 | 2 | |||
| 49 | 44 | Deschênes Ryan | 888 | -7 | H | H | -26 | H | H | 2 | ||
| 50 | 44 | Azar Robert | -17 | H | H | H | H | 2 | ||||
| 51 | 44 | Fradenburgh Caspian | -1 | H | H | H | H | 2 | ||||
| 52 | 52 | Piché Danielle | 961 | -30 | -18 | H | B | -33 | -36 | -41 | 1½ |
** Pas de faits saillants pour cette ronde**
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Michel Arsenault vs Michel Guimond (
)
Belle séquence tactique pour clore la partie.
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Tristan Cotillard vs Yves Filion (
)
Pas facile les finales de tours! Tristan a joué avec brio.
Partie Aris Marghetis vs André Bastien (
)
André a simplifié le jeu pour s’assurer d’une fin de partie à son avantage.
Partie Ahmed Elsayed vs Marwan Nasr (
)
Encore une fois, Marwan termine sa partie avec élégance!
Azar et Latreille toujours nez à nez et Marwan Nasr s’empare du maillot jaune dans le Réserve!
Section Fermée
Le duel intense entre Étienne Latreille et Sébastien Azar s’est poursuivi, alors que ce dernier est parvenu à trouver la bonne défense contre Francis Thompson, qui avait sérieusement malmené le champion défendant de l’Outaouais pendant une bonne période . Dans l’autre partie critique, Michel Arsenault s’est très bien défendu mais Étienne Latreille a lui aussi réussi à l’emporter, ce qui maintient l’égalité avec Sébastien avec 5/6 pts à la veille de la dernière ronde régulière du tournoi mardi prochain. Nous rappelons qu’en cas d’égalité après la 7ème ronde, un match ultime de parties à cadence plus rapide sera joué le 23 mai.
Toujours dans la section Fermée, la lutte pour la troisième place s’annonce fort intéressante entre Michel Desjardins à 3,5/6 et Daniel Raymond 3/6 (sur la photo à gauche contre Nicolas Dupont-Mageau) . En effet ces deux derniers protagonistes s’affronteront mardi prochain!

Section Fermée
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +6 | +3 | =4 | =2 | +7 | +5 | 5 |
| 2 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +4 | =7 | =1 | +5 | +8 | 5 |
| 3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +5 | +8 | =6 | +7 | 3½ |
| 4 | 4 | Raymond Daniel | 1734 | =7 | -2 | =1 | -5 | +8 | +6 | 3 |
| 5 | 5 | Arsenault Michel | 1878 | -8 | +6 | -3 | +4 | -2 | -1 | 2 |
| 6 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -5 | +8 | =7 | =3 | -4 | 2 |
| 7 | 7 | Guimond Michel | 1893 | =4 | À venir, B8 | =2 | =6 | -1 | -3 | 1½ |
| 8 | 8 | Thompson Francis | 1765 | +5 | À venir, N7 | -6 | -3 | -4 | -2 | 1 |
Section Réserve

En tête du peloton, on retrouve Marwan Nasr récemment sacré Champion cadet 2023 de l’Outaouais (photo) lors du Tournoi Jeunesse qui se tenait en fin de semaine. Marwan s’est permis de vaincre avec brio nul autre que le redoutable Jose Chacon affichant ainsi un score de 6/7. Ahmed Elsayed (5/7) s’est affirmé lui aussi en prenant la mesure de Yves Filion, tandis que Samuel Filion (5/7) triomphait de Joshua Medeiros. En plus d’Ahmed, 3 autres joueurs suivent derrière Marwan avec 5 pts. On rappelle que le champion de la section Réserve se qualifie pour la section fermée du championnat 2024.
Voici le classement:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +49 | +18 | -3 | +20 | +6 | +17 | +4 | 6 |
| 2 | 2 | Elsayed Ahmed | 2029 | -13 | +43 | +28 | +22 | +7 | -4 | +8 | 5 |
| 3 | 2 | Pallson Halldor | 1888 | +30 | =11 | +1 | +17 | +4 | H | 5 | |
| 4 | 2 | Chacon Jose | 1585 | +33 | +28 | +26 | +6 | -3 | +2 | -1 | 5 |
| 5 | 2 | Filion Samuel | 1492 | +47 | -20 | +19 | =26 | +9 | =10 | +13 | 5 |
| 6 | 6 | Marghetis Aris | 1812 | +36 | +21 | +20 | -4 | -1 | =19 | +10 | 4½ |
| 7 | 6 | Bastien André | 1757 | H | +24 | +11 | H | -2 | H | +26 | 4½ |
| 8 | 6 | Filion Yves | 1540 | +43 | -26 | +29 | =14 | +15 | +24 | -2 | 4½ |
| 9 | 9 | Cotillard Tristan | 1632 | =16 | +32 | -12 | +36 | -5 | H | +24 | 4 |
| 10 | 9 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +44 | =13 | -16 | +33 | +26 | =5 | -6 | 4 |
| 11 | 9 | Marenger Vincent | 1497 | +34 | =3 | -7 | +25 | -17 | +39 | =15 | 4 |
| 12 | 9 | Godbout Elliott | 1471 | +48 | H | +9 | H | H | H | 4 | |
| 13 | 9 | Medeiros Joshua | 1399 | +2 | =10 | -17 | H | +21 | +20 | -5 | 4 |
| 14 | 9 | Lavoie Aren | 1389 | H | +42 | H | =8 | H | +18 | 4 | |
| 15 | 9 | Laflamme Mathieu | 1340 | =35 | +50 | -22 | +18 | -8 | +28 | =11 | 4 |
| 16 | 9 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =9 | +27 | +10 | H | H | H | 4 | |
| 17 | 17 | Scantland Patrick | 1672 | H | +23 | +13 | -3 | +11 | -1 | 3½ | |
| 18 | 17 | Lecorre Joël | 1589 | +37 | -1 | H | -15 | +23 | -14 | +39 | 3½ |
| 19 | 17 | Pestieau Gabriel | 1582 | -24 | +38 | -5 | +37 | +29 | =6 | 3½ | |
| 20 | 17 | Brault Jean-François | 1558 | +25 | +5 | -6 | -1 | +31 | -13 | =21 | 3½ |
| 21 | 17 | Labelle Raymond | 1533 | +38 | -6 | =24 | H | -13 | +33 | =20 | 3½ |
| 22 | 17 | Seguin Hubert | 1526 | +45 | H | +15 | -2 | -24 | -26 | +37 | 3½ |
| 23 | 17 | Jacques Olivier | 1286 | H | -17 | H | +47 | -18 | +50 | =28 | 3½ |
| 24 | 17 | Arvisais Éric | 1204 | +19 | -7 | =21 | +30 | +22 | -8 | -9 | 3½ |
| 25 | 17 | Gagné Learry | 1182 | -20 | H | +32 | -11 | -30 | +38 | +41 | 3½ |
| 26 | 17 | Nasr Ziad | +29 | +8 | -4 | =5 | -10 | +22 | -7 | 3½ | |
| 27 | 27 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -16 | H | H | H | +32 | 3 | |
| 28 | 27 | Blais Robert | 1507 | +51 | -4 | -2 | +44 | =39 | -15 | =23 | 3 |
| 29 | 27 | Paradis Émile | 1454 | -26 | +51 | -8 | +34 | -19 | +42 | 3 | |
| 30 | 27 | Villeneuve Denis | 1396 | -3 | H | +44 | -24 | +25 | H | 3 | |
| 31 | 27 | Moraga Hernan | 1388 | H | H | H | H | -20 | +46 | 3 | |
| 32 | 27 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -9 | -25 | H | +51 | -27 | +42 | 3 |
| 33 | 27 | Roy Dominique | 1213 | -4 | H | +50 | -10 | H | -21 | +44 | 3 |
| 34 | 27 | Chénard Paul | 918 | -11 | H | H | -29 | -37 | +51 | B | 3 |
| 35 | 35 | Macisaac Alexandre | 1696 | =15 | H | H | H | H | 2½ | ||
| 36 | 35 | Poitras Sylvain | 1370 | -6 | H | +42 | -9 | H | H | 2½ | |
| 37 | 35 | Bolduc Christian | 1225 | -18 | -44 | B | -19 | +34 | H | -22 | 2½ |
| 38 | 35 | Deschenes Stephane | 1118 | -21 | -19 | H | -42 | B | -25 | +51 | 2½ |
| 39 | 35 | El Kabiri Houssam | H | H | H | H | =28 | -11 | -18 | 2½ | |
| 40 | 35 | Rafai Karim | H | H | H | H | H | 2½ | |||
| 41 | 41 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | -25 | 2 | ||
| 42 | 41 | Arcand Pierre | 1170 | H | -14 | -36 | +38 | H | -29 | -32 | 2 |
| 43 | 41 | Chartrand Alexis | 1158 | -8 | -2 | H | H | H | H | 2 | |
| 44 | 41 | Filion Jean | 1143 | -10 | +37 | -30 | -28 | -50 | B | -33 | 2 |
| 45 | 41 | Boutin Michel | 1093 | -22 | H | H | H | H | 2 | ||
| 46 | 41 | Mailhiot Michel | 948 | H | H | H | H | -31 | 2 | ||
| 47 | 41 | Deschênes Ryan | 888 | -5 | H | H | -23 | H | H | 2 | |
| 48 | 41 | Azar Robert | -12 | H | H | H | H | 2 | |||
| 49 | 41 | Fradenburgh Caspian | -1 | H | H | H | H | 2 | |||
| 50 | 41 | Gagnon Daniel | H | -15 | -33 | H | +44 | -23 | 2 | ||
| 51 | 51 | Piché Danielle | 961 | -28 | -29 | H | B | -32 | -34 | -38 | 1½ |
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Daniel Raymond vs Nicolas Dupont-Mageau (
)
Belle séquence de la part de Daniel pour se créer des pions passés à l’aile dame.
Partie Sébastien Azar vs Francis Thompson (
)
Francis tenait Sébastien dans les câbles. Sébastien l’a échappé belle et a été chercher la qualité.
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Marwan Nasr vs Jose Chacon (
)
Chaque petit geste de Marwan améliore la coordination de ses pièces.
Partie Anthony Massé-Garneau vs Aris Marghetis (
)
Un coup brillant d’Aris qui transforme une situation désespérée en avantage conclusif!



