Archive pour la catégorie ‘Divers’
Azar rattrape Latreille au Fermé et embouteillage au sommet dans le Réserve
Nous rappelons que vous pouvez aller voir et analyser les parties de notre championnat dans la bibliothèque de la LEO sur Chess.com.
NOS JEUNES S’ILLUSTRENT SUR LA SCÈNE PROVINCIALE ET NATIONALE!
Section Fermée
Une pièce de théâtre en 2 actes pleine de rebondissements s’est jouée cette semaine.
1er acte
Suite à la nulle que Daniel Raymond a arrachée à Étienne Latreille mardi dernier, Sébastien Azar avait la possibilité de passer en tête en battant Michel Guimond dans une partie reportée jouée en fin de semaine dernière. Mais – surprise – le coriace Michel a imité Daniel et lui aussi a fait nulle contre le quadruple champion. Avant les parties de mardi dernier, Étienne maintenait donc sa maigre avance d’un demi-point. La table était mise mardi pour une autre soirée mouvementée.
2ème acte
Dans les deux affrontements au sommet, Étienne affrontait Michel Guimond (blancs) et Sébastien Michel Arsenault.
Comme le reste du tournoi, les nerfs des protagonistes ont été mis à rude épreuve! Dans une partie extrêmement complexe où Michel a eu un certain temps l’avance sur Étienne, les deux joueurs ont fait un grand total de pas moins de 30 coups douteux (erreurs, gain manqué ou gaffe). La déesse Caïssa n’est pas tendre même envers ses meilleurs sujets! Au terme d’un long combat, Michel a dû finalement rendre les armes.

Dans l’autre partie critique, Michel Arsenault a eu l’avance sur Sébastien (photo) pendant plusieurs coups dans une partie assymétrique au plan matériel (une Dame vs 2 pièces mineures). Mais la partie s’est terminée abruptement après une bourde de Michel.
Après une nulle contre Nicolas Dupont-Mageau, Michel Desjardins occupe le 3ème rang avec 2,5 pts , à 1,5 pts derrière Étienne. Et Daniel Raymond a volé la victoire a Francis Thompson qui a mené pendant longtemps.
Étienne et Sébastien trônent en tête avec chacun 4/5 pts. Pour les 2 dernières rondes à l’horaire Latreille joue Arsenault et Thompson tandis que Azar joue contre Thompson et Dupont-Mageau. Rappelons que, en cas d’égalité après les 7 rondes, un match sera joué le mardi 23 mai.
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +5 | +3 | =6 | =2 | +7 | 4 |
| 2 | 2 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +6 | =7 | =1 | +4 | 4 |
| 3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +4 | +8 | =5 | 2½ |
| 4 | 4 | Arsenault Michel | 1878 | -8 | +5 | -3 | +6 | -2 | 2 |
| 5 | 4 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -4 | +8 | =7 | =3 | 2 |
| 6 | 4 | Raymond Daniel | 1734 | =7 | -2 | =1 | -4 | +8 | 2 |
| 7 | 7 | Guimond Michel | 1893 | =6 | À venir, B8 | =2 | =5 | -1 | 1½ |
| 8 | 7 | Thompson Francis | 1765 | +4 | À venir, N7 | -5 | -3 | -6 | 1 |
Section Réserve
Dans la section Réserve, en l’absence du meneur, Halldor Palsson mardi dernier, José Chacon et la vedette montante, Marwan Nasr ont su se faufiler au premier rang aux côtés de Palsson à 5/6 pts. Notons qu’Yves Filion s’installait seul en 4ème place du Réserve à 4,5 sur 6. Sept joueurs suivent ensuite à égalité au 3è rang, dont Aren Lavoie qui a enregistré une miniature contre Joël Lecorre.

| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pallson Halldor | 1888 | +25 | =16 | +3 | +14 | +2 | H | 5 |
| 2 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +39 | +31 | +19 | +12 | -1 | +5 | 5 |
| 3 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +48 | +29 | -1 | +22 | +12 | +14 | 5 |
| 4 | 4 | Filion Yves | 1540 | +41 | -19 | +24 | =10 | +17 | +18 | 4½ |
| 5 | 5 | Elsayed Ahmed | 2029 | -9 | +41 | +31 | +30 | +13 | -2 | 4 |
| 6 | 5 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +42 | =9 | -11 | +39 | +19 | =7 | 4 |
| 7 | 5 | Filion Samuel | 1492 | +46 | -22 | +15 | =19 | +20 | =6 | 4 |
| 8 | 5 | Godbout Elliott | 1471 | +47 | H | +20 | H | H | H | 4 |
| 9 | 5 | Medeiros Joshua | 1399 | +5 | =6 | -14 | H | +23 | +22 | 4 |
| 10 | 5 | Lavoie Aren | 1389 | H | +40 | H | =4 | H | +29 | 4 |
| 11 | 5 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =20 | +21 | +6 | H | H | H | 4 |
| 12 | 12 | Marghetis Aris | 1812 | +32 | +23 | +22 | -2 | -3 | =15 | 3½ |
| 13 | 12 | Bastien André | 1757 | H | +18 | +16 | H | -5 | H | 3½ |
| 14 | 12 | Scantland Patrick | 1672 | H | +27 | +9 | -1 | +16 | -3 | 3½ |
| 15 | 12 | Pestieau Gabriel | 1582 | -18 | +50 | -7 | +33 | +24 | =12 | 3½ |
| 16 | 12 | Marenger Vincent | 1497 | +45 | =1 | -13 | +34 | -14 | +35 | 3½ |
| 17 | 12 | Laflamme Mathieu | 1340 | =28 | +49 | -30 | +29 | -4 | +31 | 3½ |
| 18 | 12 | Arvisais Éric | 1204 | +15 | -13 | =23 | +25 | +30 | -4 | 3½ |
| 19 | 12 | Nasr Ziad | +24 | +4 | -2 | =7 | -6 | +30 | 3½ | |
| 20 | 20 | Cotillard Tristan | 1632 | =11 | +38 | -8 | +32 | -7 | H | 3 |
| 21 | 20 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -11 | H | H | H | +38 | 3 |
| 22 | 20 | Brault Jean-François | 1558 | +34 | +7 | -12 | -3 | +26 | -9 | 3 |
| 23 | 20 | Labelle Raymond | 1533 | +50 | -12 | =18 | H | -9 | +39 | 3 |
| 24 | 20 | Paradis Émile | 1454 | -19 | +51 | -4 | +45 | -15 | +40 | 3 |
| 25 | 20 | Villeneuve Denis | 1396 | -1 | H | +42 | -18 | +34 | H | 3 |
| 26 | 20 | Moraga Hernan | 1388 | H | H | H | H | -22 | +44 | 3 |
| 27 | 20 | Jacques Olivier | 1286 | H | -14 | H | +46 | -29 | +49 | 3 |
| 28 | 28 | Macisaac Alexandre | 1696 | =17 | H | H | H | H | 2½ | |
| 29 | 28 | Lecorre Joël | 1589 | +33 | -3 | H | -17 | +27 | -10 | 2½ |
| 30 | 28 | Seguin Hubert | 1526 | +43 | H | +17 | -5 | -18 | -19 | 2½ |
| 31 | 28 | Blais Robert | 1507 | +51 | -2 | -5 | +42 | =35 | -17 | 2½ |
| 32 | 28 | Poitras Sylvain | 1370 | -12 | H | +40 | -20 | H | H | 2½ |
| 33 | 28 | Bolduc Christian | 1225 | -29 | -42 | B | -15 | +45 | H | 2½ |
| 34 | 28 | Gagné Learry | 1182 | -22 | H | +38 | -16 | -25 | +50 | 2½ |
| 35 | 28 | El Kabiri Houssam | H | H | H | H | =31 | -16 | 2½ | |
| 36 | 28 | Rafai Karim | H | H | H | H | H | 2½ | ||
| 37 | 37 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | 2 | ||
| 38 | 37 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -20 | -34 | H | +51 | -21 | 2 |
| 39 | 37 | Roy Dominique | 1213 | -2 | H | +49 | -6 | H | -23 | 2 |
| 40 | 37 | Arcand Pierre | 1170 | H | -10 | -32 | +50 | H | -24 | 2 |
| 41 | 37 | Chartrand Alexis | 1158 | -4 | -5 | H | H | H | H | 2 |
| 42 | 37 | Filion Jean | 1143 | -6 | +33 | -25 | -31 | -49 | B | 2 |
| 43 | 37 | Boutin Michel | 1093 | -30 | H | H | H | H | 2 | |
| 44 | 37 | Mailhiot Michel | 948 | H | H | H | H | -26 | 2 | |
| 45 | 37 | Chénard Paul | 918 | -16 | H | H | -24 | -33 | +51 | 2 |
| 46 | 37 | Deschênes Ryan | 888 | -7 | H | H | -27 | H | H | 2 |
| 47 | 37 | Azar Robert | -8 | H | H | H | H | 2 | ||
| 48 | 37 | Fradenburgh Caspian | -3 | H | H | H | H | 2 | ||
| 49 | 37 | Gagnon Daniel | H | -17 | -39 | H | +42 | -27 | 2 | |
| 50 | 50 | Deschenes Stephane | 1118 | -23 | -15 | H | -40 | B | -34 | 1½ |
| 51 | 50 | Piché Danielle | 961 | -31 | -24 | H | B | -38 | -45 | 1½ |
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Etienne Latreille vs Michel Guimond (
)
Etienne a pris un raccourci pour amener son roi de la case d3 à la case c3.
Partie Michel Arsenault vs Sébastien Azar (
)
Une superbe séquence de la part des deux pugilistes, la tension était forte!
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Vincent Marenger vs Houssam El Kabiri (
)
Avec ses pions , Vincent a réussi à ébranler l’adversaire pour aller chercher un avantage décisif.
Partie Daniel Gagnon vs Olivier Jacques (
)
Stockfish donne une note quasi-parfaite à la prestation d’Olivier. Bravo Olivier!
Championnat: Raymond annule contre Latreille, Palsson s’empare de la tête et visite de Zhou Fang!
Mardi dernier 25 avril plusieurs événements marquants ont eu lieu dans les deux sections et la visite surprise de notre vedette Zhou Fang.
Visite de Zhou Fang
Dimanche dernier avait lieu à Montréal l’événement de l’année pour les jeunes avec le Défi échiquéen du Québec. 372 joueurs, dont une très belle délégation de l’Outaouais de 38 joueurs, compétitionnaient dans 12 catégories. Notre joueur étoile Zhou Fang a pour la 3ème année d’affilée remporté la médaille d’or de son niveau scolaire (cette année le secondaire 1). Un article plus détaillé sera publié bientôt sur cet événement majeur.

Comme on s’en souvient, l’automne dernier Zhou (photo avec Hubert Séguin) a aussi remporté le Championnat Junior de l’Outaouais 2022. Les joueurs présents au CEH ont applaudi à tout rompre notre vedette pour son double exploit. Zhou était de fait en visite au CEH pour chercher son trophée du championnat. Il en a profité pour jouer une partie spéciale contre Michel Arsenault, lui aussi de passage au CEH bien qu’il n’avait pas de partie à jouer. Leur affrontement s’est soldé par une nulle.
Section Fermée
Le 25 avril était réservé à l’origine aux parties du CFO n’ayant pu se dérouler normalement pour une raison ou une autre, soit les parties Étienne Latreille-Daniel Raymond, Sébastien Azar-Michel Guimond et Michel Guimond-Francis Thompson. Seule la 1ère partie a pu être jouée mardi dernier et Daniel Raymond a créé la surprise en annulant grâce à un pat saisissant contre un des meneurs du championnat Étienne Latreille (photo). Étienne prend ainsi les devants avec 3/4 pts sur Sébastien (2,5/3 pts) mais avec une partie de moins à jouer.

| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +5 | +3 | =8 | =2 | 3 |
| 2 | 2 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +8 | À venir, B6 | =1 | 2½ |
| 3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +4 | +7 | 2 |
| 4 | 3 | Arsenault Michel | 1878 | -7 | +5 | -3 | +8 | 2 |
| 5 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -4 | +7 | =6 | 1½ |
| 6 | 6 | Guimond Michel | 1893 | =8 | À venir, B7 | À venir, N2 | =5 | 1 |
| 7 | 6 | Thompson Francis | 1765 | +4 | À venir, N6 | -5 | -3 | 1 |
| 8 | 6 | Raymond Daniel | 1734 | =6 | -2 | =1 | -4 | 1 |
Section Réserve
Dans la Section Réserve, les rebondissements abondent. La tête du classement a de nouveau changé de main. En effet le président du club d’échecs du RA d’Ottawa, Halldor Palsson s’est imposé contre José Chacon, invaincu jusque là. Il s’empare ainsi du maillot jaune, arborant un score impressionnant de 4,5/5. Cependant les 3 joueurs suivants se maintiennent à distance de frappe avec des fiches de 4/5: le jeune Marwan Nasr, Ahmed Elsayed et bien sûr José Chacon.
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pallson Halldor | 1888 | +24 | =23 | +4 | +5 | +3 | 4½ |
| 2 | 2 | Elsayed Ahmed | 2029 | -16 | +46 | +22 | +21 | +13 | 4 |
| 3 | 2 | Chacon Jose | 1585 | +39 | +22 | +27 | +12 | -1 | 4 |
| 4 | 2 | Nasr Marwan | 1443 | +43 | +20 | -1 | +15 | +12 | 4 |
| 5 | 5 | Scantland Patrick | 1672 | H | +35 | +16 | -1 | +23 | 3½ |
| 6 | 5 | Filion Yves | 1540 | +46 | -27 | +32 | =17 | +25 | 3½ |
| 7 | 5 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +50 | =16 | -10 | +39 | +27 | 3½ |
| 8 | 5 | Filion Samuel | 1492 | +49 | -15 | +14 | =27 | +19 | 3½ |
| 9 | 5 | Godbout Elliott | 1471 | +42 | H | +19 | H | H | 3½ |
| 10 | 5 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =19 | +30 | +7 | H | H | 3½ |
| 11 | 5 | Arvisais éric | 1204 | +14 | -13 | =31 | +24 | +21 | 3½ |
| 12 | 12 | Marghetis Aris | 1812 | +34 | +31 | +15 | -3 | -4 | 3 |
| 13 | 12 | Bastien André | 1757 | H | +11 | +23 | H | -2 | 3 |
| 14 | 12 | Pestieau Gabriel | 1582 | -11 | +47 | -8 | +38 | +32 | 3 |
| 15 | 12 | Brault Jean-François | 1558 | +45 | +8 | -12 | -4 | +33 | 3 |
| 16 | 12 | Medeiros Joshua | 1399 | +2 | =7 | -5 | H | +31 | 3 |
| 17 | 12 | Lavoie Aren | 1389 | H | +40 | H | =6 | H | 3 |
| 18 | 18 | Macisaac Alexandre | 1696 | =25 | H | H | H | H | 2½ |
| 19 | 18 | Cotillard Tristan | 1632 | =10 | +37 | -9 | +34 | -8 | 2½ |
| 20 | 18 | Lecorre Joël | 1589 | +38 | -4 | H | -25 | +35 | 2½ |
| 21 | 18 | Seguin Hubert | 1526 | +41 | H | +25 | -2 | -11 | 2½ |
| 22 | 18 | Blais Robert | 1507 | +48 | -3 | -2 | +50 | =26 | 2½ |
| 23 | 18 | Marenger Vincent | 1497 | +51 | =1 | -13 | +45 | -5 | 2½ |
| 24 | 18 | Villeneuve Denis | 1396 | -1 | H | +50 | -11 | +45 | 2½ |
| 25 | 18 | Laflamme Mathieu | 1340 | =18 | +44 | -21 | +20 | -6 | 2½ |
| 26 | 18 | El Kabiri Houssam | H | H | H | H | =22 | 2½ | |
| 27 | 18 | Nasr Ziad | +32 | +6 | -3 | =8 | -7 | 2½ | |
| 30 | 28 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -10 | H | H | H | 2 |
| 31 | 28 | Labelle Raymond | 1533 | +47 | -12 | =11 | H | -16 | 2 |
| 32 | 28 | Paradis émile | 1454 | -27 | +48 | -6 | +51 | -14 | 2 |
| 33 | 28 | Moraga Hernan | 1388 | H | H | H | H | -15 | 2 |
| 34 | 28 | Poitras Sylvain | 1370 | -12 | H | +40 | -19 | H | 2 |
| 35 | 28 | Jacques Olivier | 1286 | H | -5 | H | +49 | -20 | 2 |
| 36 | 28 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | 2 | |
| 37 | 28 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -19 | -45 | H | +48 | 2 |
| 38 | 28 | Bolduc Christian | 1225 | -20 | -50 | B | -14 | +51 | 2 |
| 39 | 28 | Roy Dominique | 1213 | -3 | H | +44 | -7 | H | 2 |
| 40 | 28 | Arcand Pierre | 1170 | H | -17 | -34 | +47 | H | 2 |
| 41 | 28 | Boutin Michel | 1093 | -21 | H | H | H | H | 2 |
| 42 | 28 | Azar Robert | -9 | H | H | H | H | 2 | |
| 43 | 28 | Fradenburgh Caspian | -4 | H | H | H | H | 2 | |
| 44 | 28 | Gagnon Daniel | H | -25 | -39 | H | +50 | 2 | |
| 45 | 45 | Gagné Learry | 1182 | -15 | H | +37 | -23 | -24 | 1½ |
| 46 | 45 | Chartrand Alexis | 1158 | -6 | -2 | H | H | H | 1½ |
| 47 | 45 | Deschenes Stephane | 1118 | -31 | -14 | H | -40 | B | 1½ |
| 48 | 45 | Piché Danielle | 961 | -22 | -32 | H | B | -37 | 1½ |
| 49 | 45 | Deschênes Ryan | 888 | -8 | H | H | -35 | H | 1½ |
| 50 | 50 | Filion Jean | 1143 | -7 | +38 | -24 | -22 | -44 | 1 |
| 51 | 50 | Chénard Paul | 918 | -23 | H | H | -32 | -38 | 1 |
Faits Saillants
Partie Tristan Cotillard vs Samuel Filion (
)
Une superbe séquence tactique signée Samuel Filion!
Partie Aris Marghetis vs Marwan Nasr (
)
Marwan a provoqué une séquence tactique qui lui a permis d’aller chercher un avantage en milieu de partie.
Partie Anthony Massé-Garneau vs Ziad Nasr (
)
Anthony a joué sa fin de partie comme un grand maître alors qu’il a dû résoudre une broderie de positions complexes en fin de partie.
Partie Halldor Palsson vs Jose Chacon (
)
Une séquence de titans, pour un duel de titans! Dans cette séquence, l’analyseur Stockfish a de la difficulté à suivre la parade!
Partie Eric Arvisais vs Hubert Séguin (
)
Une magnifique séquence tactique et stratégique de la part d’Éric lui a permis de gagner contre le favori.
Championnat de l’Outaouais, ronde 4
Nous rappelons que vous pouvez consulter les parties du championnat sur notre bibliothèque de Chess.com. Vous pouvez aussi utiliser l’outil d’analyse de Chess.com pour mieux comprendre les parties et améliorer votre jeu. Un gros merci à tous ceux qui nous envoient leurs parties!
Section Fermée
Le match le plus attendu entre les meneurs et les favoris (photo), Sébastien Azar, quadruple champion et Étienne Latreille, le plus haut coté de la LEO s’est terminé par la nulle. Avec encore 3 trois rondes à jouer, tout est encore possible. À noter que le classement à l’heure actuelle projette un portrait incomplet de la situation avec 3 parties ajournées dont deux par Michel Guimond.
Sébastien et Étienne occupent la position de tête malgré que tous les deux aient une partie reportée. Après un début difficile, Michel Desjardins a enregistré sa seconde victoire d’affilée contre Francis Thompson.

Mardi prochain 25 avril est à l’horaire pour permettre de jouer certaines parties présentement reportées.
Voici le classement:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +5 | +3 | À venir, B8 | =2 | 2½ |
| 2 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +8 | À venir, B6 | =1 | 2½ |
| 3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +4 | +7 | 2 |
| 4 | 3 | Arsenault Michel | 1878 | -7 | +5 | -3 | +8 | 2 |
| 5 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -4 | +7 | =6 | 1½ |
| 6 | 6 | Guimond Michel | 1893 | =8 | À venir, B7 | À venir, N2 | =5 | 1 |
| 7 | 6 | Thompson Francis | 1765 | +4 | À venir, N6 | -5 | -3 | 1 |
| 8 | 8 | Raymond Daniel | 1734 | =6 | -2 | À venir, N1 | -4 | ½ |
Section Réserve

Comme dans la section Fermée, les deux meneurs de la Section Réserve, Jose Chacon et Aris Marghetis s’affrontaient dans un match au sommet. Jose a eu le dessus sur Aris, ce qui lui donne le 1er rang incontesté avec un score parfait de 4/4. Mais avec 4 rondes à jouer, le suspense continue. Halldor Pallson occupe le 2ème rang avec 3.5 pts et suivent avec 3 pts, 6 joueurs, dont les 2 jeunes Marwan Nasr et Jean-Clément Vachon.
Mardi prochain 25 avril se tiendra la ronde 5 du tournoi de 8 rondes.
Voici le classement:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +33 | +24 | +19 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | Pallson Halldor | 1888 | +31 | =14 | +7 | +9 | 3½ |
| 3 | 3 | Elsayed Ahmed | 2029 | -26 | +42 | +24 | +13 | 3 |
| 4 | 3 | Marghetis Aris | 1812 | +32 | +23 | +22 | -1 | 3 |
| 5 | 3 | Bastien André | 1757 | H | +18 | +14 | H | 3 |
| 6 | 3 | Godbout Elliott | 1471 | +38 | H | +10 | H | 3 |
| 7 | 3 | Nasr Marwan | 1443 | +39 | +30 | -2 | +22 | 3 |
| 8 | 3 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =10 | +29 | +12 | H | 3 |
| 9 | 9 | Scantland Patrick | 1672 | H | +27 | +26 | -2 | 2½ |
| 10 | 9 | Cotillard Tristan | 1632 | =8 | +40 | -6 | +32 | 2½ |
| 11 | 9 | Filion Yves | 1540 | +42 | -19 | +25 | =16 | 2½ |
| 12 | 9 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +43 | =26 | -8 | +33 | 2½ |
| 13 | 9 | Seguin Hubert | 1526 | +36 | H | +17 | -3 | 2½ |
| 14 | 9 | Marenger Vincent | 1497 | +44 | =2 | -5 | +34 | 2½ |
| 15 | 9 | Filion Samuel | 1492 | +45 | -22 | +21 | =19 | 2½ |
| 16 | 9 | Lavoie Aren | 1389 | H | +35 | H | =11 | 2½ |
| 17 | 9 | Laflamme Mathieu | 1340 | =20 | +46 | -13 | +30 | 2½ |
| 18 | 9 | Arvisais Éric | 1204 | +21 | -5 | =23 | +31 | 2½ |
| 19 | 9 | Nasr Ziad | +25 | +11 | -1 | =15 | 2½ | |
| 20 | 20 | Macisaac Alexandre | 1696 | =17 | H | H | H | 2 |
| 21 | 20 | Pestieau Gabriel | 1582 | -18 | +47 | -15 | +41 | 2 |
| 22 | 20 | Brault Jean-François | 1558 | +34 | +15 | -4 | -7 | 2 |
| 23 | 20 | Labelle Raymond | 1533 | +47 | -4 | =18 | H | 2 |
| 24 | 20 | Blais Robert | 1507 | +37 | -1 | -3 | +43 | 2 |
| 25 | 20 | Paradis Émile | 1454 | -19 | +37 | -11 | +44 | 2 |
| 26 | 20 | Medeiros Joshua | 1399 | +3 | =12 | -9 | H | 2 |
| 27 | 20 | Jacques Olivier | 1286 | H | -9 | H | +45 | 2 |
| 28 | 20 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | 2 |
| 29 | 29 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -8 | H | H | 1½ |
| 30 | 29 | Lecorre Joël | 1589 | +41 | -7 | H | -17 | 1½ |
| 31 | 29 | Villeneuve Denis | 1396 | -2 | H | +43 | -18 | 1½ |
| 32 | 29 | Poitras Sylvain | 1370 | -4 | H | +35 | -10 | 1½ |
| 33 | 29 | Roy Dominique | 1213 | -1 | H | +46 | -12 | 1½ |
| 34 | 29 | GagnÉ Learry | 1182 | -22 | H | +40 | -14 | 1½ |
| 35 | 29 | Arcand Pierre | 1170 | H | -16 | -32 | +47 | 1½ |
| 36 | 29 | Boutin Michel | 1093 | -13 | H | H | H | 1½ |
| 37 | 29 | PichÉ Danielle | 961 | -24 | -25 | H | B | 1½ |
| 38 | 29 | Azar Robert | -6 | H | H | H | 1½ | |
| 39 | 29 | Fradenburgh Caspian | -7 | H | H | H | 1½ | |
| 40 | 40 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -10 | -34 | H | 1 |
| 41 | 40 | Bolduc Christian | 1225 | -30 | -43 | B | -21 | 1 |
| 42 | 40 | Chartrand Alexis | 1158 | -11 | -3 | H | H | 1 |
| 43 | 40 | Filion Jean | 1143 | -12 | +41 | -31 | -24 | 1 |
| 44 | 40 | ChÉnard Paul | 918 | -14 | H | H | -25 | 1 |
| 45 | 40 | Deschênes Ryan | 888 | -15 | H | H | -27 | 1 |
| 46 | 40 | Gagnon Daniel | H | -17 | -33 | H | 1 | |
| 47 | 47 | Deschenes Stephane | 1118 | -23 | -21 | H | -35 | ½ |
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Daniel Raymond vs Michel Arseneault (
)
Daniel a été chercher la qualité sur cette séquence pour se procurer un avantage significatif en milieu de partie.
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Gabriel Pestieau vs Christian Bolduc (
)
Gabriel a mis fin à la partie de belle façcon.
Partie José Chacon vs Aris Marghetis (
)
José a une fois de plus été intraitable contre un adversaire de qualité. Ici, José a correctement calculé son avance de pion pour anéantir l’adversaire.
Partie Dominique Roy vs Anthony Massé-Garneau (
)
Une belle attaque à la découverte signée Anthony.
