Archive pour la catégorie ‘Divers’
Championnat de l’Outaouais, ronde 3
Nous rappelons que vous pouvez consulter les parties du championnat sur notre bibliothèque de Chess.com. Vous pouvez aussi utiliser l’outil d’analyse de Chess.com pour mieux comprendre les parties et améliorer votre jeu. Un gros merci à tous ceux qui nous envoient leurs parties!
Section Fermée
Les deux favoris, Sébastien Azar et Étienne Latreille mènent toujours avec 2 points bien que leurs parties contre Michel Guimond et Daniel Raymond aient été reportées à plus tard. De leur côté, Michel Desjardins et Nicolas Dupont-Mageau ont finalement remporté leur première victoire dans le tournoi contre respectivement Michel Arsenault et Francis Thompson.
Voici le classement de la section Fermée:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +6 | +3 | À venir | 2 |
| 2 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +8 | À venir | 2 |
| 3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +4 | 1 |
| 4 | 3 | Arsenault Michel | 1878 | -5 | +6 | -3 | 1 |
| 5 | 3 | Thompson Francis | 1765 | +4 | À venir | -6 | 1 |
| 6 | 3 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -4 | +5 | 1 |
| 7 | 7 | Guimond Michel | 1893 | =8 | À venir | À venir | ½ |
| 8 | 7 | Raymond Daniel | 1734 | =7 | -2 | À venir | ½ |
Section Réserve
Deux joueurs trônent présentement au sommet du classement avec une fiche parfaite de 3 victoires, soit le vétéran Aris Marghetis (photo) et la redoutable recrue Jose Chacon. À noter cette semaine la victoire du jeune Jean-Clément Vachon contre Anthony Massé-Garneau, ce qui le place pas loin de la tête avec 2,5 pts et celle du jeune Samuel Filion qui a vaincu le talentueux Gabriel Pestieau.

Voici le classement de la section Réserve:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marghetis Aris | 1812 | +24 | +20 | +10 | 3 |
| 2 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +27 | +32 | +15 | 3 |
| 3 | 3 | Pallson Halldor | 1888 | +23 | =21 | +13 | 2½ |
| 4 | 3 | Bastien André | 1757 | H | +28 | +21 | 2½ |
| 5 | 3 | Scantland Patrick | 1672 | H | +34 | +22 | 2½ |
| 6 | 3 | Seguin Hubert | 1526 | +37 | H | +25 | 2½ |
| 7 | 3 | Godbout Elliott | 1471 | +40 | H | +17 | 2½ |
| 8 | 3 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =17 | +30 | +19 | 2½ |
| 9 | 9 | Elsayed Ahmed | 2029 | -22 | +44 | +32 | 2 |
| 10 | 9 | Brault Jean-François | 1558 | +29 | +12 | -1 | 2 |
| 11 | 9 | Filion Yves | 1540 | +44 | -15 | +33 | 2 |
| 12 | 9 | Filion Samuel | 1492 | +39 | -10 | +31 | 2 |
| 13 | 9 | Nasr Marwan | 1443 | +41 | +18 | -3 | 2 |
| 14 | 9 | Lavoie Aren | 1389 | H | +43 | H | 2 |
| 15 | 9 | Nasr Ziad | +33 | +11 | -2 | 2 | |
| 16 | 16 | Macisaac Alexandre | 1696 | =25 | H | H | 1½ |
| 17 | 16 | Cotillard Tristan | 1632 | =8 | +42 | -7 | 1½ |
| 18 | 16 | Lecorre Joël | 1589 | +35 | -13 | H | 1½ |
| 19 | 16 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +36 | =22 | -8 | 1½ |
| 20 | 16 | Labelle Raymond | 1533 | +45 | -1 | =28 | 1½ |
| 21 | 16 | Marenger Vincent | 1497 | +38 | =3 | -4 | 1½ |
| 22 | 16 | Medeiros Joshua | 1399 | +9 | =19 | -5 | 1½ |
| 23 | 16 | Villeneuve Denis | 1396 | -3 | H | +36 | 1½ |
| 24 | 16 | Poitras Sylvain | 1370 | -1 | H | +43 | 1½ |
| 25 | 16 | Laflamme Mathieu | 1340 | =16 | +47 | -6 | 1½ |
| 26 | 16 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | 1½ |
| 27 | 16 | Roy Dominique | 1213 | -2 | H | +47 | 1½ |
| 28 | 16 | Arvisais Éric | 1204 | +31 | -4 | =20 | 1½ |
| 29 | 16 | Gagné Learry | 1182 | -10 | H | +42 | 1½ |
| 30 | 30 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -8 | H | 1 |
| 31 | 30 | Pestieau Gabriel | 1582 | -28 | +45 | -12 | 1 |
| 32 | 30 | Blais Robert | 1507 | +46 | -2 | -9 | 1 |
| 33 | 30 | Paradis Émile | 1454 | -15 | +46 | -11 | 1 |
| 34 | 30 | Jacques Olivier | 1286 | H | -5 | H | 1 |
| 35 | 30 | Bolduc Christian | 1225 | -18 | -36 | B | 1 |
| 36 | 30 | Filion Jean | 1143 | -19 | +35 | -23 | 1 |
| 37 | 30 | Boutin Michel | 1093 | -6 | H | H | 1 |
| 38 | 30 | Chénard Paul | 918 | -21 | H | H | 1 |
| 39 | 30 | Deschênes Ryan | 888 | -12 | H | H | 1 |
| 40 | 30 | Azar Robert | -7 | H | H | 1 | |
| 41 | 30 | Fradenburgh Caspian | -13 | H | H | 1 | |
| 42 | 42 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -17 | -29 | ½ |
| 43 | 42 | Arcand Pierre | 1170 | H | -14 | -24 | ½ |
| 44 | 42 | Chartrand Alexis | 1158 | -11 | -9 | H | ½ |
| 45 | 42 | Deschenes Stephane | 1118 | -20 | -31 | H | ½ |
| 46 | 42 | Piché Danielle | 961 | -32 | -33 | H | ½ |
| 47 | 42 | Gagnon Daniel | H | -25 | -27 | ½ |
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Michel Arsenault vs Michel Desjardins (
)
Michel Desjardins a trouvé la solution à l’emprise de Michel Arsenault sur la colonne d.
Partie Francis Thompson vs Nicolas Dupont-Mageau (
)
Malgré la défaite, Francis a orchestré ses pièces de façon magistrale en milieu de partie pour obtenir un avantage écrasant contre Nicolas. Mais, aux échecs, c’est « jamais fini tant que c’est pas fini » et, dans une situation impossible, Nicolas a su finalement tirer ses marrons du feu pour arracher la victoire.
Section Réserve
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Sylvain Poitras vs Pierre Arcand (
)
Dans une partie aux rebondissements multiples, Sylvain a trouvé la faille qui lui a permis de filer vers la victoire.
Partie Dominique Roy vs Daniel Gagnon (
)
Dominique a joué ce coup intéressant qui lui a permis de réaliser un avantage matériel décisif.
Championnat de l’Outaouais 2023, ronde 2

Pour les deux sections combinées, nous avons maintenant 55 participants. Plusieurs joueurs se sont inscrits mardi dernier pour sauter dans le train en marche de notre championnat. Notons, entre autres, André Bastien, qui était qualifié pour la section fermée, a joué sa première partie dans le Réserve. Nous avons accueilli cette semaine le nouveau venu Daniel Gagnon à qui nous souhaitons bonne chance!
Résultats, Section Fermée
Étienne Latreille, le joueur le plus haut coté, a réussi à vaincre son ancien entraîneur et ex-champion de l’Outaouais, Michel Desjardins. De son côté, Sébastien Azar, champion défendant, a remporté une victoire convaincante contre le vétéran Daniel Raymond. Ces deux gains placent Étienne et Sébastien sur un pied d’égalité en tête de la section.

Voici le classement:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +8 | +7 | 2 |
| 2 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +7 | +6 | 2 |
| 3 | 3 | Arsenault Michel | 1878 | -4 | +8 | 1 |
| 4 | 3 | Thompson Francis | 1765 | +3 | À venir | 1 |
| 5 | 5 | Guimond Michel | 1893 | =6 | À venir | ½ |
| 6 | 5 | Raymond Daniel | 1734 | =5 | -2 | ½ |
| 7 | 7 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | 0 |
| 8 | 7 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -3 | 0 |
Résultats, Réserve

Dans la section Réserve, . Alors que le grand favori de la section, Halldor Palsson, se contentait d’une nulle contre le surprenant Vincent Marenger, le jeune Jean-Clément Vachon causait la surprise en faisant trébucher notre arbitre Jocelyn Rioux. Après 2 rondes, cinq joueurs ont enregistré un score parfait, soit Aris Marghetis, Jose Chacon et Jean-François Brault, ainsi que des jeunes nouveaux venus au Cercle issus des rangs de la Ligue scolaire d’échecs, soit les frères Nasr, Marwan (voir photo) et Ziad qui rivalisent déjà avec les meilleurs.
Voici le tableau complet:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marghetis Aris | 1812 | +32 | +23 | 2 |
| 2 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +35 | +24 | 2 |
| 3 | 1 | Brault Jean-François | 1558 | +36 | +25 | 2 |
| 4 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +42 | +20 | 2 |
| 5 | 1 | Nasr Ziad | +26 | +22 | 2 | |
| 6 | 6 | Pallson Halldor | 1888 | +31 | =12 | 1½ |
| 7 | 6 | Bastien André | 1757 | H | +28 | 1½ |
| 8 | 6 | Scantland Patrick | 1672 | H | +33 | 1½ |
| 9 | 6 | Cotillard Tristan | 1632 | =17 | +34 | 1½ |
| 10 | 6 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +29 | =14 | 1½ |
| 11 | 6 | Seguin Hubert | 1526 | +38 | H | 1½ |
| 12 | 6 | Marenger Vincent | 1497 | +39 | =6 | 1½ |
| 13 | 6 | Godbout Elliott | 1471 | +41 | H | 1½ |
| 14 | 6 | Medeiros Joshua | 1399 | +18 | =10 | 1½ |
| 15 | 6 | Lavoie Aren | 1389 | H | +37 | 1½ |
| 16 | 6 | Laflamme Mathieu | 1340 | =19 | +43 | 1½ |
| 17 | 6 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =9 | +30 | 1½ |
| 18 | 18 | Elsayed Ahmed | 2029 | -14 | +45 | 1 |
| 19 | 18 | Macisaac Alexandre | 1696 | =16 | H | 1 |
| 20 | 18 | Lecorre Joël | 1589 | +44 | -4 | 1 |
| 21 | 18 | Pestieau Gabriel | 1582 | -28 | +46 | 1 |
| 22 | 18 | Filion Yves | 1540 | +45 | -5 | 1 |
| 23 | 18 | Labelle Raymond | 1533 | +46 | -1 | 1 |
| 24 | 18 | Blais Robert | 1507 | +47 | -2 | 1 |
| 25 | 18 | Filion Samuel | 1492 | +40 | -3 | 1 |
| 26 | 18 | Paradis Émile | 1454 | -5 | +47 | 1 |
| 27 | 18 | Simard Paul | 1279 | H | H | 1 |
| 28 | 18 | Arvisais Éric | 1204 | +21 | -7 | 1 |
| 29 | 18 | Filion Jean | 1143 | -10 | +44 | 1 |
| 30 | 30 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -17 | ½ |
| 31 | 30 | Villeneuve Denis | 1396 | -6 | H | ½ |
| 32 | 30 | Poitras Sylvain | 1370 | -1 | H | ½ |
| 33 | 30 | Jacques Olivier | 1286 | H | -8 | ½ |
| 34 | 30 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -9 | ½ |
| 35 | 30 | Roy Dominique | 1213 | -2 | H | ½ |
| 36 | 30 | GagnÉ Learry | 1182 | -3 | H | ½ |
| 37 | 30 | Arcand Pierre | 1170 | H | -15 | ½ |
| 38 | 30 | Boutin Michel | 1093 | -11 | H | ½ |
| 39 | 30 | ChÉnard Paul | 918 | -12 | H | ½ |
| 40 | 30 | Deschênes Ryan | 888 | -25 | H | ½ |
| 41 | 30 | Azar Robert | -13 | H | ½ | |
| 42 | 30 | Fradenburgh Caspian | -4 | H | ½ | |
| 43 | 30 | Gagnon Daniel | H | -16 | ½ | |
| 44 | 44 | Bolduc Christian | 1225 | -20 | -29 | 0 |
| 45 | 44 | Chartrand Alexis | 1158 | -22 | -18 | 0 |
| 46 | 44 | Deschenes Stephane | 1118 | -23 | -21 | 0 |
| 47 | 44 | PichÉ Danielle | 961 | -24 | -26 | 0 |
Les « Faits saillants » prennent cette semaine un congé bien mérité pour la fête de Pâques!
Début du Championnat de l’Outaouais 2023!
Le 28 mars dernier s’amorçait l’événement culminant de la saison échiquéenne 2022-23. Le Championnat fermé de l’Outaouais (CFO), accessible aux 8 joueurs les mieux qualifiés et en règle parmi ceux de la région, et le tournoi Réserve, un suisse de 7 rondes permettant au vainqueur d’occuper une place dans la section fermée de l’an prochain. Fait curieux, le nombre des participants inscrits mardi dernier était identique à celui de l’année dernière soit une affluence de 47 joueurs. Soulignons de plus qu’une bourse de 500$ sera partagée entre les aspirants du fermé et de 200$ pour la section Réserve.
Incidemment dans le Réserve, il est encore possible de s’inscrire en écrivant à: ligueechecsoutaouais@gmail.com.

Dans la section fermée, Sébastien Azar, Étienne Latreille et Francis Thompson, champion du Réserve 2022, partent du bon pied en remportant la victoire en première ronde. La partie serrée au sommet entre deux des plus hauts cotés, soit celle de Sébastien contre Michel Desjardins, s’est soldée par la victoire du champion défendant après plusieurs heures de jeu.
Dans la section Réserve, à noter la belle performance de Halldor Pallson, de Joshua Medeiros, de Samuel Filion et celle des frères Nasr, Ziad et Marwan. Bravo à tous!

Résultats, Section Fermée
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +7 | 1 |
| 2 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +8 | 1 |
| 3 | 1 | Thompson Francis | 1765 | +6 | 1 |
| 4 | 4 | Guimond Michel | 1893 | =5 | ½ |
| 5 | 4 | Raymond Daniel | 1734 | =4 | ½ |
| 6 | 6 | Arsenault Michel | 1878 | -3 | 0 |
| 7 | 6 | Desjardins Michel | 1897 | -1 | 0 |
| 8 | 6 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -2 | 0 |
Résultats Réserve
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pallson Halldor | 1888 | +26 | 1 |
| 2 | 1 | Marghetis Aris | 1812 | +27 | 1 |
| 3 | 1 | Lecorre Joël | 1589 | +28 | 1 |
| 4 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +29 | 1 |
| 5 | 1 | Brault Jean-François | 1558 | +30 | 1 |
| 6 | 1 | Filion Yves | 1540 | +31 | 1 |
| 7 | 1 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +32 | 1 |
| 8 | 1 | Labelle Raymond | 1533 | +33 | 1 |
| 9 | 1 | Seguin Hubert | 1526 | +34 | 1 |
| 10 | 1 | Blais Robert | 1507 | +35 | 1 |
| 11 | 1 | Marenger Vincent | 1497 | +36 | 1 |
| 12 | 1 | Filion Samuel | 1492 | +37 | 1 |
| 13 | 1 | Godbout Elliott | 1471 | +38 | 1 |
| 14 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +39 | 1 |
| 15 | 1 | Medeiros Joshua | 1399 | +23 | 1 |
| 16 | 1 | Arvisais Éric | 1204 | +24 | 1 |
| 17 | 1 | Nasr Ziad | +25 | 1 | |
| 18 | 18 | Macisaac Alexandre | 1696 | =20 | ½ |
| 19 | 18 | Cotillard Tristan | 1632 | =22 | ½ |
| 20 | 18 | Laflamme Mathieu | 1340 | =18 | ½ |
| 21 | 18 | Simard Paul | 1279 | H | ½ |
| 22 | 18 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =19 | ½ |
| 23 | 23 | Elsayed Ahmed | 2029 | -15 | 0 |
| 24 | 23 | Pestieau Gabriel | 1582 | -16 | 0 |
| 25 | 23 | Paradis Émile | 1454 | -17 | 0 |
| 26 | 23 | Villeneuve Denis | 1396 | -1 | 0 |
| 27 | 23 | Poitras Sylvain | 1370 | -2 | 0 |
| 28 | 23 | Bolduc Christian | 1225 | -3 | 0 |
| 29 | 23 | Roy Dominique | 1213 | -4 | 0 |
| 30 | 23 | GagnÉ Learry | 1182 | -5 | 0 |
| 31 | 23 | Chartrand Alexis | 1158 | -6 | 0 |
| 32 | 23 | Filion Jean | 1143 | -7 | 0 |
| 33 | 23 | Deschenes Stephane | 1118 | -8 | 0 |
| 34 | 23 | Boutin Michel | 1093 | -9 | 0 |
| 35 | 23 | PichÉ Danielle | 961 | -10 | 0 |
| 36 | 23 | ChÉnard Paul | 918 | -11 | 0 |
| 37 | 23 | Deschênes Ryan | 888 | -12 | 0 |
| 38 | 23 | Azar Robert | -13 | 0 | |
| 39 | 23 | Fradenburgh Caspian | -14 | 0 |
Faits saillants, section Fermée
Partie Michel Arsenault vs Francis Thompson (
)
Belle récupération de la part de Francis qui sauve les meubles!
Faits saillants, section Réserve
Partie Eric Arvisais vs Gabriel Pestieau (
)
Eric a joué une excellente partie et a trouvé le coup clé de la position qui lui a permis de filer vers la victoire.
Partie Hubert Séguin vs Michel Boutin (
)
Beau jeu tactique de la part d’Hubert pour prendre les devants en début de partie
Partie Ziad Nasr vs Emile Paradis (
)
Ziad a trouvé la faille grâce à un coup brillant