Archive pour la catégorie ‘Divers’
La Ligue d’échecs de l’Outaouais est sur Twitch!
Dans le cadre d’un tournoi en ligne de la Ligue des étoiles pour les jeunes samedi dernier, la Ligue a inauguré sa chaîne EchecsOutaouais sur Twitch. Notre champion Sébastien Azar a commenté avec brio les parties du tournoi. Nous sommes très enthousiastes à propos de notre chaîne qui sera appelée à grandir et à devenir un formidable outil de rencontre pour les joueurs de l’Outaouais.
Les tournois de la Ligue des étoiles permettent d’aider nos futurs champions à se préparer à nos tournois interscolaires en personne (prochain tournoi: samedi 25 mars).
Prochain tournoi de la Ligue des étoiles: samedi matin 18 mars de 10h30 à 12h. Pour assister aux diffusions, il suffit de cliquer sur l’image. Si vous voulez faire des commentaires sur le Chat, vous avez simplement à créer un compte (c’est gratuit!).
Championnat semi-rapide de la LÉO 2023
Pour terminer l’année en beauté, le 7 mars dernier s’amorçait notre saison des championnats de l’Outaouais, avec le Semi-rapide, dont le champion en titre depuis 2 ans est Sébastien Azar (photo). Ce championnat sera suivi par le championnat de blitz le 21 mars, et du championnat de parties lentes du 28 mars au 16 mai.
Nous avons enregistré une participation record pour un tournoi semi-rapide de 40 joueurs enthousiastes, avec plusieurs nouveaux.

Après les 3 premières rondes du tournoi, qui s’étend sur 2 semaines, nous avons présentement une quadruple égalité en tête avec un score parfait: Sébastien Azar, Ahmed Elsayed, Halldor Palsson et Étienne Latreille. À noter que Ahmed, qui en était à sa première présence au Cercle d’échecs de Hull, est un sans cote. Suit à courte distance Yves Filion avec 2,5 pts et enfin 13 joueurs avec 2 pts incluant les jeunes vedettes montantes James Yang et Samuel Filion, qui auront des chances de rattraper le peloton de tête mardi prochain. Voir le tableau plus bas.
En cas d’égalité mardi prochain après les 6 rondes prévues, les deux joueurs en tête selon la formule de départage s’affronteront dans un match aux cadences 10+5 et, si nécessaire, suivi d’un 5+5 et d’un Armageddon.
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LATREILLE Etienne | 1907 | +18 | +7 | +5 | +2 | +4 | +6 | 6 |
| 2 | 2 | AZAR Sébastien | 1964 | +35 | +12 | +9 | -1 | +3 | +7 | 5 |
| 3 | 3 | PALSSON Halldor | 2079 | +14 | +28 | +29 | =4 | -2 | +16 | 4½ |
| 4 | 3 | ELSAYED Ahmed | +37 | +23 | +16 | =3 | -1 | +10 | 4½ | |
| 5 | 5 | ARSENAULT Michel | 1656 | +33 | +25 | -1 | +8 | -6 | +20 | 4 |
| 6 | 5 | DESJARDINS Michel | 1786 | +42 | -8 | +15 | +25 | +5 | -1 | 4 |
| 7 | 5 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1585 | +40 | -1 | +39 | +23 | +16 | -2 | 4 |
| 8 | 5 | YANG James | 1424 | +22 | +6 | -21 | -5 | +25 | +13 | 4 |
| 9 | 9 | THOMPSON Francis | 1737 | +43 | +24 | -2 | =11 | +20 | 3½ | |
| 10 | 9 | DOUGLAS Scott | 1414 | +27 | -16 | =22 | +19 | +18 | -4 | 3½ |
| 11 | 9 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1646 | +30 | H | H | =9 | +21 | 3½ | |
| 12 | 9 | LECORRE Joël | 1507 | +13 | -2 | H | -20 | +31 | +21 | 3½ |
| 13 | 13 | LI Jaden | -12 | +42 | -28 | +37 | +14 | -8 | 3 | |
| 14 | 13 | ARVISAIS Éric | 1272 | -3 | +33 | -25 | +27 | -13 | +31 | 3 |
| 15 | 13 | SEGUIN Hubert | 1502 | -39 | H | -6 | +36 | +22 | =18 | 3 |
| 16 | 13 | SCANTLAND Patrick | 1767 | +38 | +10 | -4 | +21 | -7 | -3 | 3 |
| 17 | 13 | BRAULT Jean-François | 1441 | +34 | +37 | +26 | 3 | |||
| 18 | 13 | LAFLAMME Mathieu | 1251 | -1 | +30 | H | +22 | -10 | =15 | 3 |
| 19 | 13 | JACQUES Olivier | 1374 | -24 | -21 | +41 | -10 | +36 | +25 | 3 |
| 20 | 13 | FILION Samuel | 1367 | -25 | +32 | +27 | +12 | -9 | -5 | 3 |
| 21 | 21 | FILION Yves | 1304 | =32 | +19 | +8 | -16 | -11 | -12 | 2½ |
| 22 | 21 | EL KABIRI Houssam | -8 | +41 | =10 | -18 | -15 | +37 | 2½ | |
| 23 | 23 | RAYMOND Daniel | 1653 | +36 | -4 | +38 | -7 | 2 | ||
| 24 | 23 | CHACON José | +19 | -9 | +35 | 2 | ||||
| 25 | 23 | COTILLARD Tristan | +20 | -5 | +14 | -6 | -8 | -19 | 2 | |
| 26 | 23 | VACHON Jean-Clément | 1332 | B | +27 | -17 | 2 | |||
| 27 | 23 | MATKOVSKY Taras | -10 | +43 | -20 | -14 | -26 | +36 | 2 | |
| 28 | 23 | MEDEIROS Joshua | 1603 | +31 | -3 | +13 | 2 | |||
| 29 | 23 | BASTIEN André | 1753 | +41 | +39 | -3 | 2 | |||
| 30 | 30 | VEZINA Spencer | 794 | -11 | -18 | H | -31 | -34 | B | 1½ |
| 31 | 30 | VEZINA Maxime | 755 | -28 | -35 | H | +30 | -12 | -14 | 1½ |
| 32 | 30 | RADOJICIC Janko | =21 | -20 | +36 | 1½ | ||||
| 33 | 33 | CHARTRAND Alexis | 1139 | -5 | -14 | +42 | 1 | |||
| 34 | 33 | PARADIS Émile | 1339 | -17 | +30 | 1 | ||||
| 35 | 33 | RADOJICIC Lazar | 1252 | -2 | +31 | -24 | 1 | |||
| 36 | 33 | GAGNÉ Learry | 1132 | -23 | +37 | -32 | -15 | -19 | -27 | 1 |
| 37 | 33 | BOLDUC Christian | 1332 | -4 | -36 | +43 | -13 | -17 | -22 | 1 |
| 38 | 33 | MARENGER Vincent | 1230 | -16 | +40 | -23 | 1 | |||
| 39 | 33 | FILION Jean | +15 | -29 | -7 | 1 | ||||
| 40 | 40 | VEZINA Daphnée | -7 | -38 | H | ½ | ||||
| 41 | 41 | DESCHêNES Ryan | 1184 | -29 | -22 | -19 | 0 | |||
| 42 | 41 | DESCHÊNES Stéphane | 1246 | -6 | -13 | -33 | 0 | |||
| 43 | 41 | CHÉNARD Paul | 1147 | -9 | -27 | -37 | 0 |
Ronde 7 du Alekhine 2023
Vous pouvez aller voir toutes les parties sur
. Pour vous aider à progresser, nous recommandons fortement d’analyser vos parties en utilisant l’outil d’analyse.
Les jeux sont faits, la dernière des sept rondes du tournoi Alekhine 2023 a été disputée le mardi 28 février au CEH. Un tournoi fort en action, et, soulignons-le, fort au plan de la participation surtout dans la section U1400. Félicitations à tous les participants!
Section Ouverte
Sébastien Azar boucle le tournoi avec une superbe fiche de 5 victoires et une partie nulle. Il termine ainsi en tête avec 6 point sur 7. Notons l’addition de deux nouveaux joueurs particulièrement coriaces, soit Ahmed Elsayed et José Chacon. Bienvenue parmi nous!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR Sébastien | 2035 | =12 | H | +24 | +3 | +14 | +7 | +2 | 6 |
| 2 | 2 | GUIMOND Michel | 1879 | +25 | +5 | =3 | -4 | +16 | +6 | -1 | 4½ |
| 3 | 2 | DESJARDINS Michel | 1852 | +26 | +7 | =2 | -1 | H | =4 | +13 | 4½ |
| 4 | 2 | Latreille Etienne | 2082 | H | H | +16 | +2 | -7 | =3 | +14 | 4½ |
| 5 | 2 | THOMPSON Francis | 1741 | +6 | -2 | H | +19 | -10 | +18 | +7 | 4½ |
| 6 | 6 | BRAULT Jean-François | 1461 | -5 | +25 | +23 | -14 | +9 | -2 | +17 | 4 |
| 7 | 6 | PALSSON Halldor | 1920 | +17 | -3 | +20 | +18 | +4 | -1 | -5 | 4 |
| 8 | 8 | GODBOUT Elliott | 1445 | +9 | -16 | H | H | -17 | +24 | 3 | |
| 9 | 8 | SCANTLAND Patrick | 1719 | -8 | H | +17 | H | -6 | =19 | =12 | 3 |
| 10 | 8 | RAYMOND Daniel | 1714 | H | =13 | H | H | +5 | 3 | ||
| 11 | 8 | Marghetis Aris | 1806 | H | H | +22 | H | H | 3 | ||
| 12 | 8 | MACISAAC Alexandre | 1681 | =1 | H | H | H | H | =9 | 3 | |
| 13 | 8 | BASTIEN André | 1766 | H | =10 | H | H | +15 | -3 | 3 | |
| 14 | 8 | ARSENAULT Michel | 1888 | +20 | H | H | +6 | -1 | -4 | 3 | |
| 15 | 8 | BLAIS Robert | 1464 | -18 | H | H | +20 | -13 | +17 | 3 | |
| 16 | 16 | GROLEAU Gilles | 1864 | +22 | +8 | -4 | H | -2 | 2½ | ||
| 17 | 16 | FILION Yves | 1607 | -7 | =19 | -9 | B | +8 | -15 | -6 | 2½ |
| 18 | 16 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1763 | +15 | H | H | -7 | H | -5 | 2½ | |
| 19 | 16 | RIOUX Jocelyn | 1618 | H | =17 | H | -5 | H | =9 | 2½ | |
| 20 | 20 | PESTIEAU Gabriel | 1576 | -14 | +26 | -7 | -15 | +21 | 2 | ||
| 21 | 20 | Cotillard Tristan | 1420 | -20 | +29 | +24 | 2 | ||||
| 22 | 20 | SEGUIN Hubert | 1528 | -16 | H | -11 | +24 | H | 2 | ||
| 23 | 23 | Filion Jean | 900 | H | H | -6 | H | 1½ | |||
| 24 | 23 | Jacques Olivier | 1291 | H | H | -1 | -22 | H | -8 | -21 | 1½ |
| 25 | 23 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1560 | -2 | -6 | H | H | H | 1½ | ||
| 26 | 23 | SCRIECIU Cristian | 1467 | -3 | -20 | H | H | H | 1½ | ||
| 27 | 27 | Chacon Jose | 1900 | +30 | 1 | ||||||
| 28 | 27 | Elsayed Ahmed | 1700 | +29 | 1 | ||||||
| 29 | 29 | Marenger Vincent | 1400 | -21 | -28 | 0 | |||||
| 30 | 29 | Arvisais Eric | 1400 | -27 | 0 |
Faits Saillants, Section Ouverte
Partie Etienne Latreille vs Michel Arsenault (
)
Etienne a sû appâter Michel pour provoquer le mat!
Partie Jean-Francois Brault vs Yves Filion (
)
Une fin de partie enlevante qui a provoqué son lot de débat dans la salle d’analyse.
Section U1400
Samuel Filion termine le tournoi avec une fiche exceptionnelle de 7/7! Il a gravi les échelons de ladder chaque fois que l’opportunité se présentait, passant de la 24ème place à 9ème place. Impressionnant! Notons aussi les excellentes performances de Learry Gagné et Jean-Clément Vachon qui ont été victorieux à cinq reprises dans le tournoi.
Ladder version Graphe
Voici l’évolution du ladder pour tout le Alekhine, signé Van Gogh!
L’axe horizontal montre l’évolution du classement au fil des rondes. L’axe vertical montre le rang du joueur.
Cliquez sur le nom d’un joueur pour masquer/afficher son graphe.
Ladder version Suisse
Voici les résultats finaux du tournoi en format suisse pour le U1400.
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FILION Samuel | 1118 | +24 | +14 | +11 | +23 | +22 | +9 | +9 | 7 |
| 2 | 2 | GAGNÉ Learry | 1122 | B | +28 | +28 | +28 | +11 | -16 | +24 | 6 |
| 3 | 3 | VACHON Jean-Clément | 1190 | +10 | +20 | +12 | -8 | +17 | +12 | 5 | |
| 4 | 4 | ROY Dominique | 1100 | -11 | +26 | +29 | +29 | +23 | =23 | 4½ | |
| 5 | 5 | SIMARD Paul | 1268 | +20 | -17 | -15 | +17 | +13 | -6 | +22 | 4 |
| 6 | 5 | POITRAS Sylvain | 1308 | -7 | +8 | -15 | +21 | +5 | +7 | 4 | |
| 7 | 5 | PARADIS Émile | 1432 | +6 | +33 | +33 | +33 | -8 | -6 | 4 | |
| 8 | 5 | MORAGA Hernan | 1235 | +19 | -6 | +3 | +7 | +15 | 4 | ||
| 9 | 5 | LAFLAMME Mathieu | 1230 | +17 | +16 | +23 | +20 | -1 | -1 | 4 | |
| 10 | 10 | FILION Jean | 900 | -3 | -24 | =24 | +25 | +13 | +28 | 3½ | |
| 11 | 10 | RADOJICIC Janko | 1100 | +4 | +29 | -1 | +14 | -2 | =12 | 3½ | |
| 12 | 10 | DESCHENES Stephane | 1000 | -27 | +25 | -3 | +26 | +24 | =11 | -3 | 3½ |
| 13 | 13 | VEZINA Spencer | 900 | +21 | +24 | +25 | -5 | -10 | 3 | ||
| 14 | 13 | RADOJICIC Lazar | 1100 | -18 | -1 | +29 | -11 | +28 | +29 | 3 | |
| 15 | 13 | VILLENEUVE Denis | 1374 | +33 | +5 | +6 | -8 | 3 | |||
| 16 | 13 | ARVISAIS Éric | 1185 | =28 | -9 | +18 | =18 | +2 | 3 | ||
| 17 | 13 | DE Carufel-Lebeau Lucas | 1266 | -9 | +5 | -5 | -3 | +20 | +29 | 3 | |
| 18 | 18 | ARCAND Pierre | 1165 | +14 | -16 | =16 | +20 | -20 | 2½ | ||
| 19 | 19 | ALBERT Michel | 1194 | -8 | -22 | +22 | -22 | +28 | 2 | ||
| 20 | 19 | GRATTON Constant | 1233 | -5 | -3 | +27 | -9 | -18 | -17 | +18 | 2 |
| 21 | 19 | VEZINA Maxime | 900 | -13 | +32 | -6 | +24 | 2 | |||
| 22 | 19 | CHARTRAND Alexis | 1144 | +19 | -19 | +19 | -1 | -5 | 2 | ||
| 23 | 23 | Bolduc Christian | 1332 | -9 | -1 | +26 | -4 | =4 | 1½ | ||
| 24 | 23 | CHÉNARD Paul | 905 | -1 | +10 | -13 | =10 | -12 | -21 | -2 | 1½ |
| 25 | 25 | LEVESQUE Sabin | 950 | +29 | -12 | -26 | -13 | -10 | 1 | ||
| 26 | 25 | DENIGER Kim | 974 | -4 | +25 | -12 | -23 | 1 | |||
| 27 | 25 | BOUTIN Michel | 1085 | +12 | -20 | 1 | |||||
| 28 | 28 | GRATTON Marcel | 1137 | =16 | -2 | -2 | -2 | -14 | -19 | -10 | ½ |
| 29 | 29 | DESCHENES Ryan | 1000 | -25 | -11 | -14 | -4 | -4 | -14 | -17 | 0 |
| 30 | 29 | Brault Jean-Francois | 1450 | 0 | |||||||
| 31 | 29 | Madi Sam | 600 | 0 | |||||||
| 32 | 29 | DESCHENES Alexa | 600 | -21 | 0 | ||||||
| 33 | 29 | COUTURE Vincent | 1435 | -15 | -7 | -7 | -7 | 0 |
Faits Saillants, Section U1400
Partie Christian Bolduc vs Dominique Roy (
)
Un match excitant, alors que les deux adversaires ont vaillamment combattu pour la victoire. Ce fait saillant montre un des nombreux points critiques de la partie, alors que Christian avait un mat en 4 à sa portée. Durant le match, le mat n’a pas été trouvé et le bain de sang s’est poursuivi.
Partie Emile Paradis vs Sylvain Poitras (
)
Sylvain a terminé son tournoi en beauté en effectuant un mat en 5.


