Archive pour la catégorie ‘Divers’
Championnat Semi-Rapide de l’Outaouais
Cadence : 25min + 5 sec. d’incrémentation.
Lieu : Cercle d’échecs de Hull (99 rue St-Raymond, secteur Hull.)
Pour vous inscrire, prière de vous rendre au CEH au plus tard à 18 h 45. Le tournoi débutera à 19 h.
Notez que vous devez détenir une carte de membre en règle de la Fédération Québécoise. Vous pouvez en acquérir une sur place !
Mémorial Denys Laurin :
Latreille et Azar ex æquo !
Le Mémorial Denys Laurin s’est terminé le 25 février par une double égalité en tête. En remportant sa partie contre Sébastien Azar en dernière ronde, Étienne Latreille a rejoint Sébastien au haut du classement.
Félicitions aux gagnants !
La LÉO remercie particulièrement Jocelyn Rioux qui a dirigé de main de maître ce tournoi.
Toutes les parties seront disponibles un peu plus tard.
Classement final
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azar Sebastien | 1868 | +12N | +16B | +8N | +3B | +6B | -2N | 5 |
| 2 | Latreille Etienne | 1757 | =0 | +5N | =0 | +7B | +9N | +1B | 5 |
| 3 | Rioux Jocelyn | 1606 | +15B | =0 | +14N | -1N | +5B | +6N | 4.5 |
| 4 | Fang Zhou | 1485 | -6B | =0 | +15N | =0 | X | +8B | 3 |
| 5 | Arcand Pierre | 1259 | =0 | -2B | =0 | +12B | -3N | +13N | 3 |
| 6 | Bouchard Sebastien | +4N | -8N | +17B | +11B | -1N | -3B | 3 | |
| 7 | Raymond Daniel | 1866 | +13B | =0 | +11N | -2N | X | X | 2.5 |
| 8 | Dupont-Mageau Nicolas | 1628 | +14N | +6B | -1B | =0 | X | -4N | 2.5 |
| 9 | Seguin Hubert | 1524 | =0 | =0 | =0 | +16N | -2B | X | 2.5 |
| 10 | Labrie Dany | 1268 | =0 | -11B | -13N | +14B | -12N | +17B | 2.5 |
| 11 | Simard Paul | 1229 | =0 | +10N | -7B | -6N | +13B | -18N | 2.5 |
| 12 | Bourbonnais Luc | 1469 | -1B | =0 | =0 | -5N | +10B | X | 2 |
| 13 | Villeneuve Denis | 1445 | -7N | -14B | +10B | +17N | -11N | -5B | 2 |
| 14 | Berthiaume Serge | 1375 | -8B | +13N | -3B | -10N | +17B | -15N | 2 |
| 15 | Fang Johnny | 1269 | -3N | =0 | -4B | =0 | X | +14B | 2 |
| 16 | Masse-Garneau Anthony | 1587 | +17N | -1N | =0 | -9B | X | X | 1.5 |
| 17 | Zhao Richie | 1259 | -16B | +0 | -6N | -13B | -14N | -10N | 1 |
| 18 | Marenger Vincent | X | X | X | X | X | +11B | 1 |
Quelques parties de la 6e ronde restent à venir. Pour obtenir le fichier pgn, appuyez sur la case D8.
DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU CERCLE D’ÉCHECS DE HULL
En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l’obligation de déménager au
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-RAYMOND
99 boul. Saint-Raymond (près de l’hôpital de Hull)
Pour nous permettre de déménager le club sera fermé le mardi 7 janvier et le tournoi de blitz prévu à l’horaire est reporté au 14 janvier dans notre nouveau local.
Merci de votre compréhension!