Archive pour la catégorie ‘Divers’
Le Rapide d’octobre
31 joueuses et joueurs ont participé à ce tournoi de 5 rondes. Je pense que c’est un record pour une soirée de parties semi rapides. La cadence était de 15 min + 5 sec pour la partie.
Merci à vous tous pour votre agréable et chaleureuse participation.
Tableau des résultats
| # | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | LAVERGNE Daniel | 41523 | 1605 | +26 | +13 | +8 | -2 | +9 | 4.0 |
| 2 | LATREILLE Etienne | 103469 | 1616 | +17 | =15 | +23 | +1 | =3 | 4.0 |
| 3 | JOBIN Gilles G. | 24862 | 1744 | +25 | =23 | +6 | +15 | =2 | 4.0 |
| 4 | MASSE-GARNEAU Anthony | 105260 | 1624 | -24 | +20 | +26 | +13 | +11 | 4.0 |
| 5 | BASTIEN André | 56700 | 1795 | +19 | =6 | -15 | +12 | +10 | 3.5 |
| 6 | RIOUX Jocelyn | 105953 | 1519 | +27 | =5 | -3 | +23 | +15 | 3.5 |
| 7 | IYAMUREMYE Gervais | 100282 | 1508 | +20 | +9 | +12 | U— | U— | 3.0 |
| 8 | BERTHIAUME Serge | 100091 | 1441 | +16 | +11 | -1 | -10 | +17 | 3.0 |
| 9 | ARSENAULT Michel | 42491 | 1682 | +18 | -7 | +25 | +14 | -1 | 3.0 |
| 10 | LAFONTAINE Claude | 22961 | 1572 | +21 | -12 | +24 | +8 | -5 | 3.0 |
| 11 | SEGUIN Hubert | 47507 | 1572 | +22 | -8 | +18 | +16 | -4 | 3.0 |
| 12 | LAMOUREUX Gilbert | 104756 | 1434 | +29 | +10 | -7 | -5 | +20 | 3.0 |
| 13 | CAYEN Jean-Philippe | 103742 | 1477 | +31 | -1 | +21 | -4 | +18 | 3.0 |
| 14 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 104082 | 1560 | H— | H— | +17 | -9 | +19 | 3.0 |
| 15 | SABOURIN Yves | 100405 | 1483 | +28 | =2 | +5 | -3 | -6 | 2.5 |
| 16 | LEBEL Benoît | 108230 | unr. | -8 | +22 | +19 | -11 | U— | 2.0 |
| 17 | LEGARE Gilles | 103318 | 1205 | -2 | +28 | -14 | +27 | -8 | 2.0 |
| 18 | ARCAND Pierre | 105453 | 1272 | -9 | +30 | -11 | +21 | -13 | 2.0 |
| 19 | GAREAU Charles | 103858 | 1416 | -5 | +24 | -16 | +26 | -14 | 2.0 |
| 20 | Vezina Yannick | 107386 | 1058 | -7 | -4 | +29 | +30 | -12 | 2.0 |
| 21 | FEX John | 26111 | 1092 | -10 | +29 | -13 | -18 | +27 | 2.0 |
| 22 | CELAC Ecaterina | 104606 | 1093 | -11 | -16 | +30 | +25 | U— | 2.0 |
| 23 | LECORRE Joël | 56766 | 1505 | +30 | =3 | -2 | -6 | U— | 1.5 |
| 24 | PEARCE Thomas | 107297 | 1242 | +4 | -19 | -10 | U— | U— | 1.0 |
| 25 | YUAN Eric | 104562 | 1328 | -3 | +27 | -9 | -22 | U— | 1.0 |
| 26 | SIMARD Paul | 103124 | 1093 | -1 | +31 | -4 | -19 | U— | 1.0 |
| 27 | LEPINE Louis | 106896 | 1066 | -6 | -25 | +28 | -17 | -21 | 1.0 |
| 28 | CELAC Jasmine | 104726 | 550 | -15 | -17 | -27 | +29 | U— | 1.0 |
| 29 | Boutin Michel | 108202 | unr. | -12 | -21 | -20 | -28 | B— | 1.0 |
| 30 | CELAC Natalia | 105405 | 947 | -23 | -18 | -22 | -20 | U— | 0.0 |
| 31 | KOLAREVIC Viktor | 108101 | unr. | -13 | -26 | U— | U— | U— | 0.0 |
Informations sur les tournois à venir au CEH
16 octobre 2018 (19 h)
Tournoi de parties semi-rapides de 5 rondes (ou six si le temps le permet) à la cadence de 15 min + 5 sec d’incrémentation.
Il n’y aura qu’une seule section. Prière d’arriver 10 minutes avant le début de la première ronde prévu pour 19 h.
23 oct. au 20 nov. 2018
Rotation et Suisse (5 rondes)
Un tournoi rotation par groupe de 6 joueurs est offert à tous les membres du CEH. (Explication plus bas). Ceux qui ne désirent pas y participer seront inscrits à un tournoi à appariements suisse de 5 rondes avec deux sections : open et -1600. Il y aura aussi possibilité de jouer des parties de 45 minutes.
Pour s’inscrire au tournoi rotation vous devez vous engager à être présent tous les mardis soirs du 23 octobre au 20 novembre. Une absence du joueur impliquera une défaite par défaut.
Qu’est-ce qu’un tournoi rotation à 6 joueurs ? Il s’agit d’un tournoi où tous les joueurs d’un même groupe rencontrent tous les autres joueurs du groupe. Les appariements sont donc connus avant le début du tournoi. Un avantage non négligeable de ce type de tournoi est que chaque joueur a le temps de se préparer contre chaque adversaire puisque la date des rencontres et l’attribution des couleurs sont fixées d’avance.
Parmi les inscriptions – je répète qu’il faut s’engager à être présent – je formerai des groupes de 6 joueurs selon la cote. Dans chaque groupe, les joueurs joueront les uns contre les autres. J’enverrai dès le dimanche 21 octobre, la cédule des rencontres.
a) La date finale pour s’y inscrire (à gilles . jobin @ gmail.com) est le vendredi 19 octobre.
b) Les joueurs inscrits S’ENGAGENT à jouer les cinq parties les mardis soir (23, 30 oct. 6, 13 et 20 nov.). Un joueur qui ne se présente pas perdra la partie par défaut.
Le CEH tente pour la deuxième année cette expérience car elle donne la possibilité à tous de participer au moins une fois dans sa vie à un tournoi rotation (round-robin).
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter.
Quelques changements au CEA
Le 28 septembre dernier, le conseil d’administration s’est réuni pour sa première réunion. La réunion s’est déroulée après la sixième ronde de notre premier tournoi de l’année. Lors de notre réunion, le conseil d’administration a voté à l’unanimité sur deux sujets: il a été question de changer le nom du club pour le franciser et refléter les valeurs de la province du Québec. Dorénavant, le club va s’appeler le Cercle d’échecs d’Aylmer tout en gardant le même acronyme (CEA). Les participants seront servis dans les deux langues. L’autre volet visait à modifier le logo pour mieux définir et représenter le jeu d’échecs. Le premier changement consistera à retirer la ligne rouge pour la remplacer par une ligne bleue pour mieux représenter le volet français. La deuxième modification de l’ancien logo est d’enlever les mots (chess club ) pour les remplacer par un échiquier entre les deux vagues. La dernière modification est de mettre un Cavalier et une Tour pour mieux représenter le jeu d’échecs.
Les trois membres du conseil d’administration sont fiers de représenter les intérêts du Cercle d’échecs d’Aylmer. Depuis l’ouverture du club, il n’y a pas eu de gros changements au niveau financier ainsi qu’au niveau de la structure. Finalement, le club aura un compte séparé qui nécessitera la signature de deux membres pour assurer la sécurité financière de l’argent des membres.
Pour terminer, je ferai un compte rendu de notre premier tournoi dans quelques jours.
Denis Lemieux
Président du CEA