Pré CFO : Après 3 rondes
Voici les classements après 3 rondes et toutes les parties sont données un peu plus bas.
Mattieu et Fouad connaissent un excellent tournoi jusqu’à présent. Et leur future rencontre de mardi prochain sera déterminante.
Dans le Réserve A, Daniel connaît aussi un départ canon. Joël qui connaît aussi un bon tournoi, devra l’emporter mardi contre lui pour prendre la première place.
Dans le Réserve B, Marc et Valori se disputeront aussi la première place. La prochaine soirée sera palpitante !
Tournoi des Étoiles du CEH
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Desjardins, Michel | 1947 | x | 0 | 0 | – | – | ½ | |
| 2 | Akrib, Fouad | 1884 | 1 | x | – | – | ½ | 1 | |
| 3 | Libersan, Mattieu | 1901 | 1 | – | x | 1 | 1 | – | |
| 4 | Arsenault, Michel | 1862 | – | – | 0 | x | 1 | 0 | |
| 5 | Groleau, Gilles | 1890 | – | ½ | 0 | 0 | x | – | |
| 6 | Gagnon, Fabien | 1967 | ½ | 0 | – | 1 | – | x |
Prochaine ronde :
Gagnon – Groleau
Desjardins – Arsenault
Akrib – Libersan
Réserve A
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond, Daniel | 1678 | +5N | +3B | +4N | 3 |
| 2 | Lecorre, Joël | 1526 | =0 | +8B | +7N | 2.5 |
| 3 | Jobin, Gilles G. | 1752 | =6N | -1N | +8B | 1.5 |
| 4 | Scantland, Patrick | 1741 | =0 | +6B | -1B | 1.5 |
| 5 | Danilov, Alex | 1786 | -1B | =7N | =0 | 1 |
| 6 | Séguin, Hubert | 1590 | =3B | -4N | =0 | 1 |
| 7 | Sabourin, Yves | 1497 | =0 | =5B | -2B | 1 |
| 8 | Villeneuve, Luc | 1693 | =0 | -2N | -3N | 0.5 |
Réserve B
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ménard, Marc | 1462 | =6N | +4N | +5B | 2.5 |
| 2 | Éthier, Valori | 1360 | =0 | +7N | +11B | 2.5 |
| 3 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +8B | =0 | =0 | 2 |
| 4 | Labelle, Raymond | 1349 | +9N | -1B | +8N | 2 |
| 5 | Bourbonnais, Luc | 1272 | +10B | =0 | -1N | 1.5 |
| 6 | Simard, Paul | 1195 | =1B | -8N | +10N | 1.5 |
| 7 | Gaudreau, Louis | 1387 | =0 | -2B | =0 | 1 |
| 8 | Traversy, Pierre | 1160 | -3N | +6B | -4B | 1 |
| 9 | Arcand, Pierre | 1102 | -4B | =0 | =0 | 1 |
| 10 | Légaré, Gilles | 1071 | -5N | +11N | -6B | 1 |
| 11 | Clermont, Yves | 0 | =0 | -10B | -2N | 0.5 |
Fichier PGN (incluant toutes les parties)
Tournoi des Fêtes d’Aylmer
Le tournoi de fêtes d’Aylmer a eu lieu le 05 décembre. 20 jeunes participants ont répondu à l’appel. Un grand merci à nos bénévoles : Agnès Tremblay, Georges Richard, Victor Bilodeau et Gilbert Lamoureux ainsi qu’à la ville de Gatineau.
Ce tournoi termine la saison jeunesse automne 2015. Cette saison a été exceptionnelle avec plus de 50 jeunes dans les 3 cours du vendredi soir et une excellente 2e édition du tournoi Haut-Potentiel Québec.
Les cours jeunesse reprendront le 8 janvier 2016 pour la session d’hiver de 8 semaines alors que le championnat scolaire est prévu pour le 20 février 2016. Détails à venir sur matoutaouais.echecs-outaouais.com et sur www.regisbellemare.com.
À noter que le CEA sera ouvert les vendredis 11 et 18 décembre pour du jeux libre dès 18h30 et les deux dernières semaine du tournoi Automne CEA 4.
Je vous souhaite une belle période des fêtes !
Gagnants des trophées de classe :
Section A +1200 (Classe D)
Akaiyan Duquet et Etienne Latreille (3.5/4)
Le trophée va à Akaiyan Duquet au départage.
Section B -1200 (Classe E)
-1200 Richie Zhao (3/4)
-1100 Alexandre Lamer (2.5/4)
Section C – Groupe des -1000
-1000 (Classe F) : Leping Chen (4/4)
-900 (Classe G) : Nika?l Duquet (2,5/4)
-800 (Classe H) : Nicolas Brunet (1,5/4)
RÉSULTATS COMPLETS
SECTION A (+1200)
|
# |
Nom |
ID |
Cote |
Rd 1 |
Rd 2 |
Rd 3 |
Rd 4 |
Tot |
| 1 | Akaiyan Duquet | 105618 | 1491 | +4 | =2 | +5 | +0 | 3,5 |
| 2 | Etienne Latreille | 103469 | 1549 | +3 | =1 | +4 | +5 | 3,5 |
| 3 | Marc-Antoine Brunet | 104619 | 1381 | -2 | +5 | +0 | +4 | 3,0 |
| 4 | Joshua Fong | 105262 | 1276 | -1 | +0 | -2 | -3 | 1,0 |
| 5 | Leo Shi | 105263 | 1234 | +0 | -3 | -1 | -2 | 1,0 |
SECTION B (-1200)
|
# |
Nom |
ID |
Cote |
Rd 1 |
Rd 2 |
Rd 3 |
Rd 4 |
Tot |
| 1 | Richie Zhao | 104532 | 1030 | +3 | -2 | +4 | +3 | 3,0 |
| 2 | Alexandre Lamer | 104565 | 1051 | =4 | +1 | -3 | +4 | 2,5 |
| 3 | Alexandre Brunet | 104616 | 1088 | -1 | =4 | +2 | -1 | 1,5 |
| 4 | Alexandre Damarwan | 105814 | 1150 | =2 | =3 | -1 | -2 | 1,0 |
SECTION C (-1000)
|
# |
Nom |
ID |
Cote |
Rd 1 |
Rd 2 |
Rd 3 |
Rd 4 |
Tot |
| 1 | Leping Chen | 105297 | 922 | +11 | +3 | +2 | +4 | 4,0 |
| 2 | Crupa Mihai | 106079 | 967 | +5 | +7 | -1 | +6 | 3,0 |
| 3 | Jacob Lavallee-Giroux | 105499 | 993 | +10 | -1 | +7 | +5 | 3,0 |
| 4 | Nikael Duquet | 105997 | 845 | =8 | +10 | +9 | -1 | 2,5 |
| 5 | Henry Deng | 105580 | 812 | -2 | +0 | +11 | -3 | 2,0 |
| 6 | Joyce Deng | 105581 | 878 | -7 | +11 | +8 | -2 | 2,0 |
| 7 | Eric Li | sc | +6 | -2 | -3 | +9 | 2,0 | |
| 8 | Christina Fong | 106066 | 985 | =4 | =9 | -6 | +10 | 2,0 |
| 9 | Nicolas Brunet | 105963 | 766 | +0 | =8 | -4 | -7 | 1,5 |
| 10 | Vincent Godbout | 105312 | 865 | -3 | -4 | +0 | -8 | 1,0 |
| 11 | Gael Godbout | sc. | -1 | -6 | -5 | +0 | 1,0 |
Tournois pré CFO
Voici les classements après 2 rondes.
Toutes les parties sont données un peu plus bas. Je remercie particulièrement Pierre Traversy qui en a compilé trois cette semaine. C’est d’ailleurs la première fois qui je n’ai eu à entrer que ma partie, car toutes les autres me sont parvenues par courriel. Merci à vous !!!
J’aurais aimé faire des mini commentaires, mais malheureusement mes autres priorités prennent le dessus.
Tournoi des Étoiles du CEH
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Desjardins, Michel | 1947 | x | 0 | – | – | – | ½ | |
| 2 | Akrib, Fouad | 1884 | 1 | x | – | – | ½ | – | |
| 3 | Libersan, Mattieu | 1901 | – | – | x | 1 | 1 | – | |
| 4 | Arsenault, Michel | 1862 | – | – | 0 | x | – | 0 | |
| 5 | Groleau, Gilles | 1890 | – | ½ | 0 | – | x | – | |
| 6 | Gagnon, Fabien | 1967 | ½ | – | – | 1 | – | x |
Prochaine ronde :
Akrib – Gagnon
Libersan – Desjardins
Arsenault – Groleau
Réserve A
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond, Daniel | 1678 | +5N | +6B | 2 |
| 2 | Scantland, Patrick | 1741 | =0 | +8B | 1.5 |
| 3 | Lecorre, Joël | 1526 | =0 | +7B | 1.5 |
| 4 | Sabourin, Yves | 1497 | =0 | =5B | 1 |
| 5 | Danilov, Alex | 1786 | -1B | =4N | 0.5 |
| 6 | Jobin, Gilles G. | 1752 | =8N | -1N | 0.5 |
| 7 | Villeneuve, Luc | 1693 | =0 | -3N | 0.5 |
| 8 | Séguin, Hubert | 1590 | =6B | -2N | 0.5 |
Réserve B
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ménard, Marc | 1462 | =11N | +5N | 1.5 |
| 2 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +6B | =0 | 1.5 |
| 3 | Éthier, Valori | 1360 | =0 | +10N | 1.5 |
| 4 | Bourbonnais, Luc | 1272 | +7B | =0 | 1.5 |
| 5 | Labelle, Raymond | 1349 | +12N | -1B | 1 |
| 6 | Traversy, Pierre | 1160 | -2N | +11B | 1 |
| 7 | Légaré, Gilles | 1071 | -4N | +13N | 1 |
| 10 | Gaudreau, Louis | 1387 | =0 | -3B | 0.5 |
| 11 | Simard, Paul | 1195 | =1B | -6N | 0.5 |
| 12 | Arcand, Pierre | 1102 | -5B | =0 | 0.5 |
| 13 | Clermont, Yves | 0 | =0 | -7B | 0.5 |





