Championnat du CEH (ronde 1)

Le championnat 2015 du Cercle d’échecs de Hull a pris son envol mardi soir.
Voici le classement après la première ronde.

Je remercie Alex Lessard, Alex Danilov, Paul Simard, Hubert Séguin, Raymond Labelle, Pierre Traversy, Fabien Gagnon, Michel Desjardins pour l’envoi de leurs parties. Plusieurs sont commentées.

Cette semaine, au lieu de petites réflexions personnelles sur les parties, je mets en ligne une courte vidéo prise en soirée dans la salle d’analyse. Confronter nos idées au post mortem, n’est-ce pas l’un des grands plaisirs de jouer dans un club?

Mise à jour 9 avril 16h30 : J’ai corrigé le nom des sections. De même, j’ai corrigé le fichier pgn qui contenait des erreurs d’identification du tournoi et de dates au niveau des entêtes. (Merci Fabien !)

Section Championnat Appariements

R1 1×4 2×3
R2 4×3 1×2
R3 2×4 3×1
R4 4×1 3×2
R5 3×4 2×1
R6 4×2 1×3

Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Michel Desjardins 1880 ½ ½
2 Fabien Gagnon 1955 1 1
3 Bruno Laferrière 1908 0 0
4 Gilles Groleau 1937 ½ ½
Section RELÈVE I
Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Fouad Akrib 1781 0 0
2 Daniel Lavergne 1767 ½ ½
3 Gilles Jobin 1753

½ ½
4 Michel Arsenault 1860 1 1

Section RELÈVE II

# Joueur Cote 1 Score
1 Danilov, Alex 1730 +16B 1
2 Morel, Joseph 1716 +17N 1
3 Raymond, Daniel 1643 +18B 1
4 Séguin, Hubert 1590 +15N 1
5 Arsenault, Yves 1582 +19B 1
6 Lessard, Alex 1522 +20B 1
7 Berthiaume, Serge 1466 +21B 1
8 Laurin, Marcel 1583 =0 ½
9 Lecorre, Joel 1568 =13N ½
10 Potvin, Daniel 1544 =0 ½
11 Menard, Marc 1468 =14N ½
12 Bourbonnais, Luc 1297 =0 ½
13 Gaudreau, Louis 1223 =9B ½
14 Simard, Paul 1111 =11B ½
15 Pilon, Robert 1513 -4B 0
16 Lemieux, Denis 1461 -1N 0
17 Sabourin, Yves 1427 -2B 0
18 Labelle, Raymond 1363 -3N 0
19 Traversy, Pierre 1223 -5N 0
20 Arcand, Pierre 1142 -6N 0
21 Legare, Gilles 1094 -7N 0

PGN Ronde 1

Christian Pépin est notre champion blitzeur 2015

La Ligue d’échecs de l’Outaouais félicite Christian Pépin qui remporte le titre de champion en parties rapides. Avec un impressionnant score de 14/15, c’est deux points de plus que Serge Champetier qui prend la deuxième position.

Christian Pépin

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Score
1 Pépin, Christian 1888 +15B +7B +2N +14B +12N +6B +5N +13B -4N +11B +9N +8B +16N +3B +10N 14
2 Champetier, Serge 1769 +3B +10N -1B +7N +15B +14B +12N +6B +5N +13B -4N +11B +9N -8B +16N 12
3 Akrib, Fouad 1725 -2N +14B +12N +6B -5N +13B +4N +11B +9N +8B +16N +15N =10B -1N +7B 11.5
4 Chartrand, Jean-Bruno 1634 +13N +15N +11B -9N +8B +16N -3B +10N +1B -7N +2B +14N +12B -6N +5B 11
5 Desjardins, Michel 0 +11B -9N +8B +16N +3B +10N -1B +7N -2B +14N +12B +6N +15B =13B -4N 10.5
6 Lessard, Alex 1580 -9B +8N +16B -3N +10B -1N +7B -2N +14B -12N +15B -5B +13N +4B +11N 9
7 Laferrière, Bruno 1657 =10B -1N +15B -2B +14N +12B -6N -5B +13N +4B =11N +9B +8N +16B -3N 9
8 Arsenault, Yves 1541 +12N -6B -5N +13B -4N -11B +9N +15N +16B -3N +10B -1N -7B +2N +14B 8
9 Guimond, MIchel 1768 +6N +5B -13N +4B +11N +15N -8B +16N -3B -10N -1B -7N -2B +14N -12B 7
10 Danilov, Alex 1542 =7N -2B -14N +12B -6N -5B +13N -4B -11N +9B -8N +16B =3N +15N -1B 6
11 Morones, Oliver 1388 -5N +13B -4N -15N -9B +8N =16B -3N +10B -1N =7B -2N +14B +12N -6B 6
12 Jobin, Gilles G 1589 -8B +16N -3B -10N -1B -7N -2B =14N +15B +6B -5N -13B -4N -11B +9N 4.5
13 Latreille, Étienne 1469 -4B -11N +9B -8N +16B -3N -10B -1N -7B -2N -14B +12N -6B =5N +15B 4.5
14 Morel, Joseph 1430 -16B -3N +10B -1N -7B -2N +15B =12B -6N -5B +13N -4B -11N -9B -8N 3.5
15 Bilodeau, Victor 1412 -1N -4B -7N +11B -2N -9B -14N -8B -12N +16B -6N -3B -5N -10B -13N 2
16 Légaré, Gilles 1052 +14N -12B -6N -5B -13N -4B =11N -9B -8N -15N -3B -10N -1B -7N -2B 1.5

CEA : Cours (session printemps 2015)


Conseil
d'administration
2023-2024

Hubert Séguin, président
Paul Simard, trésorier
Joël Lecorre, secrétaire
Pierre Arcand
Michel Desjardins
Nicolas Dupont-Mageau
Yves Filion

Merci à nos
partenaires

villeGatineau

Suzanne Tremblay

mackinnon

optimiste

Articles