Partie de sucre sur l’échiquier

Pour réserver,
prière de contacter Marcel Laurin au 819 643-6505
ou par courriel.

Tournoi Magnus Carlsen
Classement final

Voici le classement final du dernier tournoi régulier de la saison. Dans quatre semaines commencera la championnat du Cercle.

Remerciements :

D’abord Luc Bourbonnais qui donne un bon coup de main lorsque je ne puis entrer les parties ; ensuite les nombreux joueurs qui prennent la peine de m’envoyer la transcription de leurs parties ; et tous ceux qui m’encouragent à poursuivre ces mini rapports. Finalement un grand merci à Daniel Lavergne pour son arbitrage.

Le CEH accueillera, lors de ses deux prochaines soirées (17 et 24 mars), le championnat en parties semi-rapides de la LEO. Il s’agit d’un tournoi de 6 rondes (3 parties par soir) à la cadence de 25 min. + 5 sec. d’incrémentation. Nous vous attendons en grand nombre !


SECTION A

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Groleau, Gilles 1939 +2B =5N =4B =6N 2.5
2 Akrib, Fouad 1769 -1N +9B =3N +4B 2.5
3 Jobin, Gilles 1718 +6B -4N =2B +7N 2.5
4 Gagnon, Fabien 1958 =0 +3B =1N -2N 2
5 Desjardins, Michel 1867 +7N =1B =0 X 2
6 Danilov, Alex 1675 -3N =7B +9N =1B 2
7 Morel, Joseph 1685 -5B =6N +8B -3B 1.5
8 Séguin, Hubert 1603 =0 =0 -7N =9B 1.5
9 Raymond, Daniel 1634 =0 -2N -6B =8N 1

SECTION B

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Lecorre, Joël 1557 +15B +5N +2B X 3
2 Pilon, Robert 1469 +13B +12N -1N +6B 3
3 Lemieux, Denis 1460 -16N +10B +15N +8N 3
4 Arsenault, Yves 1575 =0 -6B +17N +12B 2.5
5 Sabourin, Yves 1450 +18N -1B +16B =7N 2.5
6 Lavergne, Daniel 1735 X +4N +8B -2N 2
7 Potvin, Daniel 1550 =0 =14N =12B =5B 2
8 Ménard, Marc 1451 +10B +16N -6N -3B 2
9 Raymond, Robert 1365 -11B =19N =0 +15B 2
10 Traversy, Pierre 1128 -8N -3N +18B +17B 2
11 Lessard, Alex 1512 +9N =0 X X 1.5
12 Berthiaume, Serge 1412 +19B -2B =7N -4N 1.5
13 Boubonnais, Luc 1322 -2N =0 +19B X 1.5
14 Séguin, Hubert 1603 =0 =7B X X 1
15 Labelle, Raymond 1392 -1N +18B -3B -9N 1
16 Gaudreau, Louis 1276 +3B -8B -5N X 1
17 Simard, Paul 1137 =0 =0 -4B -10N 1
18 Arcand, Pierre 1081 -5B -15N -10N +19N 1
19 Légaré, Gilles 1081 -12N =9B -13N -18B 0.5

Section A

Fouad Akrib – Fabien Gagnon : L’une des rares défaites de Fabien. Son drapeau est tombé dans une position égale.
Alex Danilov – Gilles Groleau : À l’oreille, après la partie, Alex m’a soufflé : «Cette fois, il s’agit d’une vraie nulle». Il faisait ainsi référence à sa dernière partie du TOG que vous pourrez éventuellement suivre dans le dossier consacré à ce tournoi.
Joseph Morel – Gilles Jobin : J’ai commenté la partie !
Hubert Séguin – Daniel Raymond : C’est Hubert qui doit maintenant se mériter le titre de «Monsieur Nul» !

Section B

Robert Pilon – Daniel Lavergne : Je crois que Daniel, vers le début du milieu de partie, a subi un baisse de régime. Sans doute la fatique de la fin de semaine suite à sa belle victoire dans la section -1900 du TOG.
Marc Ménard – Denis Lemieux : Une Caro-Kann qui a fort bien fonctionné.
Daniel Potvin – Yves Sabourin : Je ne suis pas certain, mais je pense que les deux joueurs ont joué une blitz !
Yves Arsenault – Serge Berthiaume : Serge a appris que deux Fous ne se protègent pas mutuellement.
Robert Raymond – Raymond Labelle : Oh ! là ! là! Monsieur Labelle doit rapidement oublier cette partie !
Pierre Traversy – Paul Simard : Après un début de saison chancelant, notre ami Pierre se reprend de belle façon.
Gilles Légaré – Pierre Arcand : Gilles fonce… mais Pierre défonce…



PGN ronde 4

Tournoi Ouvert de Gatineau
Rapport préliminaire

Voici les classements aux trois sections du TOG.

Fichiers des parties en format PGN
Open (59 parties)
Section -1900 (60 parties)
Section -1600 (43 parties)

Un grand merci à Pierre Traversy et à Valori Éthier pour leur précieuse aide à la transcription.

N’hésitez pas à m’écrire si vous constatez des anomalies.

Section A

POS Nom Cote 1 2 3 4 5 Rés.
1 Bator Sambuev 2662 +19 +8 +3 =2 +4 4.5
2 Jean Hebert 2467 +5 +12 =11 =1 +6 4.0
3 David Gordon 2296 +17 +13 -1 +7 +11 4.0
4 Hong Rui Zhu 2238 +20 +9 =6 +11 -1 3.5
5 Adam Adriaanse 2132 -2 =21 +22 +18 +12 3.5
6 Nicholas Vettese 2261 +25 =7 =4 +13 -2 3.0
7 Stijn De Kerpel 2182 +23 =6 +14 -3 =8 3.0
8 Kevin Wan 2254 +18 -1 +17 =12 =7 3.0
9 Alex Davies 2281 +26 -4 =10 =14 +19 3.0
10 Sammy Yao 2084 +15 -11 =9 +19 =13 3.0
11 Robert Gelblum 2259 +16 +10 =2 -4 -3 2.5
12 Kevin Pacey 2238 +21 -2 +25 =8 -5 2.5
13 Armando Valdizon 2226 +27 -3 +15 -6 =10 2.5
14 Ramon J Cova 2084 Bye +16 -7 =9 =15 2.5
15 Olivier Kenta Chiku-ratte 2327 -10 +22 -13 +25 =14 2.5
16 Ben Kellar 1977 -11 -14 +20 =17 +25 2.5
17 William G Doubleday 2069 -3 +20 -8 =16 =18 2.0
18 Shawn Rodrigue-lemieux 1939 -8 =19 +21 -5 =17 2.0
19 Dusan Simic 2133 -1 =18 +26 -10 -9 1.5
20 Sam Marin 1915 -4 -17 -16 B— =21 1.5
21 Denis Gauthier 1931 -12 =5 -18 =26 =20 1.5
22 David Forget 1938 Bye -15 -5 +27 Abn 1.5
23 Ehsan Fourouzandeh 1682 -7 =24 Bye Bye Abn 1.5
24 Michael Yang 2101 Bye =23 Bye Abn Abn 1.5
25 Ray Kuriliw 1979 -6 +27 -12 -15 -16 1.0
26 Michel Desjardins 2005 -9 Bye -19 =21 Abn 1.0
27 Mattieu Libersan 1901 -13 -25 Bye -22 Abn 0.5

Section B

POS Nom Cote 1 2 3 4 5 Rés.
1 Daniel Lavergne 1735 +17 =12 +23 +4 +8 4.5
2 Nicolas Zumsteg 1726 +16 -4 +15 +9 +6 4.0
3 Konstantin Vlasenko 1613 +8 -7 +24 +13 +14 4.0
4 Alex Danilov 1745 +26 +2 +12 -1 =5 3.5
5 Jacques Danis 1711 =15 +27 +7 =6 =4 3.5
6 Eric Van Dusen 1677 +14 =9 +11 =5 -2 3.0
7 Luc Villeneuve 1804 =10 +3 -5 =19 +18 3.0
8 Svitlana Demchenko 1760 -3 +26 +22 +10 -1 3.0
9 Dan Kearnan 1776 +28 =6 =10 -2 +19 3.0
10 Ling Yun Shi 1716 =7 +19 =9 -8 +15 3.0
11 Daniel Raymond 1757 =22 =20 -6 +25 +16 3.0
12 Gilles Jobin 1843 +25 =1 -4 =18 =13 2.5
13 Spencer Martin 1756 Bye =22 +16 -3 =12 2.5
14 Victor Bilodeau 1771 -6 +28 =18 +20 -3 2.5
15 Joseph Morel 1780 =5 =18 -2 +22 -10 2.0
16 Sylvain Senechal 1837 -2 +25 -13 +23 -11 2.0
17 Sebastien Sabourin 1353 -1 Bye Bye +24 Abn 2.0
18 Terrence [terry] Ju 1696 Bye =15 =14 =12 -7 2.0
19 Lawrence [larry] Ju 1553 Bye -10 +26 =7 -9 2.0
20 Hubert Seguin 1648 Bye =11 Bye -14 =25 2.0
21 Ehsan Fourouzandeh 1682 Bye Bye Bye Abn =23 2.0
22 Yves Arsenault 1603 =11 =13 -8 -15 +26 2.0
23 Simon Perkins 1677 =27 +24 -1 -16 =21 2.0
24 Carl Montreuil 1764 Bye -23 -3 -17 +28 1.5
25 Herb Langer 1730 -12 -16 +28 -11 =20 1.5
26 Jean-Guy Bergeron 1452 -4 -8 -19 +28 -22 1.0
27 Fernando Echavarria-Hidalgo 1772 =23 -5 Abn Abn Abn 0.5
28 Stephane Legault 1686 -9 -14 -25 -26 -24 0.0

Section C

POS Nom Cote 1 2 3 4 5 Rés.
1 Paul St-Pierre 1577 +4 =5 +8 =2 +7 4.0
2 Serge Lemieux 1545 +12 +11 +7 =1 =3 4.0
3 Etienne Latreille 1365 +20 +16 Bye +5 =2 4.0
4 Nicolas Dupont-mageau 1267 -1 +14 +20 +17 +6 4.0
5 Alexis Poirier 1536 +22 =1 +17 -3 +11 3.5
6 Romy Peters 1592 +13 -7 +12 +9 -4 3.0
7 Marc Menard 1467 +19 +6 -2 +11 -1 3.0
8 Sebastien Sabourin 1353 Bye +10 -1 Bye +12 3.0
9 Billy Carroll 1375 +21 Bye Bye -6 +13 3.0
10 Pierre Traversy 1224 Bye -8 -13 +19 +15 2.5
11 Yves Sabourin 1447 +14 -2 +15 -7 -5 2.0
12 Anthony Masse-garneau 1115 -2 +19 -6 +14 -8 2.0
13 Valori Ethier 1347 -6 -17 +10 +18 -9 2.0
14 Rahul Gangolli 973 -11 -4 +19 -12 +17 2.0
15 Gilles Legare 1103 -16 +21 -11 +20 -10 2.0
16 Surdasji Mohit 1536 +15 -3 Bye Abn Abn 1.5
17 Paul Simard 1137 Bye +13 -5 -4 -14 1.5
18 Agnes Tremblay unr. Bye Bye Bye -13 Abn 1.5
19 Nabil Ketata 1030 -7 -12 -14 -10 +20 1.0
20 Ecaterina Celac unr. -3 +22 -4 -15 -19 1.0
21 Gabriel Verreault unr. -9 -15 Bye Abn Abn 0.5
22 Eric Verreault 1094 -5 -20 Bye Abn Abn 0.5

Conseil
d'administration
2023-2024

Hubert Séguin, président
Paul Simard, trésorier
Joël Lecorre, secrétaire
Pierre Arcand
Michel Desjardins
Nicolas Dupont-Mageau
Yves Filion

Merci à nos
partenaires

villeGatineau

Suzanne Tremblay

mackinnon

optimiste

Articles