Championnat Blitz 2023: Azar, champion pour une 4ème année consécutive!
Mardi dernier le Championnat de Blitz de l’Outaouais a attiré 38 mordus au centre Fontaine pour une tournoi de 8 rondes à la cadence 5+5. Déjà triple champion, Sébastien Azar (photo) faisait face à une très forte opposition, dont le nouveau champion Semi-rapides Étienne Latreille, le champion Blitz 2019 Christian Pépin, ainsi que les joueurs Jose Chacon et Haldor Pallson, venus d’Ottawa se mesurer à nos autres joueurs d’élite. Nous avons également eu le plaisir de revoir Jonathan Lévesque et Charles Gareau pour la première fois depuis la pandémie.
Le grand vainqueur de la soirée fut sans contredit Sébastien Azar, qui a démontré tout son talent avec une éblouissante prestation de 7,5 points, ne concédant la nulle qu’à Christian Pépin. C’est un 4ème exploit d’affilée pour lui dans cette spécialité! Le suivent à 1,5 points de la tête 6 joueurs à égalité: Étienne Latreille, Michel Arsenault, Haldor Pallson, Francis Thompson, Christian Pépin et Michel Desjardins, lequel ne devait pas jouer mais qui s’est laissé entraîner par la frénésie ambiante :-)! À noter la performance des jeunes Spencer Vézina et Samuel Filion qui se sont faits remarquer avec des scores respectifs de 5 et 4,5 points.
La série des Championnats de la LÉO se poursuit la semaine prochaine (mardi le 28 mars) avec le Championnat de l’Outaouais, qui comprend 2 sections de 7 rondes: Fermée et Réserve, avec des bourses respectives de 500$ et 200$. Sébastien défendra encore une fois son titre de champion de l’Outaouais dans la section fermée contre les 7 autres joueurs qualifiés (voir notre article précédent).
En même temps, se jouera le tournoi Réserve ouvert à tous les joueurs de la région à la cadence 90+30, au rythme d’une partie chaque mardi. Ce tournoi est gratuit pour les membres du Cercle d’échecs de Hull. Pour les autres, le coût est de 25$ (en comptant sur place) et vous devez être membre en règle de la Fédération québécoise des échecs (FQE). Si votre carte de membre doit être renouvelée ou si vous voulez adhérer à la FQE (le coût pour 1 an varie entre 30$ et 50$ selon l’âge), cliquer ici.
| # | Name | ID | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZAR Sébastien | 107682 | 1964 | W38 | W38 | W18 | W18 | W7 | W7 | D6 | W6 | 7.5 | ||||||||
| 2 | LATREILLE Etienne | 103469 | 1907 | W27 | W27 | W9 | W9 | W4 | L4 | W3 | L3 | 6 | ||||||||
| 3 | ARSENAULT Michel | 42491 | 1656 | W26 | W26 | W11 | W11 | W5 | L5 | L2 | W2 | 6 | ||||||||
| 4 | THOMPSON Francis | 109916 | 1737 | W25 | W25 | W10 | W10 | L2 | W2 | D5 | D5 | 6 | ||||||||
| 5 | PALLSON Haldor | 79378 | 1800 | W36 | W36 | W21 | W21 | L3 | W3 | D4 | D4 | 6 | ||||||||
| 6 | PEPIN Christian | 47834 | 1814 | D15 | W15 | W29 | W29 | W8 | W8 | D1 | L1 | 6 | ||||||||
| 7 | DESJARDINS Michel | 43165 | 1786 | W28 | W28 | W30 | W30 | L1 | L1 | W15 | W15 | 6 | ||||||||
| 8 | CHACON Jose | 111429 | 1800 | W16 | D16 | W13 | W13 | L6 | L6 | W21 | W21 | 5.5 | ||||||||
| 9 | MASSE-GARNEAU Anthony | 105260 | 1585 | W33 | W33 | L2 | L2 | W29 | W29 | W11 | L11 | 5 | ||||||||
| 10 | LEVESQUE Jonathan | 106411 | 1480 | W37 | W37 | L4 | L4 | W19 | W19 | W12 | L12 | 5 | ||||||||
| 11 | BRAULT Jean-Francois | 109901 | 1441 | W14 | W14 | L3 | L3 | W32 | W32 | L9 | W9 | 5 | ||||||||
| 12 | DOUGLAS Scott | 111155 | 1414 | W34 | W34 | L17 | L17 | W22 | W22 | L10 | W10 | 5 | ||||||||
| 13 | GAREAU Charles | 103858 | 1551 | L22 | W22 | L8 | L8 | W33 | W33 | W25 | W25 | 5 | ||||||||
| 14 | VEZINA Spencer | 104086 | 794 | L11 | L11 | W26 | L26 | W27 | W27 | W23 | W23 | 5 | ||||||||
| 15 | FILION Samuel | 107227 | 1367 | D6 | L6 | W31 | W31 | W18 | W18 | L7 | L7 | 4.5 | ||||||||
| 16 | FILION Yves | 28102 | 1304 | L8 | D8 | L35 | W35 | W28 | L28 | W24 | W24 | 4.5 | ||||||||
| 17 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 104082 | 1646 | W24 | W24 | W12 | W12 | U--- | U--- | U--- | U--- | 4 | ||||||||
| 18 | COTILLARD Tristan | 111430 | 1600 | W19 | W19 | L1 | L1 | L15 | L15 | W28 | W28 | 4 | ||||||||
| 19 | RADOJICIC Janko | 111436 | 1200 | L18 | L18 | W38 | W38 | L10 | L10 | W31 | W31 | 4 | ||||||||
| 20 | RADOJICIC Lazar | 110241 | 1100 | L30 | L30 | D28 | L28 | W36 | L36 | W34 | W34 | 3.5 | ||||||||
| 21 | VILLENEUVE Denis | 108381 | 1575 | W32 | W32 | L5 | L5 | W25 | L25 | L8 | L8 | 3 | ||||||||
| 22 | DE CARUFEL-LEBEAU Lucas | 110545 | 1133 | W13 | L13 | W23 | L23 | L12 | L12 | W26 | L26 | 3 | ||||||||
| 23 | SEGUIN Hubert | 47507 | 1502 | L31 | W31 | L22 | W22 | W24 | L24 | L14 | L14 | 3 | ||||||||
| 24 | MARENGER Vincent | 109144 | 1230 | L17 | L17 | W34 | W34 | L23 | W23 | L16 | L16 | 3 | ||||||||
| 25 | MORAGA Hernan | 110706 | 1267 | L4 | L4 | W37 | W37 | L21 | W21 | L13 | L13 | 3 | ||||||||
| 26 | LAFLAMME Mathieu | 110705 | 1251 | L3 | L3 | L14 | W14 | L31 | W31 | L22 | W22 | 3 | ||||||||
| 27 | JACQUES Olivier | 110155 | 1374 | L2 | L2 | L33 | W33 | L14 | L14 | W36 | W36 | 3 | ||||||||
| 28 | ARVISAIS Éric | 110696 | 1272 | L7 | L7 | D20 | W20 | L16 | W16 | L18 | L18 | 2.5 | ||||||||
| 29 | PARADIS Émile | 110542 | 1339 | W35 | W35 | L6 | L6 | L9 | L9 | U--- | U--- | 2 | ||||||||
| 30 | LECORRE Joël | 56766 | 1507 | W20 | W20 | L7 | L7 | U--- | U--- | U--- | U--- | 2 | ||||||||
| 31 | FILION Jean | 111435 | 1100 | W23 | L23 | L15 | L15 | W26 | L26 | L19 | L19 | 2 | ||||||||
| 32 | CHARTRAND Alexis | 110465 | 1139 | L21 | L21 | W36 | W36 | L11 | L11 | U--- | U--- | 2 | ||||||||
| 33 | EL KABIRI Houssam | 111446 | 1200 | L9 | L9 | W27 | L27 | L13 | L13 | W37 | L37 | 2 | ||||||||
| 34 | VEZINA Maxime | 104085 | 755 | L12 | L12 | L24 | L24 | W37 | W37 | L20 | L20 | 2 | ||||||||
| 35 | ELSAYED Ahmed | 111433 | 1800 | L29 | L29 | W16 | L16 | U--- | U--- | U--- | U--- | 1 | ||||||||
| 36 | BOLDUC Christian | 97795 | 1332 | L5 | L5 | L32 | L32 | L20 | W20 | L27 | L27 | 1 | ||||||||
| 37 | DENIGER Kim | 105155 | 1006 | L10 | L10 | L25 | L25 | L34 | L34 | L33 | W33 | 1 | ||||||||
| 38 | AZAR Robert | 1400 | L1 | L1 | L19 | L19 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0 | |||||||||
Les appariements du CFO 2023, confirmés!
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| 1 – Daniel Raymond | 1734 | B8 | B2 | N3 | B4 | N5 | B6 | N7 | |
| 2 – Sébastien Azar | 2061 | B7 | N1 | B8 | B3 | N4 | B5 | N6 | |
| 3 – Étienne Latreille | 2073 | B6 | N7 | B1 | N2 | B8 | B4 | N5 | |
| 4 – Michel Arsenault | 1878 | B5 | N6 | B7 | N1 | B2 | N3 | B8 | |
| 5 – Francis Thompson | 1765 | N4 | N8 | B6 | N7 | B1 | N2 | B3 | |
| 6 – Nicolas Dupont-Mageau | 1742 | N3 | B4 | N5 | N8 | B7 | N1 | B2 | |
| 7 – Michel Desjardins | 1897 | N2 | B3 | N4 | B5 | N6 | N8 | B1 | |
| 8 – Michel Guimond | 1893 | N1 | B5 | N2 | B6 | N3 | B7 | N4 |
Les appariements pour le championnat fermé de l’Outaouais 2023 sont maintenant décidés! Voici le tableau des rondes qui seront jouées au CEH.
Latreille champion semi-rapide de l’Outaouais 2023!
Après deux ans de disette, Étienne Latreille s’est finalement imposé avec une fiche parfaite de 6 pts face à son éternel adversaire, Sébastien Azar (2ème avec 5 pts). En 2021 Sébastien avait alors lui-même ravi le titre à Étienne et le détenait depuis 2 ans. Voir la liste de tous nos anciens champions.
La lutte aura été âpre avec la participation de plusieurs étoiles dont, entre autres, Halldor Palsson, Michel Desjardins et Michel Arsenault. La partie décisive fut jouée en 4ème ronde entre les deux rivaux. En arrachant la victoire, Étienne prenait alors une sérieuse avance. Mais, comme la lutte était très serrée, tout était encore possible jusqu’à la ronde finale. Une nulle était suffisante pour remporter le titre, mais Étienne a fini en beauté en remportant la victoire contre son mentor Michel Desjardins. Ont fini à égalité en 3ème place avec 4,5 pts Halldor Palsson et, le nouveau venu, Ahmed Elsayed. Un autre joueur à suivre!
Impossible de passer sous silence la performance remarquable du jeune James Yang qui a fini en 4ème position avec 4 pts à égalité avec 3 joueurs aguerris: Anthony Massé-Garneau, Michel Desjardins et Michel Arsenault. Ainsi que celle du jeune Samuel Filion qui a fini avec 3 pts et qui a donné du fil à retordre à plusieurs joueurs établis.
Félicitations à tous les participants! On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Championnat de blitz 2023 où Sébastien défendra encore son titre. Une invitation sera envoyée à tout le monde.
Voici le tableau final des résultats:
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LATREILLE Etienne | 1907 | +18 | +7 | +5 | +2 | +4 | +6 | 6 |
| 2 | 2 | AZAR Sébastien | 1964 | +35 | +12 | +9 | -1 | +3 | +7 | 5 |
| 3 | 3 | PALSSON Halldor | 2079 | +14 | +28 | +29 | =4 | -2 | +16 | 4½ |
| 4 | 3 | ELSAYED Ahmed | +37 | +23 | +16 | =3 | -1 | +10 | 4½ | |
| 5 | 5 | ARSENAULT Michel | 1656 | +33 | +25 | -1 | +8 | -6 | +20 | 4 |
| 6 | 5 | DESJARDINS Michel | 1786 | +42 | -8 | +15 | +25 | +5 | -1 | 4 |
| 7 | 5 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1585 | +40 | -1 | +39 | +23 | +16 | -2 | 4 |
| 8 | 5 | YANG James | 1424 | +22 | +6 | -21 | -5 | +25 | +13 | 4 |
| 9 | 9 | THOMPSON Francis | 1737 | +43 | +24 | -2 | =11 | +20 | 3½ | |
| 10 | 9 | DOUGLAS Scott | 1414 | +27 | -16 | =22 | +19 | +18 | -4 | 3½ |
| 11 | 9 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1646 | +30 | H | H | =9 | +21 | 3½ | |
| 12 | 9 | LECORRE Joël | 1507 | +13 | -2 | H | -20 | +31 | +21 | 3½ |
| 13 | 13 | LI Jaden | -12 | +42 | -28 | +37 | +14 | -8 | 3 | |
| 14 | 13 | ARVISAIS Éric | 1272 | -3 | +33 | -25 | +27 | -13 | +31 | 3 |
| 15 | 13 | SEGUIN Hubert | 1502 | -39 | H | -6 | +36 | +22 | =18 | 3 |
| 16 | 13 | SCANTLAND Patrick | 1767 | +38 | +10 | -4 | +21 | -7 | -3 | 3 |
| 17 | 13 | BRAULT Jean-François | 1441 | +34 | +37 | +26 | 3 | |||
| 18 | 13 | LAFLAMME Mathieu | 1251 | -1 | +30 | H | +22 | -10 | =15 | 3 |
| 19 | 13 | JACQUES Olivier | 1374 | -24 | -21 | +41 | -10 | +36 | +25 | 3 |
| 20 | 13 | FILION Samuel | 1367 | -25 | +32 | +27 | +12 | -9 | -5 | 3 |
| 21 | 21 | FILION Yves | 1304 | =32 | +19 | +8 | -16 | -11 | -12 | 2½ |
| 22 | 21 | EL KABIRI Houssam | -8 | +41 | =10 | -18 | -15 | +37 | 2½ | |
| 23 | 23 | RAYMOND Daniel | 1653 | +36 | -4 | +38 | -7 | 2 | ||
| 24 | 23 | CHACON José | +19 | -9 | +35 | 2 | ||||
| 25 | 23 | COTILLARD Tristan | +20 | -5 | +14 | -6 | -8 | -19 | 2 | |
| 26 | 23 | VACHON Jean-Clément | 1332 | B | +27 | -17 | 2 | |||
| 27 | 23 | MATKOVSKY Taras | -10 | +43 | -20 | -14 | -26 | +36 | 2 | |
| 28 | 23 | MEDEIROS Joshua | 1603 | +31 | -3 | +13 | 2 | |||
| 29 | 23 | BASTIEN André | 1753 | +41 | +39 | -3 | 2 | |||
| 30 | 30 | VEZINA Spencer | 794 | -11 | -18 | H | -31 | -34 | B | 1½ |
| 31 | 30 | VEZINA Maxime | 755 | -28 | -35 | H | +30 | -12 | -14 | 1½ |
| 32 | 30 | RADOJICIC Janko | =21 | -20 | +36 | 1½ | ||||
| 33 | 33 | CHARTRAND Alexis | 1139 | -5 | -14 | +42 | 1 | |||
| 34 | 33 | PARADIS Émile | 1339 | -17 | +30 | 1 | ||||
| 35 | 33 | RADOJICIC Lazar | 1252 | -2 | +31 | -24 | 1 | |||
| 36 | 33 | GAGNÉ Learry | 1132 | -23 | +37 | -32 | -15 | -19 | -27 | 1 |
| 37 | 33 | BOLDUC Christian | 1332 | -4 | -36 | +43 | -13 | -17 | -22 | 1 |
| 38 | 33 | MARENGER Vincent | 1230 | -16 | +40 | -23 | 1 | |||
| 39 | 33 | FILION Jean | +15 | -29 | -7 | 1 | ||||
| 40 | 40 | VEZINA Daphnée | -7 | -38 | H | ½ | ||||
| 41 | 41 | DESCHêNES Ryan | 1184 | -29 | -22 | -19 | 0 | |||
| 42 | 41 | DESCHÊNES Stéphane | 1246 | -6 | -13 | -33 | 0 | |||
| 43 | 41 | CHÉNARD Paul | 1147 | -9 | -27 | -37 | 0 |








