TOURNOI RUY LOPEZ
Le lendemain de l’Halloween mardi dernier, 36 joueurs ont participé au Ruy Lopez, notre 2ème tournoi à cadence lente de la saison. Ce tournoi de 7 rondes a l’avantage de permettre d’accumuler plus de points boni pour la cote. Pour des explications à ce sujet, je vous encourage à lire cette page de la FQE.
Mais avant de présenter les résultats, faisons d’abord le point après notre Championnat Junior 2022 et dernier tournoi en hommage à notre cher collègue Luc Bourbonnais. Et jetons un premier coup d’oeil à la course au Championnat Fermé de l’Outaouais qui est déjà bien amorcée.
Championnat Junior et Mémorial Luc Bourbonnais
En parallèle de notre Championnat Junior 2022, se déroulait le Mémorial Luc Bourbonnais qui a attiré un record de 63 joueurs, ce qui en fait un des plus gros tournois de club au Québec. Ces deux tournois ont finalement été cotés par la FQE! Nous disons bravo à tous les joueurs aguerris et les nouveaux qui se sont démarqués dans ces tournois. Voici un tableau des performances les plus remarquables:
Course au Championnat Fermé de l’Outaouais (CFO) 2023
Le CFO couronne à chaque année le champion toutes catégories de l’Outaouais. Le titre est présentement détenu par Sébastien Azar depuis 2019. Le tournoi est un round-robin à 8 joueurs.
Avec plusieurs joueurs qui sont présentement en progrès, le tournoi, dont le coup d’envoi sera le 28 mars, devrait être des plus intéressants. Comme à chaque année, nous aurons en parallèle notre tournoi Réserve ouvert à tous dont l’enjeu sera une place pour le CFO 2024.
Pour se qualifier, il faut avoir joué au moins 7 parties lentes dans les clubs de la région. L’invitation se fait ensuite selon la cote. Comme une place est réservée pour Francis Thompson, le champion 2022 du tournoi Réserve, il y a donc 7 postes à pourvoir. Comme on peut voir dans notre classement, la lutte est présentement très serrée et tout est encore possible. Avec le Ruy Lopez et l’Alekhine à partir de janvier, un total de 14 parties sont offertes pour se qualifier.
Tournoi Ruy Lopez
Comme le Mémorial Luc Bourbonnais, nous utilisons la formule Ladder pour ce tournoi, ce qui permet d’avoir plus de parties équilibrées. À noter cette semaine dans l’Ouverte, les victoires de Francis Thompson sur Mario Thibault et du nouveau venu Christian Scrieciu sur Vincent Hamon. Dans le U1400, se sont démarqués Jean-Clément Vachon, Byron Sosa, Mathieu Laflamme, Vincent Couture et Lucas Decarufel-Lebeau.
Voici le classement du Ladder pour les 2 sections (les cotes ici sont celles avant le Mémorial Luc Bourbonnais). Si on bat un joueur plus haut, on prend alors sa place, et celui-ci descend d’un rang. Le classement dans le Ladder n’a aucun rapport avec la cote. Il est uniquement utilisé pour fins d’appariement. Le système est présentement programmé pour apparier des joueurs se situant à 4 niveaux plus haut ou 4 niveaux plus bas. Lorsqu’on monte dans l’échelle, on a plus de chances de rencontrer des joueurs mieux cotés.
Les nouvelles cotes n’étant pas encore disponibles au moment de créer le Ladder initial, plusieurs sans cote, qui ont bien fait lors du tournoi précédent, n’ont pas pu être correctement classés. Nous allons essayer d’améliorer la situation pour la prochaine semaine.
Vous pouvez aller voir et analyser les parties de mardi dernier. Les résultats du tournoi sont aussi disponibles selon le format classique ici.
Voici quelques faits saillants de la soirée.
Section Ouverte
Partie Étienne Latreille vs Michel Arsenault
Le sablier étiré de Michel a permis à Etienne de provoquer un revirement. Etienne a ensuite sû convertir son avantage en victoire.
Partie Jean-Francois Brault vs Patrick Scantland
Dans cette partie, Patrick a fait craquer les noirs par du jeu tactique.
Partie Jocelyn Rioux vs Denis Villeneuve
Jocelyn a sécurité la paire de fous dans une séquence d’échange de pièces pour se garantir la victoire.
Section U1400
Partie Emile Paradis vs Herman Moraga
Emile a joué une partie précise en accumulant progressivement les avantages comme lors de cette séquence.
Historique des champions LEO
| Année | CFO | Réserve | Semi-Rapide | Blitz | Junior | Cadet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Etienne Latreille | Marwan Nasr | Etienne Latreille (3) | Sébastien Azar (4) | ||
| 2022 | Sébastien Azar (4) | Francis Thompson | Sébastien Azar (2) | Sébastien Azar (3) | Zhou Fang (2) | Zhou Fang |
| 2021 | Sébastien Azar (3) | Sébastien Azar | Sébastien Azar (2) | Zhou Fang | ||
| 2020 | Sébastien Azar (2) | Étienne Latreille (2) | Sébastien Azar | Étienne Latreille (6) | ||
| 2019 | Sébastien Azar | Daniel Lavergne | Étienne Latreille | Christian Pépin (3) | Étienne Latreille (5) | Nicolas Gribble |
| 2018 | Michel Desjardins (2) | Daniel Raymond (2) | André Bastien | Yvan Brousseau (2) | Étienne Latreille (4) | Étienne Latreille (4) |
| 2017 | Sasha Solunac | Victor Bilodeau | Christian Pépin | Étienne Latreille | Étienne Latreille (3) | Étienne Latreille (3) |
| 2016 | Richard Rose (2) | Mario Thibault (2) | Gilles Jobin (2) | Fouad Akrib | Étienne Latreille (2) | Étienne Latreille (2) |
| 2015 | Michel Desjardins | Daniel Raymond | Fabien Gagnon | Christian Pépin (2) | Nicolas Dupont-Mageau | Nicolas Dupont-Mageau |
| 2014 | Richard Rose | Bruno Laferrière | Christian Pépin (3) | John Upper | Alexis Poirier | Alexis Poirier |
| 2013 | Fabien Gagnon (4) | Guy Piché | Christian Pépin (2) | Christian Pépin | Étienne Latreille | Étiene Latreille |
| 2012 | Fabien Gagnon (3) | Richard Rose | Michel Guimond | Mihnea Voloaca | Benoît Dagenais (3) | Patrick Berthiaume |
| 2011 | Daniel Cossette (2) | Alex Danilov (2) | Christian Pépin | Benoît Dagenais (2) | Patrick Berthiaume | |
| 2010 | Yvan Brousseau (2) | Mario Thibault | Benoit Dagenais (2) | |||
| 2009 | Daniel Cossette | Patrick Scantland | Alexandre MacIsaac (2) | |||
| 2008 | Karoly Szalay | Michel Guimond | Alexandre MacIsaac | |||
| 2007 | Yvan Brousseau (2) | Alex Danilov | Mate Marinkoviv | |||
| 2006 | Christian Pépin (2) | Matthieu Libersan (2) | Félix Baril-Boudreault (2) | |||
| 2005 | Yvan Brousseau | Lloyd Mai | Karoly Szalay | Matthieu Libersan | Benoît Dagenais | |
| 2004 | Christian Pépin | Matthieu Libersan | Matthieu Libersan | Yvan Brousseau | Vukola Skiljevic | Félix Baril-Boudreault |
| 2003 | Gilles Groleau (4) | Michel Desjardins | Yvan Brousseau | Alexandre MacIsaac | ||
| 2002 | Gilles Groleau (3) | Yvan Brousseau | Ivan Rainey (2) | |||
| 2001 | Fabien Gagnon (2) | Jacques Danis | Richard Rose (2) | Ivan Rainey | ||
| 2000 | Fabien Gagnon | Richard Rose | Maxim Ralchenko | |||
| 1999 | Jacques Laurin (2) | Yves Rose | ||||
| 1998 | Jacques Laurin | |||||
| 1997 | Jacques Côté (3) | Michael Handelman | Danny Handelman | |||
| 1996 | Gilles Groleau (2) | Céline Roussel | Sébastien Predescu | |||
| 1995 | Gilles Groleau | Roger Roy | Matthieu Libersan (2) | Emmanuel Amigues (4) | ||
| 1994 | Jacques Côté (2) | Matthieu Libersan | Emmanuel Amigues (3) | |||
| 1993 | Gilles Jobin | Gilles Jobin | Jacques Côté | Emmanuel Amigues | Emmanuel Amigues (2) | |
| 1992 | Serge Gagnon | Steve Solunac | Emmanuel Amigues | |||
| 1991 | Hubert Séguin | Sasha Solunac | Serge Gagnon | Matthieu Libersan | ||
| 1990 | Jacques Côté | Christopher Talbot | ||||
| 1989 | Denys Laurin (5) | |||||
| 1983 | Liviu Paltiniseanu | Michel Charron | ||||
| 1982 | Denys Laurin (4) | |||||
| 1981 | Denys Laurin (3) | |||||
| 1980 | Denys Laurin (2) | |||||
| 1979 | Denys Laurin |
Résultats du Semi-Rapide 2022
Voici les résultats du Championnat Semi-Rapide de l’Outaouais 2022 qui s’est déroulé du 18 au 25 octobre 2022 au Cercle d’Échecs de Hull.
Section Ouverte
Sébastien Azar, un abonné aux triomphes dans l’Outaouais, a remporté la section ouverte. Il termine seul en tête avec 6 points en 6 rondes. Bravo!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR Sébastien | 1886.0 | +17 | +21 | +2 | +9 | +3 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | LATREILLE Etienne | 1875.0 | +13 | +3 | -1 | +16 | +9 | +6 | 5 |
| 3 | 3 | THOMPSON Francis | 1681.0 | +23 | -2 | +11 | +4 | -1 | +8 | 4 |
| 4 | 3 | LEGAULT Stéphane | 1522.0 | +19 | -9 | +21 | -3 | +10 | +12 | 4 |
| 5 | 5 | CARLE Frédéric | 1469.0 | H | H | H | -12 | +22 | +14 | 3½ |
| 6 | 5 | FISET Anaïs Chloé | 1487.0 | H | H | H | +17 | +13 | -2 | 3½ |
| 7 | 5 | POIRIER Alexis | 1516.0 | H | H | H | +22 | +12 | -1 | 3½ |
| 8 | 5 | VILLENEUVE Olivier | 1150.0 | H | H | H | +18 | +16 | -3 | 3½ |
| 9 | 9 | BASTIEN André | 1751.0 | +18 | +4 | +20 | -1 | -2 | 3 | |
| 10 | 9 | BLAIS Robert | 1424.0 | -21 | -17 | B | +11 | -4 | +23 | 3 |
| 11 | 11 | HAMON Vincent | 1378.0 | B | -20 | -3 | -10 | +23 | 17 | 2½ |
| 12 | 11 | MACISAAC Alexandre | 1538.0 | H | H | H | +5 | -7 | -4 | 2½ |
| 13 | 11 | GODBOUT Elliott | 1533.0 | -2 | +23 | H | +14 | -6 | 2½ | |
| 14 | 11 | SIMARD François | 1371.0 | H | H | H | -13 | +17 | -5 | 2½ |
| 15 | 15 | LAVOIE Aren | 1404.0 | 20 | H | H | H | 2 | ||
| 16 | 15 | LECORRE Joël | 1520.0 | H | B | H | -2 | -8 | 2 | |
| 17 | 15 | RIOUX Jocelyn | 1554.0 | -1 | +10 | 19 | -6 | -14 | 11 | 2 |
| 18 | 15 | SEGUIN Hubert | 1505.0 | -9 | -19 | +23 | -8 | B | 2 | |
| 19 | 15 | THIBAULT Mario | 1817.0 | -4 | +18 | 17 | H | 2 | ||
| 20 | 15 | VILLENEUVE Denis | 1575.0 | 15 | +11 | -9 | H | 2 | ||
| 21 | 21 | RAYMOND Daniel | 1675.0 | +10 | -1 | -4 | H | 1½ | ||
| 22 | 21 | SCRIECIU Cristian | H | H | H | -7 | -5 | 1½ | ||
| 23 | 23 | BRAULT Jean-François | 1437.0 | -3 | -13 | -18 | B | -11 | -10 | 1 |
Rares sont les parties sauvegardées lors d’un semi-rapide, la plupart des joueurs préférant utiliser le temps à leur disposition pour réfléchir. Étienne Latreille cependant a choisi de noter ses coups contre moi dans une petite Française.
Étienne a su profiter d’un coup prématuré des noirs (7…f6) pour s’emparer de l’initiative.
Section U1400

Félicitations à Oliver Jacques qui a remporté la section U1400 avec 5/6!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JACQUES Olivier | 1182.0 | +6 | +17 | +3 | +12 | +11 | -2 | 5 |
| 2 | 2 | ARVISAIS Eric | +24 | -3 | +25 | -11 | +8 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | FISET Daniel | 1288.0 | +19 | +2 | -1 | +8 | +16 | 4 | |
| 4 | 4 | LAFLAMME Mathieu | H | H | H | +7 | -6 | +14 | 3½ | |
| 5 | 4 | SéNéCAL Patrick | H | H | H | +14 | +10 | 3½ | ||
| 6 | 4 | PARADIS Émile | -1 | +25 | H | +13 | +4 | 3½ | ||
| 7 | 4 | MORAGA Hernan | H | H | H | -4 | +15 | +10 | 3½ | |
| 8 | 4 | GRATTON Marcel | +11 | 9 | B | -3 | -2 | +16 | 3½ | |
| 9 | 9 | ARCAND Pierre | 1277.0 | +23 | 8 | +21 | H | 3 | ||
| 10 | 10 | SOSA Byron | H | H | H | +20 | -5 | -7 | 2½ | |
| 11 | 10 | SIMARD Paul | 1153.0 | -8 | +24 | H | +2 | -1 | 2½ | |
| 12 | 10 | ROUSSEL-LEWIS Mathieu | 1292.0 | +18 | +21 | H | -1 | 2½ | ||
| 13 | 10 | PICHÉ Danielle | 1152.0 | H | H | H | -6 | B | 2½ | |
| 14 | 10 | ALBERT Michel | 1151.0 | -17 | B | H | -5 | +20 | -4 | 2½ |
| 15 | 10 | DECARUFEL-LEBEAU Lucas | H | H | H | -16 | -7 | +20 | 2½ | |
| 16 | 10 | CHéNARD Paul | 1072.0 | H | H | H | +15 | -3 | -8 | 2½ |
| 17 | 17 | COUTURE Vincent | +14 | -1 | H | H | 2 | |||
| 18 | 18 | LÉVESQUE Sabin | 1034.0 | -12 | H | H | H | 1½ | ||
| 19 | 18 | MAILHIOT Michel | 1018.0 | -3 | H | H | H | 1½ | ||
| 20 | 18 | FULTON John | H | H | H | -10 | -14 | -15 | 1½ | |
| 21 | 18 | CHARTRAND Alexis | 1123.0 | +22 | -12 | -9 | H | 1½ | ||
| 22 | 18 | VACHON Jean-Clément | 1394.0 | -21 | H | H | H | 1½ | ||
| 23 | 18 | YANG James | -9 | H | H | H | 1½ | |||
| 24 | 24 | BERNARD Pierre-Luc | 1258.0 | -2 | -11 | H | H | 1 | ||
| 25 | 25 | GRATTON Constant | 1199.0 | -6 | -2 | H | ½ |
Légende des tableaux
+ Victoire
– Défaite
= Nulle
B Bye de 1 point. Le joueur n’a pas été apparié lors de la ronde
H Bye de ½ point. Le joueur a pris congé pour la ronde
U Bye de 0 point. Le joueur a épuisé ses congés lors de cette ronde











