Mémorial Paul Maisonneuve
Ce tournoi rend hommage à Paul Maisonneuve qui s’est dévoué à la cause du jeu d’échecs en Outaouais.
22 joueurs y étaient inscrits.
Félicitations à Daniel Raymond et Étienne Latreille qui se trouvent en haut du classement.
Encore beaucoup de points-repos demandés dans ce tournoi.
Voici le classement final.
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Daniel | 1830 | +21B | +16N | =0 | +4B | X | 3.5 |
| 2 | Latreille Etienne | 1755 | =15N | =10B | +11N | =0 | +9B | 3.5 |
| 3 | Desjardins Michel | 1913 | =0 | =0 | +10N | =0 | =5B | 3 |
| 4 | Azar Sebastien | 1873 | =0 | =0 | +8B | -1N | +13B | 3 |
| 5 | Bastien Andre | 1751 | =0 | =0 | +17B | =6N | =3N | 3 |
| 6 | Jobin Gilles G. | 1730 | +8B | -7N | =0 | =5B | +10N | 3 |
| 7 | Fang Zhou | 1415 | +22N | +6B | +15N | X | X | 3 |
| 8 | Seguin Hubert | 1518 | -6N | +19B | -4N | =0 | +17B | 2.5 |
| 9 | Lecorre Joel | 1496 | =13B | =0 | =0 | +16N | -2N | 2.5 |
| 10 | Villeneuve Denis | 1427 | +12B | =2N | -3B | +13N | -6B | 2.5 |
| 11 | Dupont-Mageau Nicolas | 1604 | =0 | =0 | -2B | +18N | X | 2 |
| 12 | Fang Johnny | 1220 | -10N | +22B | +14N | X | X | 2 |
| 13 | Rioux Jocelyn | 1681 | =9N | -15B | +19N | -10B | -4N | 1.5 |
| 14 | Stoilov Vadym | 1673 | =0 | =0 | -12B | =17N | X | 1.5 |
| 15 | Danilov Alex | 1569 | =2B | +13N | -7B | X | X | 1.5 |
| 16 | Bourbonnais Luc | 1447 | +18N | -1B | =0 | -9B | X | 1.5 |
| 17 | Berthiaume Serge | 1422 | -20N | +18B | -5N | =14B | -8N | 1.5 |
| 18 | Zhao Ritchie | 1300 | -16B | -17N | +0 | -11B | =19N | 1.5 |
| 19 | Arcand Pierre | 1194 | =0 | -8N | -13B | =0 | =18B | 1.5 |
| 20 | Simard Paul | 1211 | +17B | X | X | X | X | 1 |
| 21 | Masse-Garneau Anthony | 1603 | -1N | X | X | X | X | 0 |
| 22 | Sabourin Yves | 1491 | -7B | -12N | X | X | X | 0 |
Étienne Latreille remporte le semi-rapide d’automne
Avec un score parfait de 3 en 3, Étienne remporte ce premier tournoi de la saison en semi-rapide.
Notons l’excellente performance de Luc Bourbonnais qui bondit sa cote de 78 points.

Mémorial Roger Roy
Ce tournoi de 5 rondes a débuté le 9 septembre dernier avec la participation de 31 joueurs et s’est terminé le 8 octobre.
Étienne Latreille a remporté la section ouverte en sauvant in extrémis une nulle contre le talentueux Vadym Stoilov.
Dans la section -1600, Yves Sabourin l’emporte avec un excellent 4/5. Sa cote fera certainement un jolie bond !
Plusieurs parties sont déjà en ligne. Les autres suivront un peu plus tard.
Nous vous invitons mardi prochain (le 15 octobre) a notre premier tournoi en parties semi-rapides de la saison. La cadence sera de 25 min. + 5 sec.
Section Open – Classement final
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latreille Etienne | 1683 | =2B | +0 | +5N | +10B | =7N | 4 |
| 2 | Desjardins Michel | 1903 | =1N | +13B | +8N | =0 | =5B | 3.5 |
| 3 | Arsenault Michel | 1851 | +14B | +4N | +9B | X | X | 3 |
| 4 | Jobin Gilles G. | 1722 | +11N | -3B | =0 | =0 | +10N | 3 |
| 5 | Raymond Daniel | 1843 | =0 | +15N | -1B | =0 | =2N | 2.5 |
| 6 | Bastien Andre | 1770 | -13N | =0 | +15B | =0 | =14B | 2.5 |
| 7 | Stoilov Vadym | 1671 | =0 | =0 | =0 | =0 | =1B | 2.5 |
| 8 | Azar Sebastien | 1906 | -10B | +14N | -2B | +12N | X | 2 |
| 9 | Scantland Patrick | 1765 | +12B | +10N | -3N | X | X | 2 |
| 10 | Rioux Jocelyn | 1696 | +8N | -9B | +11B | -1N | -4B | 2 |
| 11 | Fang Zhou | 1358 | -4B | +0 | -10N | +14N | X | 2 |
| 12 | Bourbonnais Luc | 1428 | -9N | =0 | +14B | -8B | X | 1.5 |
| 13 | Lemieux Richard | 1622 | +6B | -2N | X | X | X | 1 |
| 14 | Danilov Alex | 1624 | -3N | -8B | -12N | -11B | =6N | 0.5 |
| 15 | Dupont-Mageau Nicolas | 1620 | =0 | -5B | -6N | X | X | 0.5 |
Section -1600
| # | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabourin Yves | 1440 | =0 | +15N | +6B | +5B | =2N | 4 |
| 2 | Villeneuve Denis | 1469 | +7B | +4N | -5N | +10B | =1B | 3.5 |
| 3 | Zhao Richie | 1245 | =0 | -6N | +8B | +9B | +12N | 3.5 |
| 4 | Simard Paul | 1183 | +17N | -2B | +13N | -7B | +6B | 3 |
| 5 | Berthiaume Maxime | 1012 | +0 | +11N | +2B | -1N | X | 3 |
| 6 | Berthiaume Serge | 1439 | =0 | +3B | -1N | +11B | -4N | 2.5 |
| 7 | Fang Johnny | 1169 | -2N | +17B | =9N | +4N | X | 2.5 |
| 8 | Arcand Pierre | 1159 | -11B | +12N | -3N | =0 | +13B | 2.5 |
| 9 | Lecorre Joel | 1536 | =0 | =0 | =7B | -3N | X | 1.5 |
| 10 | Seguin Hubert | 1536 | =0 | =0 | =0 | -2N | X | 1.5 |
| 11 | Cayen Jean-Philippe | 1447 | +8N | -5B | =0 | -6N | X | 1.5 |
| 12 | Boutin Michel | 1126 | =0 | -8B | =0 | =0 | -3B | 1.5 |
| 13 | Kassab Denise Hannah | 1091 | =0 | =0 | -4B | =0 | -8N | 1.5 |
| 14 | Gribble Nicolas | 1158 | +16N | X | X | X | X | 1 |
| 15 | Ethier Valori | 1417 | =0 | -1B | X | X | X | 0.5 |
| 16 | Labrie Dany | 1289 | -14B | X | X | X | X | 0 |
| 17 | Legare Gilles | 1065 | -4B | -7N | X | X | X | 0 |





